สรุปข้อมูลที่ สยป. ยืนยันตามองค์ประกอบที่ 2.4!!!!
Showing 1,461-1,480 of 1,864 items.
| # | วันที่เสนอแนะ | ชื่อผู้ให้ข้อเสนอแนะ | สยป. ยืนยันผล | ข้อคิดเห็นจาก สยป. | หน่วยงาน/ส่วนราชการ | โครงการ/กิจกรรมฯ | ตัววัดผลหลัก (OKR) | รหัสการรายงานฯ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1461 | 16-12-2025 11:45:19 | ธนพร-กองยุทธศาสตร์สภาพแวดล้อมและความปลอดภัยเมือง | ![]() | (not set) | สำนักสิ่งแวดล้อม | กิจกรรมจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อการเปลี่ยนผ่านจากยานพาหนะสันดาป (น้ำมัน) เป็นยานพาหนะไฟฟ้า (EV) ของกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2569 - 2573 | null | 168630 |
| 1462 | 16-12-2025 11:45:08 | ธนพร-กองยุทธศาสตร์สภาพแวดล้อมและความปลอดภัยเมือง | ![]() | (not set) | สำนักสิ่งแวดล้อม | กิจกรรมจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อการเปลี่ยนผ่านจากยานพาหนะสันดาป (น้ำมัน) เป็นยานพาหนะไฟฟ้า (EV) ของกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2569 - 2573 | null | 168585 |
| 1463 | 16-12-2025 11:44:27 | ธนพร-กองยุทธศาสตร์สภาพแวดล้อมและความปลอดภัยเมือง | ![]() | แก้ไขสถานะการคำนวณเป็นใช้ประมวลผลรวม | สำนักสิ่งแวดล้อม | กิจกรรมจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อการเปลี่ยนผ่านจากยานพาหนะสันดาป (น้ำมัน) เป็นยานพาหนะไฟฟ้า (EV) ของกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2569 - 2573 | การจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อการเปลี่ยนผ่านจากยานพาหนะสันดาป (น้ํามัน) เป็นยานพาหนะไฟฟ้า (EV) ของกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๖๙ - ๒๕๗๓ | (not set) |
| 1464 | 16-12-2025 11:36:27 | กรัญย์-กองยุทธศาสตร์สภาพแวดล้อมและความปลอดภัยเมือง | ![]() | โปรดแก้ไขค่าเป้าหมาย 1,000 ตัน/วัน | สำนักสิ่งแวดล้อม | โครงการคัดแยกขยะครบวงจรระดับ 50 เขต | ปริมาณขยะที่ส่งกำจัดลดลงจากปี 2562 | (not set) |
| 1465 | 16-12-2025 11:23:37 | ธนพร-กองยุทธศาสตร์สภาพแวดล้อมและความปลอดภัยเมือง | ![]() | (not set) | สำนักสิ่งแวดล้อม | กิจกรรมการตรวจสอบยานพาหนะของกรุงเทพมหานคร | null | 182969 |
| 1466 | 16-12-2025 11:23:30 | ธนพร-กองยุทธศาสตร์สภาพแวดล้อมและความปลอดภัยเมือง | ![]() | (not set) | สำนักสิ่งแวดล้อม | กิจกรรมการตรวจสอบยานพาหนะของกรุงเทพมหานคร | null | 182968 |
| 1467 | 16-12-2025 11:23:24 | ธนพร-กองยุทธศาสตร์สภาพแวดล้อมและความปลอดภัยเมือง | ![]() | (not set) | สำนักสิ่งแวดล้อม | กิจกรรมการตรวจสอบยานพาหนะของกรุงเทพมหานคร | null | 182968 |
| 1468 | 16-12-2025 11:23:14 | ธนพร-กองยุทธศาสตร์สภาพแวดล้อมและความปลอดภัยเมือง | ![]() | (not set) | สำนักสิ่งแวดล้อม | กิจกรรมการตรวจสอบยานพาหนะของกรุงเทพมหานคร | null | 182966 |
| 1469 | 16-12-2025 11:23:05 | ธนพร-กองยุทธศาสตร์สภาพแวดล้อมและความปลอดภัยเมือง | ![]() | (not set) | สำนักสิ่งแวดล้อม | กิจกรรมการตรวจสอบยานพาหนะของกรุงเทพมหานคร | null | 182966 |
| 1470 | 16-12-2025 11:22:49 | ธนพร-กองยุทธศาสตร์สภาพแวดล้อมและความปลอดภัยเมือง | ![]() | (not set) | สำนักสิ่งแวดล้อม | กิจกรรมการตรวจสอบยานพาหนะของกรุงเทพมหานคร | null | 182945 |
| 1471 | 16-12-2025 11:22:42 | ธนพร-กองยุทธศาสตร์สภาพแวดล้อมและความปลอดภัยเมือง | ![]() | (not set) | สำนักสิ่งแวดล้อม | กิจกรรมการตรวจสอบยานพาหนะของกรุงเทพมหานคร | null | 182919 |
| 1472 | 16-12-2025 11:22:30 | ธนพร-กองยุทธศาสตร์สภาพแวดล้อมและความปลอดภัยเมือง | ![]() | (not set) | สำนักสิ่งแวดล้อม | กิจกรรมการตรวจสอบยานพาหนะของกรุงเทพมหานคร | null | 182917 |
| 1473 | 16-12-2025 11:22:12 | ธนพร-กองยุทธศาสตร์สภาพแวดล้อมและความปลอดภัยเมือง | ![]() | (not set) | สำนักสิ่งแวดล้อม | กิจกรรมการตรวจสอบยานพาหนะของกรุงเทพมหานคร | null | 182913 |
| 1474 | 16-12-2025 11:21:35 | ธนพร-กองยุทธศาสตร์สภาพแวดล้อมและความปลอดภัยเมือง | ![]() | (not set) | สำนักสิ่งแวดล้อม | กิจกรรมการตรวจสอบยานพาหนะของกรุงเทพมหานคร | ร้อยละของยานพาหนะกรุงเทพมหานครมีค่าควันดำไม่เกินกว่าที่กำหนด | (not set) |
| 1475 | 16-12-2025 11:16:29 | ธนพร-กองยุทธศาสตร์สภาพแวดล้อมและความปลอดภัยเมือง | ![]() | (not set) | สำนักสิ่งแวดล้อม | โครงการตรวจวัดรถยนต์ควันดำในพื้นที่กรุงเทพมหานคร | null | 183011 |
| 1476 | 16-12-2025 11:16:28 | กรัญย์-กองยุทธศาสตร์สภาพแวดล้อมและความปลอดภัยเมือง | ![]() | (not set) | สำนักสิ่งแวดล้อม | โครงการคัดแยกขยะครบวงจรระดับ 50 เขต | ปริมาณขยะที่ส่งกำจัดลดลงจากปี 2562 | (not set) |
| 1477 | 16-12-2025 11:16:23 | ธนพร-กองยุทธศาสตร์สภาพแวดล้อมและความปลอดภัยเมือง | ![]() | (not set) | สำนักสิ่งแวดล้อม | โครงการตรวจวัดรถยนต์ควันดำในพื้นที่กรุงเทพมหานคร | null | 183009 |
| 1478 | 16-12-2025 11:16:18 | ธนพร-กองยุทธศาสตร์สภาพแวดล้อมและความปลอดภัยเมือง | ![]() | (not set) | สำนักสิ่งแวดล้อม | โครงการตรวจวัดรถยนต์ควันดำในพื้นที่กรุงเทพมหานคร | null | 183008 |
| 1479 | 16-12-2025 11:16:10 | ธนพร-กองยุทธศาสตร์สภาพแวดล้อมและความปลอดภัยเมือง | ![]() | (not set) | สำนักสิ่งแวดล้อม | โครงการตรวจวัดรถยนต์ควันดำในพื้นที่กรุงเทพมหานคร | null | 183007 |
| 1480 | 16-12-2025 11:16:05 | ธนพร-กองยุทธศาสตร์สภาพแวดล้อมและความปลอดภัยเมือง | ![]() | (not set) | สำนักสิ่งแวดล้อม | โครงการตรวจวัดรถยนต์ควันดำในพื้นที่กรุงเทพมหานคร | null | 183006 |
