1.1 ถนนสวย - Platinum | กม. | 52.19 | 31.16 | 21.03 | 20.83 | 39.91 |
1.2 พัฒนาถนนสวย 50 เขต (Gold) (นโยบาย ผว.กทม.เร่งด่วน) | กม. | 101.06 | 0.00 | 101.06 | 88.76 | 87.83 |
2.1 ปลูกต้นไม้ล้านต้น - จำนวนต้นไม้ทั้งหมด | ต้น | 661,405.00 | 184,600.00 | 476,805.00 | 1,355,490.00 | 204.94 |
2.2 ปลูกต้นไม้ล้านต้น - จำนวนต้นไม้ยืนต้น | ต้น | 414,518.00 | 156,910.00 | 257,608.00 | 574,822.00 | 138.67 |
3. สวน 15 นาที | สะสม.......ที่ผ่านมาตรฐาน | 364.00 | 7.00 | 357.00 | 0.00 | 0.00 |
4.1 ทางเท้า - พัฒนาทางเท้าตามมาตรฐานใหม่ | กม. | 215.03 | 192.59 | 22.44 | 34.34 | 15.97 |
4.2 ทางเท้า - เมืองเดินได้ 1,000 เมตรรอบสถานี | สถานี | 41.00 | 0.00 | 41.00 | 17.00 | 41.46 |
4.3 ทางเท้า - ปรับปรุงซ่อมแซมทางเท้า และฝาท่อระบายน้ำ (** ค่าเฉลี่ย **) | ร้อยละ | 100.00 | 1.96 | 98.04 | 57.94 | 57.94 |
5.1 ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างใหม่ริมถนน | ดวง | 46,606.00 | 46,167.00 | 439.00 | 30,714.00 | 65.90 |
5.2 จำนวนไฟฟ้าที่ได้รับการซ่อมแซม (** ค่าเฉลี่ย **) | ร้อยละ | 94.37 | 0.00 | 94.37 | 55.78 | 59.11 |
6.1 หาบเร่ - ยกเลิกยุบรวมหาบเร่แผงลอย (ปรับ) | จุด | 135.00 | 0.00 | 135.00 | 116.00 | 85.93 |
6.2 หาบเร่ - จัดหาพื้นที่ทำการค้าทดแทน | จุด | 28.00 | 0.00 | 28.00 | 31.00 | 110.71 |
6.3 หาบเร่ - จำนวนพื้นที่ที่สำนักงานเขตจัดหา/สรรรหาเพื่อเป็นพื้นที่ขายของสำหรับหาบเร่หรือศูนย์อาหาร (Hawker Center) | จุด | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 2.00 | 66.67 |
7. แก้ไขจุดเสี่ยงน้ำท่วม | จุด | 75.00 | 43.00 | 32.00 | 21.00 | 28.00 |
8.1 จุดฝืด - แก้ไขจุดฝืดจราจร | จุด | 53.00 | 50.00 | 3.00 | 2.00 | 3.77 |
8.2 จุดฝืด - อำนวยความสะดวกจราจร | จุด | 700.00 | 5.00 | 695.00 | 677.00 | 96.71 |
9. ร้อยละของมอเตอร์ไซค์ขับขี่บนทางเท้าในจุดที่มีกล้องจับภาพอัจฉริยะ (กล้อง AI) ลดลง | ร้อยละ | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 | 969.00 | 38.76 |
10. แก้ไขจุดเสี่ยงอาชญากรรม (พื้นที่เสี่ยงที่ได้รับการแก้ไขตามบัญชีพื้นที่เสี่ยงและพื้นที่อันตรายของกรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567) | จุด | 279.00 | 0.00 | 279.00 | 250.00 | 89.61 |
11. จำนวนจุดเสี่ยงอุบัติเหตุที่ได้รับการแก้ไข | จุด | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 1.00 | 2.00 |
12.1 ลานกีฬา – ปรับปรุง/พัฒนาลานกีฬา | แห่ง | 54.00 | 6.00 | 48.00 | 29.00 | 53.70 |
12.2 ลานกีฬา - ปรับปรุงพัฒนาศูนย์กีฬา และศูนย์นันทนาการ | แห่ง | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
13.1 บ้านหนังสือ - ปรับปรุง/พัฒนาบ้านหนังสือ | แห่ง | 87.00 | 0.00 | 87.00 | 171.00 | 196.55 |
13.2 บ้านหนังสือ - ห้องสมุดที่ได้รับการพัฒนาคุณภาพ | แห่ง | 32.00 | 32.00 | 0.00 | 35.00 | 109.38 |
14. ปรับปรุงศูนย์เด็กเล็ก - การพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน ผ่านเกณฑ์ มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ | แห่ง | 15.00 | 0.00 | 15.00 | 9.00 | 60.00 |
15. ปรับปรุงกายภาพโรงเรียน | แห่ง | 157.00 | 75.00 | 82.00 | 60.39 | 38.46 |
16.1 ความครอบคลุมการจัดเก็บขยะ (** ค่าเฉลี่ย **) | ไม่น้อยกว่าครั้งต่อสัปดาห์ | 1.67 | 0.00 | 1.67 | 1.83 | 109.56 |
16.2 การเข้าร่วมการคัดแยกขยะภายใต้โครงการ "ไม่เทรวม" | แห่ง | 2,550.00 | 0.00 | 2,550.00 | 3,319.00 | 130.16 |
16.3 ขยะ - การจัดตั้งจุดทิ้งขยะกลางในหมู่บ้าน | แห่ง | 300.00 | 0.00 | 300.00 | 506.00 | 168.67 |
16.4 ขยะ - จุดทิ้งขยะรวมริมถนน | ถนน | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 64.00 | 128.00 |
17. ส่งเสริมการใช้งบประมาณ 200,000 บาท - ร้อยละของชุมชนที่มีการเบิกจ่ายงบประมาณตามโครงการชุมชนเข้มแข็งฯ (ร้อยละ 90) | ชุมชน | 2,898.00 | 0.00 | 2,898.00 | 1,161,679.00 | 40,085.54 |
18. ส่งเสริมการใช้งบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร | บาท | 311,913,262.00 | 0.00 | 311,913,262.00 | 168,930,742.05 | 54.16 |
19. พัฒนาการบริการประชาชน | ร้อยละ | 5,400.00 | 100.00 | 5,300.00 | 3,735.31 | 69.17 |
20.1 ป้องกันน้ำท่วม - การขุดลอกท่อ | กม. | 4,082.90 | 687.08 | 3,395.83 | 2,219.86 | 54.37 |
20.2 ป้องกันน้ำท่วม - เปิดทางน้ำไหล | กม. | 1,533.88 | 383.00 | 1,150.88 | 981.15 | 63.97 |
20.3 ป้องกันน้ำท่วม - การขุดลอกคลอง | กม. | 360.53 | 61.34 | 299.19 | 157.40 | 43.66 |
21. Foodbank - จำนวนคนกลุ่มเปราะบางที่ได้รับอาหารและสิ่งของจำเป็น | คน | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 | 97,640.00 | 162.73 |
22.1 จำนวนจุุดบริการน้ำดื่มฟรี สะอาดปลอดภัย | จุด | 200.00 | 150.00 | 50.00 | 335.00 | 167.50 |
22.2 จำนวนจุุดบริการน้ำดื่มฟรี สะอาดปลอดภัย | จุด | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 | 2,541.00 | 101.64 |
23.1 ฝุ่น - ตรวจสอบจากแหล่งกำเนิด โรงงาน | ครั้ง | 9,000.00 | 1,314.00 | 7,686.00 | 9,233.00 | 102.59 |
23.2 ฝุ่น - ตรวจสอบยานพาหนะ | คัน | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 76,767.00 | 76.77 |
23.3 ร้อยละของการเข้าถึงจุดเกิดเหตุการเผาในที่โล่ง ภายใน 10 นาที | ร้อยละ | 80.00 | 80.00 | 0.00 | 39.00 | 48.75 |
23.4 ฝุ่น - ตรวจสอบการลักลอบทิ้งขยะในที่รกร้าง | จุด | 39.00 | 0.00 | 39.00 | 46.00 | 117.95 |
24.1 เชื่อมพิกัด HouseID ใน BTAX | เลขหมาย | 376,850.00 | 0.00 | 376,850.00 | 374,529.00 | 99.38 |
24.2 ความครบถ้วนในการบันทึกข้อมูลและการเปลี่ยนแปลงของอาคาร (** ค่าเฉลี่ย **) | ร้อยละ | 68.57 | 1.43 | 67.14 | 48.62 | 70.90 |
24.3 ความคืบหน้าในการตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลอาคาร | จำนวนรายการบ้าน | 440,000.00 | 376,000.00 | 64,000.00 | 675,877.00 | 153.61 |
25. จํานวนจุดหรือแยกถนนที่มีการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้มีความสะดวกสะอาด ปลอดภัย | จุด | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 51.00 | 102.00 |
26. จำนวนการเข้าถึงสื่อประชาสัมพันธ์ที่เผยแพร่ (Engagement) | ครั้ง | 5,000,000.00 | 2,500,000.00 | 2,500,000.00 | 105,824,874.00 | 2,116.50 |
27. ร้อยละของชุมชนจดจัดตั้งที่มีความเสี่ยง และเฝ้าระวังปัญหาด้านยาเสพติด | ไม่เกินร้อยละ | 14.00 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
28.1 การสำรวจด้านการรับรู้ของประชาชนต่อการต่อต้านการทุจริตของกรุงเทพมหานคร (EIT) : องค์ประกอบที่ 2.5 | ร้อยละ | 2,470.00 | 300.00 | 2,170.00 | 0.00 | 0.00 |
28.2 ผลการประเมินคะแนน ITA ของสำนักงานเขต กรุงเทพมหานคร | ร้อยละ | 4,430.00 | 100.00 | 4,330.00 | 160.00 | 3.61 |
29. ร้อยละของห้องน้ำสาธารณะที่ผ่านการประเมิน HAS | ร้อยละ | 990.00 | 90.00 | 900.00 | 673.73 | 68.05 |
30.1 ร้อยละของข้อมูลหลังคาเรือนในชุมชน ขนาดเล็กและขนาดกลางทุกชมชนได้จัดทําฐานข้อมูลออนไลน์ (ฐานข้อมูลชุมชน) | หลังคาเรือน | 291,322.00 | 0.00 | 291,322.00 | 160,203.71 | 54.99 |
30.2 จำนวนชุมชนที่มีการนำเข้าข้อมูลทรัพยากรด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
| ชุมชน | 2,004.00 | 2,004.00 | 0.00 | 344.00 | 17.17 |
31. ผายปากทาง | จุด | 55.00 | 0.00 | 55.00 | 115.00 | 209.09 |
32. จำนวนประชาชนทุกกลุ่มวัยได้รับการตรวจคัดกรองสุขภาพ | คน | 2,315,662.00 | 2,277,477.00 | 38,185.00 | 108,285.78 | 4.68 |
33. การมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาในพื้นที่เขตของคณะขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาพื้นที่เขต | กิจกรรม/เขต | 103.00 | 2.00 | 101.00 | 171.00 | 166.02 |
34.1 จำนวนคนไร้บ้านที่มีงานทำ/ประกอบอาชีพ (** ค่าเฉลี่ย **) | คน | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 2.00 | 2.00 |
34.2 จำนวนครั้งที่ลงสำรวจคนไร้บ้าน | ครั้ง | 6,336.00 | 1,440.00 | 4,896.00 | 4,240.00 | 66.92 |