สรุปข้อมูลที่ สยป. ยืนยันตามองค์ประกอบที่ 2.4!!!!
Showing 801-820 of 988 items.
| # | วันที่เสนอแนะ | ชื่อผู้ให้ข้อเสนอแนะ | สยป. ยืนยันผล | ข้อคิดเห็นจาก สยป. | หน่วยงาน/ส่วนราชการ | โครงการ/กิจกรรมฯ | ตัววัดผลหลัก (OKR) | รหัสการรายงานฯ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 801 | 17-12-2025 08:32:47 | กิตติศักดิ์-กองพัฒนายุทธศาสตร์เศรษฐกิจเมือง | ![]() | (not set) | สำนักงานเขตปทุมวัน | กิจกรรมพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานของกรุงเทพมหานคร | null | 150478 |
| 802 | 17-12-2025 08:32:29 | กิตติศักดิ์-กองพัฒนายุทธศาสตร์เศรษฐกิจเมือง | ![]() | (not set) | สำนักงานเขตปทุมวัน | กิจกรรมพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานของกรุงเทพมหานคร | null | 150479 |
| 803 | 17-12-2025 08:31:35 | กิตติศักดิ์-กองพัฒนายุทธศาสตร์เศรษฐกิจเมือง | ![]() | (not set) | สำนักงานเขตปทุมวัน | กิจกรรมห้องน้ำสาธารณะที่ผ่านการประเมิน HAS | null | 150833 |
| 804 | 17-12-2025 08:31:27 | กิตติศักดิ์-กองพัฒนายุทธศาสตร์เศรษฐกิจเมือง | ![]() | (not set) | สำนักงานเขตปทุมวัน | กิจกรรมห้องน้ำสาธารณะที่ผ่านการประเมิน HAS | null | 150832 |
| 805 | 17-12-2025 08:31:20 | กิตติศักดิ์-กองพัฒนายุทธศาสตร์เศรษฐกิจเมือง | ![]() | (not set) | สำนักงานเขตปทุมวัน | กิจกรรมห้องน้ำสาธารณะที่ผ่านการประเมิน HAS | null | 150831 |
| 806 | 17-12-2025 08:30:13 | กิตติศักดิ์-กองพัฒนายุทธศาสตร์เศรษฐกิจเมือง | ![]() | (not set) | สำนักงานเขตปทุมวัน | กิจกรรมการฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุระดับเขต อย่างน้อย 1 ครั้ง/ปี | null | 150114 |
| 807 | 17-12-2025 08:29:57 | กิตติศักดิ์-กองพัฒนายุทธศาสตร์เศรษฐกิจเมือง | ![]() | (not set) | สำนักงานเขตปทุมวัน | กิจกรรมการฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุระดับเขต อย่างน้อย 1 ครั้ง/ปี | null | 150115 |
| 808 | 17-12-2025 08:29:39 | กิตติศักดิ์-กองพัฒนายุทธศาสตร์เศรษฐกิจเมือง | ![]() | (not set) | สำนักงานเขตปทุมวัน | กิจกรรมการฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุระดับเขต อย่างน้อย 1 ครั้ง/ปี | null | 150116 |
| 809 | 17-12-2025 08:29:11 | กิตติศักดิ์-กองพัฒนายุทธศาสตร์เศรษฐกิจเมือง | ![]() | (not set) | สำนักงานเขตปทุมวัน | กิจกรรมการฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุระดับเขต อย่างน้อย 1 ครั้ง/ปี | null | 150117 |
| 810 | 17-12-2025 08:27:16 | กิตติศักดิ์-กองพัฒนายุทธศาสตร์เศรษฐกิจเมือง | ![]() | (not set) | สำนักงานเขตปทุมวัน | กิจกรรมการเพิ่มจำนวนประชาชนที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา | null | 150624 |
| 811 | 17-12-2025 08:26:57 | กิตติศักดิ์-กองพัฒนายุทธศาสตร์เศรษฐกิจเมือง | ![]() | (not set) | สำนักงานเขตปทุมวัน | กิจกรรมการเพิ่มจำนวนประชาชนที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา | null | 150625 |
| 812 | 17-12-2025 08:26:39 | กิตติศักดิ์-กองพัฒนายุทธศาสตร์เศรษฐกิจเมือง | ![]() | (not set) | สำนักงานเขตปทุมวัน | กิจกรรมการเพิ่มจำนวนประชาชนที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา | null | 150626 |
| 813 | 17-12-2025 08:26:07 | กิตติศักดิ์-กองพัฒนายุทธศาสตร์เศรษฐกิจเมือง | ![]() | (not set) | สำนักงานเขตปทุมวัน | กิจกรรมการเพิ่มจำนวนประชาชนที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา | null | 150627 |
| 814 | 17-12-2025 08:25:39 | กิตติศักดิ์-กองพัฒนายุทธศาสตร์เศรษฐกิจเมือง | ![]() | (not set) | สำนักงานเขตปทุมวัน | กิจกรรมการเพิ่มจำนวนประชาชนที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา | null | 150628 |
| 815 | 17-12-2025 08:25:23 | กิตติศักดิ์-กองพัฒนายุทธศาสตร์เศรษฐกิจเมือง | ![]() | (not set) | สำนักงานเขตปทุมวัน | กิจกรรมการเพิ่มจำนวนประชาชนที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา | null | 150629 |
| 816 | 17-12-2025 08:24:54 | กิตติศักดิ์-กองพัฒนายุทธศาสตร์เศรษฐกิจเมือง | ![]() | (not set) | สำนักงานเขตปทุมวัน | กิจกรรมการเพิ่มจำนวนประชาชนที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา | null | 150630 |
| 817 | 17-12-2025 08:24:11 | กิตติศักดิ์-กองพัฒนายุทธศาสตร์เศรษฐกิจเมือง | ![]() | (not set) | สำนักงานเขตปทุมวัน | กิจกรรมการเพิ่มจำนวนประชาชนที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา | null | 150631 |
| 818 | 17-12-2025 08:24:02 | กิตติศักดิ์-กองพัฒนายุทธศาสตร์เศรษฐกิจเมือง | ![]() | (not set) | สำนักงานเขตปทุมวัน | กิจกรรมการเพิ่มจำนวนประชาชนที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา | null | 150631 |
| 819 | 17-12-2025 08:23:41 | กิตติศักดิ์-กองพัฒนายุทธศาสตร์เศรษฐกิจเมือง | ![]() | (not set) | สำนักงานเขตปทุมวัน | กิจกรรมการเพิ่มจำนวนประชาชนที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา | null | 150632 |
| 820 | 17-12-2025 08:23:18 | กิตติศักดิ์-กองพัฒนายุทธศาสตร์เศรษฐกิจเมือง | ![]() | (not set) | สำนักงานเขตปทุมวัน | กิจกรรมการเพิ่มจำนวนประชาชนที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา | null | 150633 |
