กลับหน้าหลัก Home โครงการฯ ของหน่วยงาน
รายละเอียดโครงการ : โครงการกวดขันรถยนต์ รถจักรยานยนต์ จอดหรือขับขี่บนทางเท้า
:: รายละเอียดโครงการ/กิจกรรมฯ >> (แบบ สยป #1)
Showing 1-1 of 1 item.
สยป.1 | File | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณฯ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | ส่วนราชการ/ฝ่าย |
---|---|---|---|---|---|
![]() | โครงการกวดขันรถยนต์ รถจักรยานยนต์ จอดหรือขับขี่บนทางเท้า | 0.00 | สำนักเทศกิจ | กลุ่มงานปฏิบัติการ |
:: การเชื่อมโยงตัววัดผลหลัก (KRs/KPI) ที่เกี่ยวข้อง >> (แบบ สยป #2)
Showing 1-2 of 2 items.
สยป.2 | Action | KEY_RESULT | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | ความคืบหน้าของ KPI (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | - | (5003) จำนวนมอเตอร์ไซค์วิ่งบนทางเท้าที่จับได้เพิ่มขึ้น | ราย | 4,000.00 | 5,378.00 | 134.45 |
![]() | - | (5004) 9. ร้อยละของมอเตอร์ไซค์ขับขี่บนทางเท้าในจุดที่มีกล้องจับภาพอัจฉริยะ (กล้อง AI) ลดลง | ร้อยละ | 50.00 | 0.00 | 0.00 |
:: ผลการดำเนินงานฯ ตามเป้าหมาย OKR/KPI >> (แบบ สยป #3)
Showing 1-20 of 21 items.
KEY RESULT | สยป.3 | Actions (สยป.3) | วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | Photo | รายละเอียดเพิ่มเติม | เจ้าหน้าที่ ตรวจสอบแบบ สยป#3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5003 | ![]() | ![]() | 24-06-2025 | 401.00 | ![]() | ข้อมูลจากระบบSafety Footpath Smart Enforcement ตั้งแต่ 26 พฤษภาคม-23 มิถุนายน 2568 กวดขันผู้กระทำผิด 401 ราย ว่ากล่าวตักเตือน 30 ราย ปรับเป็นพินัย 371 ราย เป็นเงิน 160,699 บาท | - |
5003 | ![]() | ![]() | 25-05-2025 | 0.00 | ![]() | ข้อมูลจากระบบSafety Footpath Smart Enforcement ตั้งแต่ 26 พฤษภาคม-23 มิถุนายน 2568 กวดขันผู้กระทำผิด 401 ราย ว่ากล่าวตักเตือน 30 ราย ปรับเป็นพินัย 371 ราย เป็นเงิน 160,699 บาท | - //[29-06-2025 21:18:53] |
5003 | ![]() | ![]() | 25-05-2025 | 556.00 | ![]() | ข้อมูลจากระบบSafety Footpath Smart Enforcement ตั้งแต่ 25 เมษายน - 25 พฤษภาคม 2568 กวดขันผู้กระทำผิด 556 ราย ว่ากล่าวตักเตือน 27 ราย ปรับเป็นพินัย 529 ราย เป็นเงิน 215,300 บาท | - |
5003 | ![]() | ![]() | 25-04-2025 | 781.00 | ![]() | ข้อมูลจากระบบSafety Footpath Smart Enforcement ตั้งแต่ 24 มีนาคม - 24 เมษายน 2568 กวดขันผู้กระทำผิด 781 ราย ว่ากล่าวตักเตือน 23 ราย ปรับเป็นพินัย 758 ราย เป็นเงิน 432,720 บาท | - |
5003 | ![]() | ![]() | 24-03-2025 | 643.00 | ![]() | ข้อมูลจากระบบSafety Footpath Smart Enforcement ตั้งแต่ 25 กุมภาพันธ์ - 23 มีนาคม 2568 กวดขันผู้กระทำผิด 643 ราย ว่ากล่าวตักเตือน 31 ราย ปรับเป็นพินัย 612 ราย เป็นเงิน 301,096 บาท | - |
5003 | ![]() | ![]() | 24-02-2025 | 443.00 | ![]() | ข้อมูลจากระบบSafety Footpath Smart Enforcement ตั้งแต่ 1 - 24 กุมภาพันธ์ 2568 กวดขันผู้กระทำผิด 443 ราย ว่ากล่าวตักเตือน 32 ราย ปรับเป็นพินัย 411 ราย เป็นเงิน 163,800 บาท | - |
5003 | ![]() | ![]() | 24-01-2025 | 865.00 | ![]() | ข้อมูลจากระบบSafety Footpath Smart Enforcement ตั้งแต่ 24 ธันวาคม 2567 ถึง 31 มกราคม 2568 กวดขันผู้กระทำผิด 865 ราย ว่ากล่าวตักเตือน 24 ราย ปรับเป็นพินัย 841 ราย เป็นเงิน 375,343 บาท | - |
5003 | ![]() | ![]() | 24-12-2024 | 369.00 | ![]() | ข้อมูลจากระบบSafety Footpath Smart Enforcement ตั้งแต่วันที่ 6 ธันวาคม 2567- 23 ธันวาคม 2567 กวดขันผู้กระทำผิด 369 ราย ว่ากล่าวตักเตือน 17 ราย ปรับเป็นพินัย 352 ราย เป็นเงิน 150,800 บาท | ขาดภาพประกอบ //[28-12-2024 22:02:43] |
5003 | ![]() | ![]() | 05-12-2024 | 781.00 | ![]() | ผลการกวดขันรถจักรยานยนต์จอดหรือขับขี่บนทางเท้า ตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม 2567 - 5 ธันวาคม 2567 พบผู้กระทำผิด 781 ราย ว่ากล่าวตักเตือน 47 ราย เปรียบเทียบปรับ 734 ราย เป็นเงิน 260,300 บาท | - |
5003 | ![]() | ![]() | 22-11-2024 | 0.00 | ขออนุมัติโครงการแล้ว | - | |
5003 | ![]() | ![]() | 30-10-2024 | 539.00 | ![]() | ข้อมูลจากระบบSafety Footpath Smart Enforcement ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567- 30 ตุลาคม 2567 กวดขันผู้กระทำผิด 539 ราย ว่ากล่าวตักเตือน 54 ราย ปรับเป็นพินัย 485 ราย เป็นเงิน 190,900 บาท | - |
5004 | ![]() | ![]() | 24-06-2025 | 0.00 | ![]() | จำนวนการจับภาพผู้กระทำผิดผ่านกล้อง AI จำนวน 50 ตัว ที่ผ่านคุณสมบัติตามตัวชี้วัด ตั้งแต่ 25 พฤษภาคม - 23 มิถุนายน 2568 จำนวนจับภาพ 62,582 ภาพ รวมตั้งแต่ 1 เมษายน - 23 มิถุนายน 2568 จำนวนจับภาพ 190,208 ภาพ | - ให้นับภาพผู้กระทำผิดผ่านกล้อง AI จำนวน 50 ตัว ที่ผ่านคุณสมบัติตามตัวชี้วัด โดยเป็นจำนวนที่ผ่านการคัดภาพที่ใช้ได้จริงแล้ว - รายงานผลเป็นร้อยละ //[26-06-2025 10:27:06] |
5004 | ![]() | ![]() | 29-05-2025 | 0.00 | ![]() | จำนวนการจับภาพผู้กระทำผิดผ่านกล้อง AI จำนวน 50 ตัว ที่ผ่านคุณสมบัติตามตัวชี้วัด ตั้งแต่ 1 - 31 พฤษภาคม 2568 จำนวนจับภาพ 37,260 ภาพ รวมตั้งแต่ 1 เมษายน - 31 พฤษภาคม 2568 จำนวนจับภาพ 83,732 ภาพ คิดเป็นร้อยละ | - ให้นับภาพผู้กระทำผิดผ่านกล้อง AI จำนวน 50 ตัว ที่ผ่านคุณสมบัติตามตัวชี้วัด โดยเป็นจำนวนที่ผ่านการคัดภาพที่ใช้ได้จริงแล้ว - รายงานผลเป็นร้อยละ //[26-06-2025 16:18:55] |
5004 | ![]() | ![]() | 25-04-2025 | 0.00 | ![]() | จำนวนการจับภาพผู้กระทำผิดผ่านกล้อง AI จำนวน 50 ตัว ที่ผ่านคุณสมบัติตามตัวชี้วัด ตั้งแต่ ตั้งแต่ 1 - 30 เมษายน 2568 จำนวนจับภาพ 48,490 ภาพ คิดเป็นร้อยละ | - ให้นับภาพผู้กระทำผิดผ่านกล้อง AI จำนวน 50 ตัว ที่ผ่านคุณสมบัติตามตัวชี้วัด โดยเป็นจำนวนที่ผ่านการคัดภาพที่ใช้ได้จริงแล้ว - รายงานผลเป็นร้อยละ //[26-06-2025 16:15:53] |
5004 | ![]() | ![]() | 24-03-2025 | 0.00 | ![]() | จำนวนการจับภาพผู้กระทำผิดผ่านกล้อง AI จำนวน 62 ตัว ที่ผ่านคุณสมบัติตามตัวชี้วัด ตั้งแต่ 25 กุมภาพันธ์-23 มีนาคม 2568 2568 จำนวนจับภาพ 47,631 ภาพ | ให้นับภาพผู้กระทำผิดผ่านกล้อง AI จำนวน 50 ตัว ที่ผ่านคุณสมบัติตามตัวชี้วัด โดยเป็นจำนวนที่ผ่านการคัดภาพที่ใช้ได้จริงแล้ว //[26-06-2025 10:29:20] |
5004 | ![]() | ![]() | 24-02-2025 | 0.00 | ![]() | จำนวนการจับภาพผู้กระทำผิดผ่านกล้อง AI จำนวน 62 ตัว ที่ผ่านคุณสมบัติตามตัวชี้วัด ตั้งแต่ 1-24 กุมภาพันธ์ 2568 จำนวนจับภาพ 43,823 ภาพ | ให้นับภาพผู้กระทำผิดผ่านกล้อง AI จำนวน 50 ตัว ที่ผ่านคุณสมบัติตามตัวชี้วัด โดยเป็นจำนวนที่ผ่านการคัดภาพที่ใช้ได้จริงแล้ว //[26-06-2025 10:29:33] |
5004 | ![]() | ![]() | 24-01-2025 | 0.00 | ![]() | จำนวนการจับภาพผู้กระทำผิดผ่านกล้อง AI ตั้งแต่ 25 ธันวาคม 2567 - 31 มกราคม 2568 กล้องที่ตรงคุณสมบัติตามตัวชี้วัด 62 จุด 40 เขต จับภาพได้ 67,363 ภาพ | ให้นับภาพผู้กระทำผิดผ่านกล้อง AI จำนวน 50 ตัว ที่ผ่านคุณสมบัติตามตัวชี้วัด โดยเป็นจำนวนที่ผ่านการคัดภาพที่ใช้ได้จริงแล้ว //[26-06-2025 10:29:59] |
5004 | ![]() | ![]() | 25-12-2024 | 0.00 | ![]() | จำนวนการจับภาพผู้กระทำผิดผ่านกล้อง AI ตั้งแต่วันที่ 31 ต.ค. - 24 ธ.ค. 2567 117,053 ครั้ง | ให้นับภาพผู้กระทำผิดผ่านกล้อง AI จำนวน 50 ตัว ที่ผ่านคุณสมบัติตามตัวชี้วัด โดยเป็นจำนวนที่ผ่านการคัดภาพที่ใช้ได้จริงแล้ว //[26-06-2025 10:29:39] |
5004 | ![]() | ![]() | 22-11-2024 | 0.00 | ขออนุมัติโครงการแล้ว | ให้นับภาพผู้กระทำผิดผ่านกล้อง AI จำนวน 50 ตัว ที่ผ่านคุณสมบัติตามตัวชี้วัด โดยเป็นจำนวนที่ผ่านการคัดภาพที่ใช้ได้จริงแล้ว //[26-06-2025 10:29:50] | |
5004 | ![]() | ![]() | 22-11-2024 | 0.00 | ขออนุมัติโครงการแล้ว | ให้นับภาพผู้กระทำผิดผ่านกล้อง AI จำนวน 50 ตัว ที่ผ่านคุณสมบัติตามตัวชี้วัด โดยเป็นจำนวนที่ผ่านการคัดภาพที่ใช้ได้จริงแล้ว //[26-06-2025 10:29:45] |
ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
Showing 1-4 of 4 items.
สยป.2 (2) | ลำดับ | ขั้นตอน/รายละเอียดงาน | ร้อยละของงาน | ความคืบหน้า | เริ่มต้นวันที่ | สิ้นสุดวันที่ |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | จัดทำและขออนุมัติโครงการ | 10.00 | 2.00 | 01-10-2024 | 15-12-2024 |
![]() | 2 | จัดทำแผนและคำสั่งมอบหมายงาน | 10.00 | (not set) | 01-10-2024 | 15-12-2024 |
![]() | 3 | จัดเจ้าหน้าที่ออกดำเนินการตามแผน | 70.00 | (not set) | 01-10-2024 | 30-09-2025 |
![]() | 4 | สรุป ประเมินผล และรายงานผู้บริหาร | 10.00 | (not set) | 01-09-2025 | 30-09-2025 |
ผลการดำเนินกงานของโครการ/กิจกรรมฯ **
Showing 1-1 of 1 item.
วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | REPORT_NOTE |
---|---|---|
30-10-2024 | 2.00 | (not set) |