กลับหน้าหลัก Home โครงการฯ ของหน่วยงาน
รายละเอียดโครงการ : กิจกรรมกวดขันรถยนต์ รถจักรยานยนต์ จอดหรือขับขี่บนทางเท้า
:: รายละเอียดโครงการ/กิจกรรมฯ >> (แบบ สยป #1)
Showing 1-1 of 1 item.
สยป.1 | File | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณฯ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | ส่วนราชการ/ฝ่าย |
---|---|---|---|---|---|
![]() | - | กิจกรรมกวดขันรถยนต์ รถจักรยานยนต์ จอดหรือขับขี่บนทางเท้า | 0.00 | สำนักงานเขตบางแค | ฝ่ายปกครอง |
:: การเชื่อมโยงตัววัดผลหลัก (KRs/KPI) ที่เกี่ยวข้อง >> (แบบ สยป #2)
Showing 1-2 of 2 items.
สยป.2 | Action | KEY_RESULT | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | ความคืบหน้าของ KPI (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | - | (5003) จำนวนมอเตอร์ไซค์วิ่งบนทางเท้าที่จับได้เพิ่มขึ้น | ราย | 100.00 | 140.00 | 140.00 |
![]() | - | (5004) 9. ร้อยละของมอเตอร์ไซค์ขับขี่บนทางเท้าในจุดที่มีกล้องจับภาพอัจฉริยะ (กล้อง AI) ลดลง | ร้อยละ | 50.00 | 0.00 | 0.00 |
:: ผลการดำเนินงานฯ ตามเป้าหมาย OKR/KPI >> (แบบ สยป #3)
Showing 141-160 of 216 items.
KEY RESULT | สยป.3 | Actions (สยป.3) | วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | Photo | รายละเอียดเพิ่มเติม | เจ้าหน้าที่ ตรวจสอบแบบ สยป#3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5004 | ![]() | ![]() | 12-06-2025 | 0.00 | ![]() | วันจันทร์ที่ 2 มิถุนายน 2568 เจ้าหน้าที่เทศกิจชุด 254,256 ว.4 ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยพร้อมทั้งกวดขันตรวจตราประชาสัมพันธ์ รถจอดและขับขี่บนทางเท้า บริเวณซ.เพชรเกษม 64 และเจ้าหน้าที่เทศกิจชุด 255 งานกิจการพิเศษ ว.4 ตรวจสอบ กวดขัน รถขับขี่และจอดบนทางเท้า บริเวณถนนเพชรเกษม 55/2 ผลการปฏิบัติ: ไม่พบผู้กระทำความผิด ทั้งนี้ฝ่ายเทศกิจจักดำเนินการกวดขันอย่างต่อเนื่องต่อไป และเจ้าหน้าที่เทศกิจชุด 255 (กลางคืน) กวดขันผู้ฝ่าฝืนจอดหรือขับขี่รถจักรยานยนต์บนทางเท้าบริเวณซอยเพชรเกษม 88 ถนนเพชรเกษมขาเข้า เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนที่ใช้สัญจร | - |
5004 | ![]() | ![]() | 12-06-2025 | 0.00 | ![]() | วันพุธที่ 4 มิถุนายน 2568 เจ้าหน้าที่เทศกิจชุด 254 ว.4 ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยพร้อมทั้งกวดขันตรวจตราประชาสัมพันธ์ รถจอดและขับขี่บนทางเท้า บริเวณซ.เพชรเกษม 64 | - |
5004 | ![]() | ![]() | 12-06-2025 | 0.00 | ![]() | วันอังคารที่ 3 มิถุนายน 2568 เจ้าหน้าที่เทศกิจชุด 254,256 ว.4 ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยพร้อมทั้งกวดขันตรวจตราประชาสัมพันธ์ รถจอดและขับขี่บนทางเท้า บริเวณซ.เพชรเกษม 55/2 และเจ้าหน้าที่เทศกิจชุด 254,256 ว.4 ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยพร้อมทั้งกวดขันตรวจตราประชาสัมพันธ์ รถจอดและขับขี่บนทางเท้า บริเวณซ.เพชรเกษม 64 | - |
5004 | ![]() | ![]() | 12-06-2025 | 0.00 | ![]() | วันที 7 มิถุนายน 2568 เวลา 10:25 น. เจ้าหน้าที่เทศกิจชุดสายตรวจ 253 ว.4 ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยพร้อมทั้งกวดขันตรวจตราประชาสัมพันธ์ รถจอดและขับขี่บนทางเท้า บริเวณซอยเพชรเกษม 64 ไม่พบผู้ฝ่าฝืน และเจ้าหน้าที่เทศกิจชุดสายตรวจ 253 ว.4 ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยพร้อมทั้งกวดขันตรวจตราประชาสัมพันธ์ รถจอดและขับขี่บนทางเท้า บริเวณซอยเพชรเกษม 55/2 เหตุการณ์ทั่วไปปกติ | - |
5004 | ![]() | ![]() | 12-06-2025 | 0.00 | ![]() | วันจันทร์ที่ 9 มิถุนายน 2568 เวลา 10.00 น. เจ้าหน้าที่เทศกิจชุด 255 งานกิจการพิเศษ ว.4 ตรวจสอบ กวดขัน รถขับขี่และจอดบนทางเท้า บริเวณถนนเพชรเกษม 55/2 ผลการปฏิบัติ: ไม่พบผู้กระทำความผิด ทั้งนี้ฝ่ายเทศกิจจักดำเนินการกวดขันอย่างต่อเนื่องต่อไป และเจ้าหน้าที่เทศกิจชุด 255 งานกิจการพิเศษ ว.4 ตรวจสอบ กวดขัน รถขับขี่และจอดบนทางเท้าบริเวณถนนเพชรเกษม 64 ผลการปฏิบัติ: ไม่พบผู้กระทำความผิด ทั้งนี้ฝ่ายเทศกิจจักดำเนินการกวดขันอย่างต่อเนื่องต่อไป | - |
5004 | ![]() | ![]() | 12-06-2025 | 0.00 | ![]() | วันศุกร์ที่ 6 มิถุนายน 2568 เจ้าหน้าที่เทศกิจชุด 254 ว.4 ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยพร้อมทั้งกวดขันตรวจตราประชาสัมพันธ์ รถจอดและขับขี่บนทางเท้า บริเวณซ.เพชรเกษม 64 และเจ้าหน้าที่เทศกิจชุดสายตรวจ 252 ว.4 ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยพร้อมทั้งกวดขันตรวจตราประชาสัมพันธ์ รถจอดและขับขี่บนทางเท้า บริเวณซอยเเพชรเกษม 55/1-2และซอยเพชรเกษม64 | - |
5004 | ![]() | ![]() | 12-06-2025 | 0.00 | ![]() | วันที่ 11 มิ.ย. 2568 ช่วงเวลา 06.00 - 10.00 น. เจ้าหน้าที่เทศกิจชุดสายตรวจ 252 ว.4 ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยพร้อมทั้งกวดขันตรวจตราประชาสัมพันธ์ รถจอดและขับขี่บนทางเท้า บริเวณซอยเพชรเกษม 64 และเจ้าหน้าที่เทศกิจชุด 255 งานกิจการพิเศษ ว.4 ตรวจสอบ กวดขัน รถขับขี่และจอดบนทางเท้า บริเวณซอยเพชรเกษม 65/1 ผลการปฏิบัติ: ไม่พบผู้กระทำความผิด ทั้งนี้ฝ่ายเทศกิจจักดำเนินการกวดขันอย่างต่อเนื่องต่อไป และเจ้าหน้าที่เทศกิจชุด 255 (กลางคืน) กวดขัน ผู้ฝ่าฝืนจอดหรือขับขี่รถจักรยานยนต์บนทางเท้า บริเวณซอยเพชรเกษม 88 ถนนเพชรเกษมขาเข้า เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนที่ใช้สัญจร และให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยในพื้นที่ อีกทั้งเพื่อป้องกันการเกิดความชำรุดเสียหาย ในทรัพย์สินของกรุงเทพมหานคร ซึ่งมีความผิด มาตรา 17 พรบ.รักษาความสะอาดฯ พ.ศ.2535 | - |
5004 | ![]() | ![]() | 12-06-2025 | 0.00 | ![]() | วันพฤหัสบดีที่ 5 มิถุนายน 2568 เจ้าหน้าที่เทศกิจชุด 254 ว.4 ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยพร้อมทั้งกวดขันตรวจตราประชาสัมพันธ์ รถจอดและขับขี่บนทางเท้า บริเวณซ.เพชรเกษม 64 และกวดขันตรวจตราประชาสัมพันธ์ รถจอดและขับขี่บนทางเท้า บริเวณ ซ.เพชรเกษม 55/2 และ เจ้าหน้าที่เทศกิจชุด 255 (กลางคืน) กวดขัน ผู้?ฝ่าฝืนจอดหรือขับขี่รถจักรยานยนต์บนทางเท้า บริเวณซอยเพชรเกษม 88 ถนนเพชรเกษมขาเข้า เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนที่ใช้สัญจร และให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยในพื้นที่ อีกทั้งเพื่อป้องกันการเกิดความชำรุดเสียหาย ในทรัพย์สินของกรุงเทพมหานคร ซึ่งมีความผิด มาตรา 17 พรบ.รักษาความสะอาดฯ พ.ศ.2535 | - |
5004 | ![]() | ![]() | 11-06-2025 | 0.00 | ![]() | วันพฤหัสบดีที่ 29 พฤษภาคม 2568 เจ้าหน้าที่เทศกิจชุด 254 ว.4 ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยพร้อมทั้งกวดขันตรวจตราประชาสัมพันธ์ รถจอดและขับขี่บนทางเท้า บริเวณซ.เพชรเกษม 64 | - |
5004 | ![]() | ![]() | 11-06-2025 | 0.00 | ![]() | วันที่ 27 พค. 2568 ช่วงเวลา 06.00 - 09.00 น. เจ้าหน้าที่เทศกิจชุดสายตรวจ 252 ว.4 ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยพร้อมทั้งกวดขันตรวจตราประชาสัมพันธ์รถจอดและขับขี่บนทางเท้า บริเวณซอยเเพชรเกษม 55/1-2และซอยเพชรเกษม64 | - |
5004 | ![]() | ![]() | 11-06-2025 | 0.00 | ![]() | วันพุธที่ 28 พฤษภาคม 2568 เจ้าหน้าที่เทศกิจชุด 254 ว.4 ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยพร้อมทั้งกวดขันตรวจตราประชาสัมพันธ์ รถจอดและขับขี่บนทางเท้า บริเวณซ.เพชรเกษม 64 และเจ้าหน้าที่เทศกิจชุดสายตรวจ 253 (check mark)ว.4 ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยพร้อมทั้งกวดขันตรวจตราประชาสัมพันธ์ รถจอดและขับขี่บนทางเท้า บริเวณซอยเพชรเกษม 55/2 ไม่พบผู้ฝ่าฝืน เจ้าหน้าที่เทศกิจชุด 255 (กลางคืน) กวดขัน ผู้ฝ่าฝืนจอดหรือขับขี่รถจักรยานยนต์บนทางเท้า บริเวณซอยเพชรเกษม 88 ถนนเพชรเกษมขาเข้า เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนที่ใช้สัญจร | - |
5004 | ![]() | ![]() | 11-06-2025 | 0.00 | ![]() | วันศุกร์ที่ 30 พฤษภาคม 2568 เจ้าหน้าที่เทศกิจชุด 254 ว.4 ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยพร้อมทั้งกวดขันตรวจตราประชาสัมพันธ์รถจอดและขับขี่บนทางเท้า บริเวณซ.เพชรเกษม 64 และเจ้าหน้าที่เทศกิจชุด 255 งานกิจการพิเศษ ว.4 ตรวจสอบ กวดขัน รถขับขี่และจอดบนทางเท้าบริเวณถนนเพชรเกษม 55/2 ผลการปฏิบัติ: ไม่พบผู้กระทำความผิด ทั้งนี้ฝ่ายเทศกิจจักดำเนินการกวดขันอย่างต่อเนื่องต่อไป | - |
5004 | ![]() | ![]() | 11-06-2025 | 0.00 | ![]() | วันที่ 26 พฤษภาคม 2568 ชุดสายตรวจ 251 ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยพร้อมทั้งกวดขันตรวจตราประชาสัมพันธ์ รถจอดและขับขี่บนทางเท้า บริเวณ ซ.เพชรเกษม 55/2 และชุดสายตรวจ 251 ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยพร้อมทั้งกวดขันตรวจตราประชาสัมพันธ์ รถจอดและขับขี่บนทางเท้า บริเวณซอยเพชรเกษม 64 | - |
5004 | ![]() | ![]() | 11-06-2025 | 0.00 | ![]() | วันอาทิตย์ที่ 25 พฤษภาคม 2568 เวลา 10.00 น เจ้าหน้าที่เทศกิจชุด 255 งานกิจการพิเศษ ว.4 ตรวจสอบ กวดขัน รถขับขี่และจอดบนทางเท้า บริเวณถนนเพชรเกษม 64 ผลการปฏิบัติ: ไม่พบผู้กระทำความผิด ทั้งนี้ฝ่ายเทศกิจจักดำเนินการกวดขันอย่างต่อเนื่องต่อไป และเจ้าหน้าที่เทศกิจชุด 255 งานกิจการพิเศษ ว.4 ตรวจสอบ กวดขัน รถขับขี่และจอดบนทางเท้า บริเวณถนนเพชรเกษม 55/2 ผลการปฏิบัติ: พบผู้กระทำความผิด จำนวน 1 ราย | - |
5004 | ![]() | ![]() | 11-06-2025 | 0.00 | ![]() | วันที่ 29 พ.ค. 2568 เจ้าหน้าที่เทศกิจชุดสายตรวจ 255 (ชุดกลางคืน) ว.4 ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยพร้อมทั้งกวดขันตรวจตราประชาสัมพันธ์ รถจอดและขับขี่บนทางเท้า บริเวณซอยเเพชรเกษม 55/1-2 และซอยเพชรเกษม64 ตักเตือนผู้ฝ่าฝืนจอดรถจักรยานยนต์บนทางเท้าจำนวน 1 ราย | - |
5004 | ![]() | ![]() | 11-06-2025 | 0.00 | ![]() | วันเสาร์ที่ 31 พฤษภาคม 2568 เวลา 11.00 น. เจ้าหน้าที่เทศกิจชุด 255 งานกิจการพิเศษ ว.4 ตรวจสอบ กวดขันรถขับขี่และจอดบนทางเท้าบริเวณถนนเพชรเกษม 55/2 ผลการปฏิบัติ: ไม่พบผู้กระทำความผิด ทั้งนี้ฝ่ายเทศกิจจักดำเนินการกวดขันอย่างต่อเนื่องต่อไป | - |
5004 | ![]() | ![]() | 09-06-2025 | 0.00 | ![]() | วันเสาร์ที่ 24 พฤษภาคม 2568 เจ้าหน้าที่เทศกิจชุด 254 ว.4 ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยพร้อมทั้งกวดขันตรวจตราประชาสัมพันธ์ รถจอดและขับขี่บนทางเท้า บริเวณซอยเพชรเกษม 55/1-55/2 และเจ้าหน้าที่เทศกิจชุด 254 ว.4 ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยพร้อมทั้งกวดขันตรวจตราประชาสัมพันธ์รถจอดและขับขี่บนทางเท้าบริเวณซ.เพชรเกษม 64 และเจ้าหน้าที่เทศกิจชุด 255 (กลางคืน) กวดขันผู้ฝ่าฝืนจอดหรือขับขี่รถจักรยานยนต์บนทางเท้า บริเวณซอยเพชรเกษม 88 ถนนเพชรเกษมขาเข้าเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนที่ใช้สัญจร | - |
5004 | ![]() | ![]() | 09-06-2025 | 0.00 | ![]() | วันศุกร์ที่ 23 พฤษภาคม 2568 เจ้าหน้าที่เทศกิจชุด 254,256 ว.4 ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยพร้อมทั้งกวดขันตรวจตราประชาสัมพันธ์ รถจอดและขับขี่บนทางเท้า บริเวณซ.เพชรเกษม 64 และเจ้าหน้าที่เทศกิจชุด 255 (กลางคืน) กวดขัน ผู้?ฝ่าฝืนจอดหรือขับขี่รถจักรยานยนต์บนทางเท้า บริเวณปากซอยเพชรเกษม 55/1-55/3 ถนนเพชรเกษมขาออก เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนที่ใช้สัญจร | - |
5004 | ![]() | ![]() | 22-05-2025 | 0.00 | ![]() | วันที่ 22 พ.ค. 2568 เจ้าหน้าที่เทศกิจชุดสายตรวจ 252 ว.4 ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยพร้อมทั้งกวดขันตรวจตราประชาสัมพันธ์ รถจอดและขับขี่บนทางเท้า บริเวณซอยเเพชรเกษม 55/1-2 และซอยเพชรเกษม64 | - |
5004 | ![]() | ![]() | 21-05-2025 | 0.00 | ![]() | วันจันทร์ที่ 19 พฤษภาคม 2568 เจ้าหน้าที่เทศกิจชุด 254 ว.4 ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยพร้อมทั้งกวดขันตรวจตราประชาสัมพันธ์ รถจอดและขับขี่บนทางเท้า บริเวณซ.เพชรเกษม 64 และเจ้าหน้าที่เทศกิจชุด 254 ว.4 ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยพร้อมทั้งกวดขันตรวจตราประชาสัมพันธ์ รถจอดและขับขี่บนทางเท้า บริเวณซ.เพชรเกษม 55/2 | - |
ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
Showing 1-3 of 3 items.
สยป.2 (2) | ลำดับ | ขั้นตอน/รายละเอียดงาน | ร้อยละของงาน | ความคืบหน้า | เริ่มต้นวันที่ | สิ้นสุดวันที่ |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | สำนักงานเขตประชาสัมพันธ์กับผู้สัญจรและผู้ขับขี่บนทางเท้าเกี่ยวกับเรื่องการกวดขันจอดหรือขับขี่รถยนต์ รถจักรยานยนต์บนทางเท้า | 30.00 | (not set) | 01-10-2024 | 30-09-2025 |
![]() | 2 | สำนักงานเขตกวดขันผู้ฝ่าฝืนจอดหรือขับขี่รถยนต์/รถจักรยานยนต์บนทางเท้าในจุดกวดขันที่กำหนดหรือได้รับมอบหมาย และให้รายงานผ่านกลุ่มไลน์ "ติดตาม รถจอดหรือขับขี่บนทางเท้า" ในทุกวันที่มีการกวดขันตามแผนที่สำนักงานเขตกำหนด และลงข้อมูลในระบบจัดเก็บข้อมูลผู้กระทำผิด เพื่อภารกิจเทศกิจพิทักษ์ทางเท้า ให้สำนักเทศกิจทราบเป็นประจำทุกวัน | 40.00 | (not set) | 01-10-2024 | 30-09-2025 |
![]() | 3 | ให้สำนักงานเขตกวดผู้ฝ่าฝืนจอดหรือขับขี่รถยนต์/รถจักรยานยนต์บนทางเท้า ในจุดที่มีการติดตั้งกล้อง AI และรายงานผ่านแบบฟอร์ม google sheet | 30.00 | (not set) | 01-10-2024 | 30-09-2025 |
ผลการดำเนินกงานของโครการ/กิจกรรมฯ **
วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | REPORT_NOTE |
---|---|---|
No results found. |