กลับหน้าหลัก Home โครงการฯ ของหน่วยงาน
รายละเอียดโครงการ : โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาและแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยกรุงเทพมหานคร
:: รายละเอียดโครงการ/กิจกรรมฯ >> (แบบ สยป #1)
Showing 1-1 of 1 item.
สยป.1 | File | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณฯ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | ส่วนราชการ/ฝ่าย |
---|---|---|---|---|---|
![]() | โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาและแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยกรุงเทพมหานคร | 1,814,000.00 | สำนักพัฒนาสังคม | กลุ่มงานพัฒนาที่อยู่อาศัย |
:: การเชื่อมโยงตัววัดผลหลัก (KRs/KPI) ที่เกี่ยวข้อง >> (แบบ สยป #2)
Showing 1-3 of 3 items.
สยป.2 | Action | KEY_RESULT | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | ความคืบหน้าของ KPI (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | - | (5405) ร้อยละของพื้นที่เป้าหมายที่ทำงานร่วมกับ พอช. | พื้นที่ | 6.00 | 0.00 | 0.00 |
![]() | - | (5406) จำนวนรูปแบบการสนับสนุนผ่านกระบวนการบ้านมั่นคง (เช่น การจัดสวัสดิการ การพัฒนาพื้นที่สาธารณะในชุมชน สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ในพื้นที่ กทม.) | รูปแบบ | 2.00 | 0.00 | 0.00 |
![]() | - | (5416) จำนวนครัวเรือนในกลุ่มออมทรัพย์ตามแนวคิดบ้านมั่นคง (ยอดสะสม) | ครัวเรือน | 440.00 | 420.00 | 95.45 |
:: ผลการดำเนินงานฯ ตามเป้าหมาย OKR/KPI >> (แบบ สยป #3)
Showing 21-27 of 27 items.
KEY RESULT | สยป.3 | Actions (สยป.3) | วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | Photo | รายละเอียดเพิ่มเติม | เจ้าหน้าที่ ตรวจสอบแบบ สยป#3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5416 | ![]() | ![]() | 18-04-2025 | 0.00 | ![]() | 1) วันที่ 4 เมษายน 2568 เข้าร่วมเวที “ขับเคลื่อนที่อยู่อาศัยระดับพื้นที่กรุงเทพมหานคร” ซึ่งคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้รับอนุมัติทุนอุดหนุนการวิจัยจากหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) ให้จัดทำ “โครงการการพัฒนาระบบการจัดการที่อยู่อาศัยสำหรับทุกคน กรณีศึกษา เมืองมหานครและเมืองศูนย์กลางเศรษฐกิจ ประเทศไทย” ภายใต้กรอบการวิจัย “การจัดการที่อยู่อาศัยสำหรับทุกคน (Housing for All) 2) วันที่ 4 เมษายน 2568 ประชุมคณะทำงานพิจารณาโครงการกลุ่มจังหวัดกรุงเทพฯ และปริมณฑล ครั้งที่ 2/2568 โดยมีนายศุภสิทธิ์ ศรีสว่าง ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานพื้นที่ เป็นประธานการประชุม และนายทองสุข สีลิด ผู้นำขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานร่วม พร้อมด้วยคณะทำงานจากหน่วยงานภาครัฐ | - |
5416 | ![]() | ![]() | 17-03-2025 | 0.00 | 1. วันที่ 2 มีนาคม 2568 กลุ่มงานพัฒนาที่อยู่อาศัย สำนักงานการพัฒนาชุมชน ร่วมรับฟังและให้ข้อเสนอแนะ “โครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณชุมชนมีนบุรีอุปถัมภ์“ จัดโดยคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร ซึ่งเป็นโครงการที่ดำเนินการร่วมกันระหว่างสาขาสถาปัตยกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร สำนักงานพัฒนาที่อยู่อาศัย กรุงเทพมหานคร และสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยของชุมชน 2. วันที่ 8 มีนาคม 2568 ร่วมลงพื้นที่กิจกรรม “ผู้ว่าฯ สัญจร (รอบ 2)” ครั้งที่ 12 พื้นที่เขตบางบอนนำโดยผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร(นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์) ลงพื้นที่เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานของโครงการต่างๆและที่เกี่ยวข้อง กับการแก้ไขปัญหาที่อยูอาศัย | - | |
5416 | ![]() | ![]() | 20-02-2025 | 0.00 | 1.วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2568 กลุ่มงานพัฒนาที่อยู่อาศัย และสำนักงานการพัฒนาที่อยู่อาศัย เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาพัฒนาศักยภาพพื้นที่บริเวณชุมชนคลองเตย ณ ห้องประชุมชั้น 17 การท่าเรือแห่งประเทศไทย 2. วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2568 กลุ่มงานพัฒนาที่อยู่อาศัยร่วมกับสำนักงานเขตวัฒนา ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อมูลชุมชนบุกรุกริมคลองวัดภาษีในพื้นที่เขตวัฒนา | - | |
5416 | ![]() | ![]() | 21-01-2025 | 0.00 | 1.เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการบ้านมั่นคงและการจัดการที่ดิน ครั้งที่1/2568 เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2568 ร่วมกับสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน(องค์การมหาชน) 2.ประชุมคณะทำงานพัฒนาและแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยในพื้นที่กรุงเทพมหานคร เขตบางบอน ร่วมกับสำนักงานพัฒนาที่อยู่อาศัย สำนักงานเขตบางบอน สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน(องค์การมหาชน) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อหาแนวทางการให้ความช่วยเหลือแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยสหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงบางบอนรวมใจ สหกรณ์เคหสถานศิริรุ่งโรจน์ สหกรณ์เคหสถานกนกทรัพย์ เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2568 | - | |
5416 | ![]() | ![]() | 18-12-2024 | 0.00 | 1.เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการภาคกรุงเทพฯ ปริมณฑล และตะวันออก ครั้งที่6/2567 เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2567 ร่วมกับสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน(องค์การมหาชน) 2.เข้าร่วมประชุมคณะทำงานกลั่นกรองโครงการบ้านมั่นคงเมืองและชนบทและสินเชื่อเพื่อการพัฒนาภาคกรุงเทพ คร้ังที่1/2567 เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2567 ร่วมกับสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน(องค์การมหาชน) 3.กลุ่มงานพัฒนาที่อยู่อาศัย สำนักงานการพัฒนาชุมชน ร่วมประชุมคณะทำงานพัฒนาและแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยระดับเขต เพื่อหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยในพื้นที่เขตประเวศ เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2567 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานเขตประเวศ | - | |
5416 | ![]() | ![]() | 25-11-2024 | 0.00 | กลุ่มงานพัฒนาที่อยู่อาศัย สำนักงานการพัฒนาชุมชน ร่วมประชุมกับสำนักงานพัฒนาที่อยู่อาศัย สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) และสำนักงานเขตนำร่อง เพื่อหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยในแต่ละพื้นที่ เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2567 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 31 อาคารธานีนพรัตน์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร2 ดินแดง | - | |
5416 | ![]() | ![]() | 31-10-2024 | 420.00 | จำนวนครัวเรือนในกลุ่มออมทรัพย์ตามแนวคิดบ้านมั่นคง ปี 2567 มียอดสะสม 420 ครัวเรือน อยู่ระหว่างดำเนินการวางแผนดำเนินการ | - |
ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
Showing 1-6 of 6 items.
สยป.2 (2) | ลำดับ | ขั้นตอน/รายละเอียดงาน | ร้อยละของงาน | ความคืบหน้า | เริ่มต้นวันที่ | สิ้นสุดวันที่ |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | จัดประชุมเตรียมงานเพื่อวางแผนการดำเนินโครงการ | 20.00 | 20.00 | 01-10-2024 | 30-11-2024 |
![]() | 2 | ขออนุมัติโครงการ/ขออนุมัติเงินงวด | 10.00 | 30.00 | 01-10-2024 | 31-01-2025 |
![]() | 3 | จัดซื้อวัสดุเพื่อใช้ดำเนินโครงการและโอนงบประมาณให้สำนักงานเขต | 20.00 | 50.00 | 01-11-2024 | 28-02-2025 |
![]() | 4 | สำนักงานเขตจัดประชุมคณะทำงานพัฒนาและแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศํยระดับเขต | 25.00 | 75.00 | 01-10-2024 | 30-09-2025 |
![]() | 5 | ดำเนินการขับเคลื่อนการพัฒนาและแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่าย | 20.00 | 95.00 | 01-10-2024 | 30-09-2025 |
![]() | 6 | ติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน | 5.00 | 100.00 | 01-10-2024 | 30-09-2025 |
ผลการดำเนินกงานของโครการ/กิจกรรมฯ **
Showing 1-1 of 1 item.
วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | REPORT_NOTE |
---|---|---|
31-10-2024 | 20.00 | (not set) |