กลับหน้าหลัก Home โครงการฯ ของหน่วยงาน
รายละเอียดโครงการ : กิจกรรมผลิตและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางออนไลน์
:: รายละเอียดโครงการ/กิจกรรมฯ >> (แบบ สยป #1)
Showing 1-1 of 1 item.
สยป.1 | File | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณฯ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | ส่วนราชการ/ฝ่าย |
---|---|---|---|---|---|
![]() | - | กิจกรรมผลิตและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางออนไลน์ | 0.00 | สำนักงานเขตสวนหลวง | ฝ่ายปกครอง |
:: การเชื่อมโยงตัววัดผลหลัก (KRs/KPI) ที่เกี่ยวข้อง >> (แบบ สยป #2)
Showing 1-2 of 2 items.
สยป.2 | Action | KEY_RESULT | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | ความคืบหน้าของ KPI (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | - | (5471) จำนวนสื่อประชาสัมพันธ์ที่เผยแพร่ | ไม่น้อยกว่า (ชิ้นงาน) | 50.00 | 117.00 | 234.00 |
![]() | - | (5472) 26. จำนวนการเข้าถึงสื่อประชาสัมพันธ์ที่เผยแพร่ (Engagement) | ครั้ง | 50,000.00 | 338,853.00 | 677.71 |
:: ผลการดำเนินงานฯ ตามเป้าหมาย OKR/KPI >> (แบบ สยป #3)
Showing 41-60 of 78 items.
KEY RESULT | สยป.3 | Actions (สยป.3) | วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | Photo | รายละเอียดเพิ่มเติม | เจ้าหน้าที่ ตรวจสอบแบบ สยป#3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5472 | ![]() | ![]() | 26-05-2025 | 25,468.00 | สำนักงานเขตสวนหลวง ดำเนินการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ผ่านแพลตฟอร์ม Facebook และ Tiktok (26 เมษายน - 25 พฤษภาคม 68) ยอด Views และ Engagement รวม 25,468 | - | |
5472 | ![]() | ![]() | 25-04-2025 | 72,750.00 | สำนักงานเขตสวนหลวง ดำเนินการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ผ่านแพลตฟอร์ม Facebook และ Tiktok (26 มีนาคม - 25 เมษายน 68) ยอด Views และ Engagement รวม 72,750 | - | |
5472 | ![]() | ![]() | 25-03-2025 | 22,070.00 | สำนักงานเขตสวนหลวง ดำเนินการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ผ่านแพลตฟอร์ม Facebook และ Tiktok (26 ก.พ. - 25 มีนาคม 68) ยอด Views และ Engagement รวม 22,070 | - | |
5472 | ![]() | ![]() | 25-02-2025 | 25,593.00 | สำนักงานเขตสวนหลวง ดำเนินการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ผ่านแพลตฟอร์ม Facebook (26 มกราคม - 25 กุมภาพันธ์) ยอด Views และ Engagement รวม 25,593 | - | |
5472 | ![]() | ![]() | 21-01-2025 | 1,069.00 | สำนักงานเขตสวนหลวง ดำเนินการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ "สุขสันต์วันคริสต์มาส" เผยแพร่ผ่านแพลตฟอร์ม Facebook เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2567 มียอดดู 1051 การโต้ตอบ 18 | - | |
5472 | ![]() | ![]() | 21-01-2025 | 1,844.00 | สำนักงานเขตสวนหลวง ดำเนินการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ ประเภท Infographic "เชิญชวน ร่วมบริจาค ปฏิทินตั้งโต๊ะ" เผยแพร่ผ่านแพลตฟอร์ม Facebook เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2567 มียอดเข้าชม 1827 การโต้ตอบ 17 | - | |
5472 | ![]() | ![]() | 21-01-2025 | 954.00 | สำนักงานเขตสวนหลวง ดำเนินการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ ประเภท Infographic "การตรวจวัดค่าความทึบแสงของเขม่าควันด้วยสายตา" เผยแพร่ผ่านแพลตฟอร์ม Facebook เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2568 ยอดดู 948 การโต้ตอบ 6 | - | |
5472 | ![]() | ![]() | 21-01-2025 | 1,616.00 | สำนักงานเขตสวนหลวง ดำเนินการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ ประเภท Infographic "แจ้งหยุดวันปีใหม่" เผยแพร่ผ่านแพลตฟอร์ม Facebook เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2567 มียอดเข้าชม 1603 การโต้ตอบ 13 | - | |
5472 | ![]() | ![]() | 21-01-2025 | 8,465.00 | สำนักงานเขตสวนหลวง ดำเนินการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ ประเภท Infographic "ประชาสัมพันธ์เพื่อโปรดหลีกเส้นทาง เนื่องจากมีการปูยาง ในซอยอ่อนนุช 66" เผยแพร่ผ่านแพลตฟอร์ม Facebook เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2568 ยอดดู 8424 การโต้ตอบ 41 | - | |
5472 | ![]() | ![]() | 21-01-2025 | 939.00 | สำนักงานเขตสวนหลวง ดำเนินการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ ประเภท Infographic "นัดวันทิ้ง นัดวันเก็บ ขยะชิ้นใหญ่" เผยแพร่ผ่านแพลตฟอร์ม Facebook เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2568 ยอดดู 929 การโต้ตอบ 10 | - | |
5472 | ![]() | ![]() | 21-01-2025 | 1,068.00 | สำนักงานเขตสวนหลวง ดำเนินการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ ประเภท Infographic "สถิติเรื่องร้องเรียนผ่านแพลตฟอร์ม #TraffyFondue" เผยแพร่ผ่านแพลตฟอร์ม Facebook เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2568 มียอดดู 1056 การโต้ตอบ 12 | - | |
5472 | ![]() | ![]() | 21-01-2025 | 1,287.00 | สำนักงานเขตสวนหลวง ดำเนินการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ "No Gift Policy" เผยแพร่ผ่านแพลตฟอร์ม Facebook เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2567 มียอดดู 1256 การโต้ตอบ 31 | - | |
5472 | ![]() | ![]() | 21-01-2025 | 1,200.00 | สำนักงานเขตสวนหลวง ดำเนินการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ ประเภท Infographic "Before - After การแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนจาก Traffy Fondue" เผยแพร่ผ่านแพลตฟอร์ม Facebook เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2568 ยอดดู 1185 การโต้ตอบ 15 | - | |
5472 | ![]() | ![]() | 21-01-2025 | 1,642.00 | สำนักงานเขตสวนหลวง ดำเนินการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ ประเภท Infographic "ส.ค.ส ปีใหม่ 2568" เผยแพร่ผ่านแพลตฟอร์ม Facebook เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2568 ยอดดู 1596 การโต้ตอบ 46 | - | |
5472 | ![]() | ![]() | 19-12-2024 | 584.00 | ![]() | สำนักงานเขตสวนหลวง ดำเนินการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ ประเภท Infographic "ระวังเครื่องสำอางเกินจริง" เผยแพร่ผ่านแพลตฟอร์ม Facebook เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2567 มียอดเข้าชม 584 ความรู้สึก 2 | - |
5472 | ![]() | ![]() | 19-12-2024 | 807.00 | สำนักงานเขตสวนหลวง ดำเนินการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ ประเภท infographic "เทศกาลกินเจ อิ่มบุญ กินเจ 2567"เผยแพร่ผ่านแพลตฟอร์ม Facebook เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2567 มียอดเข้าชม 807 ความรู้สึก 11 | - | |
5472 | ![]() | ![]() | 19-12-2024 | 1,563.00 | ![]() | สำนักงานเขตสวนหลวง ดำเนินการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ "ฝ่ายทะเบียน พร้อมให้บริการกลุ่มเปราะบาง" เผยแพร่ผ่านแพลตฟอร์ม Facebook เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2567 มียอดเข้าชม 1,563 ความรู้สึก 26 ความคิดเห็น 3 | - |
5472 | ![]() | ![]() | 19-12-2024 | 1,846.00 | ![]() | สำนักงานเขตสวนหลวง ดำเนินการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ ประเภท Infographic "ตลาดนัดเขตสวนหลวง" เผยแพร่ผ่านแพลตฟอร์ม Facebook เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2567 มียอดเข้าชม 1,846 ความรู้สึก 26 ความคิดเห็น 7 | - |
5472 | ![]() | ![]() | 19-12-2024 | 10,865.00 | ![]() | สำนักงานเขตสวนหลวง ดำเนินการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ ประเภทคลิปวิดีโอสั้น "การเปลี่ยนฝาท่อ ถนนพระรามเก้า" เผยแพร่ผ่านแพลตฟอร์ม Facebook เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2567 มียอดเข้าชม 10,865 ความรู้สึก 200 ความคิดเห็น 10 | - |
5472 | ![]() | ![]() | 19-12-2024 | 5,880.00 | ![]() | สำนักงานเขตสวนหลวง ดำเนินการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ ประเภทคลิปวิดีโอสั้น "POV : เมื่อหัวหน้าให้ทำงานเป็นทีม" เผยแพร่ผ่านแพลตฟอร์ม Tiktok เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2567 มียอดเข้าชม 5,880 ความรู้สึก 120 ความคิดเห็น 13 | - |
ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
Showing 1-4 of 4 items.
สยป.2 (2) | ลำดับ | ขั้นตอน/รายละเอียดงาน | ร้อยละของงาน | ความคืบหน้า | เริ่มต้นวันที่ | สิ้นสุดวันที่ |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | จัดทำแผนปฏิบัติการ/ปฏิบัติงานและแผนดำเนินการเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ของสำนักงานเขต | 20.00 | (not set) | 01-10-2024 | 31-12-2024 |
![]() | 2 | ปฏิบัติงาน/ดำเนินการตามแผนฯและตามที่ได้รับแจ้งจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ตามที่กำหนด | 40.00 | (not set) | 01-10-2024 | 30-09-2025 |
![]() | 3 | จัดทำรายงานผลการดำเนินงานส่งสำนักงานประชาสัมพันธ์ตามที่กำหนด | 20.00 | (not set) | 01-10-2024 | 30-09-2025 |
![]() | 4 | จัดทำรายงานสรุปผลการเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ที่ดำเนินการทั้งหมดส่งสำนักงานประชาสัมพันธ์ | 20.00 | (not set) | 01-10-2024 | 30-09-2025 |
ผลการดำเนินกงานของโครการ/กิจกรรมฯ **
วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | REPORT_NOTE |
---|---|---|
No results found. |