:: รายละเอียดโครงการ/กิจกรรมฯ >> (แบบ สยป #1)
Showing 1-1 of 1 item.
สยป.1 | File | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณฯ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | ส่วนราชการ/ฝ่าย |
---|---|---|---|---|---|
![]() | - | การตรวจสอบการลักลอบทิ้งขยะในที่รกร้าง | 0.00 | สำนักงานเขตยานนาวา | ฝ่ายเทศกิจ |
:: การเชื่อมโยงตัววัดผลหลัก (KRs/KPI) ที่เกี่ยวข้อง >> (แบบ สยป #2)
Showing 1-1 of 1 item.
สยป.2 | Action | KEY_RESULT | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | ความคืบหน้าของ KPI (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | - | (5067) 23.4 ฝุ่น - ตรวจสอบการลักลอบทิ้งขยะในที่รกร้าง | จุด | 1.00 | 1.00 | 100.00 |
:: ผลการดำเนินงานฯ ตามเป้าหมาย OKR/KPI >> (แบบ สยป #3)
Showing 1-20 of 44 items.
KEY RESULT | สยป.3 | Actions (สยป.3) | วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | Photo | รายละเอียดเพิ่มเติม | เจ้าหน้าที่ ตรวจสอบแบบ สยป#3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5067 | ![]() | ![]() | 22-06-2025 | 0.00 | ![]() | สำนักงานเขตยานนาวา ตรวจสอบและดำเนินการกับอาคารทิ้งร้างและที่ดินที่ถูกทอดทิ้ง ไม่ได้ทำประโยชน์ หรือปล่อยให้เป็นที่รกร้างว่างเปล่า หรือปล่อยปละละเลยให้มีการทิ้งขยะ สิ่งปฏิกูลมูลฝอย เศษวัสดุก่อสร้าง บริเวณทางเดินริมคลองวัดด่าน ถนนพระรามที่ 3 ซอย 23 โดยได้ประสานเจ้าของที่ดินให้ดำเนินการแก้ไขไม่ปล่อยให้ที่ดินรกร้าง และล้อมรั้วเพื่อมิให้มีการลักลอบทิ้งขยะ ซึ่งเจ้าของได้ดำเนินการล้อมรั้วรอบบริเวณที่ดินดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้วเมื่อเดือนธันวาคม 2567 ในการนี้ฝ่ายเทศกิจ ได้กำหนดจุดตรวจ (ตู้เขียว) ทางเดินริมคลองวัดด่าน ถนนพระรามที่ 3 ซอย 23 กำหนดการตรวจตรา 2 ครั้ง/วัน เพื่อสอดส่องดูแลไม่ให้มีผู้ลักลอบทิ้งขยะในที่รกร้าง และได้รายงานผลการดำเนินการไปยังสำนักเทศกิจ ตามหนังสือที่ กท4509/9 ลงวันที่ 3 มกราคม 2568 ตามเอกสารการรายงานที่แนบมาพร้อมนี้ | - |
5067 | ![]() | ![]() | 19-05-2025 | 0.00 | ![]() | วันที่ 1-18 พฤษภาคม 2568 เจ้าหน้าที่เทศกิจดำเนินการตรวจตราพื้นที่เสี่ยงต่อการลักลอบทิ้งขยะในที่รกร้าง จำนวน 2 ครั้งต่อ/วัน บริเวณริมคลองวัดด่าน ถนนพระรามที่ 3 และกำหนดจุดตรวจตู้เขียว | - |
5067 | ![]() | ![]() | 10-04-2025 | 0.00 | ![]() | วันที่ 1-10 เมษายน 2568 เจ้าหน้าที่เทศกิจดำเนินการตรวจตราพื้นที่เสี่ยงต่อการลักลอบทิ้งขยะในที่รกร้าง จำนวน 2 ครั้งต่อ/วัน บริเวณริมคลองวัดด่าน ถนนพระรามที่ 3 และกำหนดจุดตรวจตู้เขียว | - |
5067 | ![]() | ![]() | 13-03-2025 | 0.00 | ![]() | วันที่ 1-13 มีนาคม 2568 เจ้าหน้าที่เทศกิจดำเนินการตรวจตราพื้นที่เสี่ยงต่อการลักลอบทิ้งขยะในที่รกร้าง จำนวน 2 ครั้งต่อ/วัน บริเวณริมคลองวัดด่าน ถนนพระรามที่ 3 และกำหนดจุดตรวจตู้เขียว | - |
5067 | ![]() | ![]() | 22-02-2025 | 0.00 | ![]() | วันที่ 1-7 กุมภาพันธ์ 2568 เจ้าหน้าที่เทศกิจดำเนินการตรวจตราพื้นที่เสี่ยงต่อการลักลอบทิ้งขยะในที่รกร้าง จำนวน 2 ครั้งต่อ/วัน บริเวณริมคลองวัดด่าน ถนนพระรามที่ 3 | - |
5067 | ![]() | ![]() | 22-02-2025 | 0.00 | ![]() | วันที่ 8-14 กุมภาพันธ์ 2568 เจ้าหน้าที่เทศกิจดำเนินการตรวจตราพื้นที่เสี่ยงต่อการลักลอบทิ้งขยะในที่รกร้าง จำนวน 2 ครั้งต่อ/วัน บริเวณริมคลองวัดด่าน ถนนพระรามที่ 3 | - |
5067 | ![]() | ![]() | 22-02-2025 | 0.00 | ![]() | วันที่ 26-31 มกราคม 2568 เจ้าหน้าที่เทศกิจดำเนินการตรวจตราพื้นที่เสี่ยงต่อการลักลอบทิ้งขยะในที่รกร้าง จำนวน 2 ครั้งต่อ/วัน บริเวณริมคลองวัดด่าน ถนนพระรามที่ 3 | - |
5067 | ![]() | ![]() | 22-02-2025 | 0.00 | ![]() | วันที่ 15-21 กุมภาพันธ์ 2568 เจ้าหน้าที่เทศกิจดำเนินการตรวจตราพื้นที่เสี่ยงต่อการลักลอบทิ้งขยะในที่รกร้าง จำนวน 2 ครั้งต่อ/วัน บริเวณริมคลองวัดด่าน ถนนพระรามที่ 3 | - |
5067 | ![]() | ![]() | 25-01-2025 | 0.00 | ![]() | วันที่ 25 มกราคม 2568 เจ้าหน้าที่เทศกิจดำเนินการตรวจตราพื้นที่เสี่ยงต่อการลักลอบทิ้งขยะในที่รกร้าง จำนวน 2 ครั้งต่อ/วัน บริเวณริมคลองวัดด่าน ถนนพระรามที่ 3 | - |
5067 | ![]() | ![]() | 25-01-2025 | 0.00 | ![]() | วันที่ 24 มกราคม 2568 เจ้าหน้าที่เทศกิจดำเนินการตรวจตราพื้นที่เสี่ยงต่อการลักลอบทิ้งขยะในที่รกร้าง จำนวน 2 ครั้งต่อ/วัน บริเวณริมคลองวัดด่าน ถนนพระรามที่ 3 | - |
5067 | ![]() | ![]() | 23-01-2025 | 0.00 | วันที่ 23 มกราคม 2568 เจ้าหน้าที่เทศกิจดำเนินการตรวจตราพื้นที่เสี่ยงต่อการลักลอบทิ้งขยะในที่รกร้าง จำนวน 2 ครั้งต่อ/วัน บริเวณริมคลองวัดด่าน ถนนพระรามที่ 3 | - | |
5067 | ![]() | ![]() | 22-01-2025 | 0.00 | วันที่ 21 มกราคม 2568 เจ้าหน้าที่เทศกิจดำเนินการตรวจตราพื้นที่เสี่ยงต่อการลักลอบทิ้งขยะในที่รกร้าง จำนวน 2 ครั้งต่อ/วัน บริเวณริมคลองวัดด่าน ถนนพระรามที่ 3 | - | |
5067 | ![]() | ![]() | 22-01-2025 | 0.00 | วันที่ 22 มกราคม 2568 เจ้าหน้าที่เทศกิจดำเนินการตรวจตราพื้นที่เสี่ยงต่อการลักลอบทิ้งขยะในที่รกร้าง จำนวน 2 ครั้งต่อ/วัน บริเวณริมคลองวัดด่าน ถนนพระรามที่ 3 | - | |
5067 | ![]() | ![]() | 22-01-2025 | 0.00 | วันที่ 20 มกราคม 2568 เจ้าหน้าที่เทศกิจดำเนินการตรวจตราพื้นที่เสี่ยงต่อการลักลอบทิ้งขยะในที่รกร้าง จำนวน 2 ครั้งต่อ/วัน บริเวณริมคลองวัดด่าน ถนนพระรามที่ 3 | - | |
5067 | ![]() | ![]() | 20-01-2025 | 0.00 | วันที่ 1 มกราคม 2568 เจ้าหน้าที่เทศกิจดำเนินการตรวจตราพื้นที่เสี่ยงต่อการลักลอบทิ้งขยะในที่รกร้าง จำนวน 2 ครั้งต่อ/วัน บริเวณริมคลองวัดด่าน ถนนพระรามที่ 3 | - | |
5067 | ![]() | ![]() | 20-01-2025 | 0.00 | วันที่ 17 มกราคม 2568 เจ้าหน้าที่เทศกิจดำเนินการตรวจตราพื้นที่เสี่ยงต่อการลักลอบทิ้งขยะในที่รกร้าง จำนวน 2 ครั้งต่อ/วัน บริเวณริมคลองวัดด่าน ถนนพระรามที่ 3 | - | |
5067 | ![]() | ![]() | 20-01-2025 | 0.00 | วันที่ 15 มกราคม 2568 เจ้าหน้าที่เทศกิจดำเนินการตรวจตราพื้นที่เสี่ยงต่อการลักลอบทิ้งขยะในที่รกร้าง จำนวน 2 ครั้งต่อ/วัน บริเวณริมคลองวัดด่าน ถนนพระรามที่ 3 | - | |
5067 | ![]() | ![]() | 20-01-2025 | 0.00 | วันที่ 11 มกราคม 2568 เจ้าหน้าที่เทศกิจดำเนินการตรวจตราพื้นที่เสี่ยงต่อการลักลอบทิ้งขยะในที่รกร้าง จำนวน 2 ครั้งต่อ/วัน บริเวณริมคลองวัดด่าน ถนนพระรามที่ 3 | - | |
5067 | ![]() | ![]() | 20-01-2025 | 0.00 | วันที่ 7 มกราคม 2568 เจ้าหน้าที่เทศกิจดำเนินการตรวจตราพื้นที่เสี่ยงต่อการลักลอบทิ้งขยะในที่รกร้าง จำนวน 2 ครั้งต่อ/วัน บริเวณริมคลองวัดด่าน ถนนพระรามที่ 3 | - | |
5067 | ![]() | ![]() | 20-01-2025 | 0.00 | วันที่ 6 มกราคม 2568 เจ้าหน้าที่เทศกิจดำเนินการตรวจตราพื้นที่เสี่ยงต่อการลักลอบทิ้งขยะในที่รกร้าง จำนวน 2 ครั้งต่อ/วัน บริเวณริมคลองวัดด่าน ถนนพระรามที่ 3 | - |
ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
Showing 1-5 of 5 items.
สยป.2 (2) | ลำดับ | ขั้นตอน/รายละเอียดงาน | ร้อยละของงาน | ความคืบหน้า | เริ่มต้นวันที่ | สิ้นสุดวันที่ |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | จัดทำแผนปฏิบัติงานพื้นที่ที่มีการลักลอบทิ้งขยะในที่รกร้างเพื่อลดความเสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม | 20.00 | (not set) | 01-10-2024 | 31-10-2024 |
![]() | 2 | ปฏิบัติงานตามแผนปรับปรุงแก้ไขสภาพแวดล้อมพื้นที่เสี่ยงและประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมดำเนินการแก้ไข | 20.00 | (not set) | 01-11-2024 | 31-01-2025 |
![]() | 3 | จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจปฏิบัติหน้าที่เฝ้าระวังและตรวจตราพื้นที่เสี่ยง 2 ครั้ง/วัน/จุด | 20.00 | (not set) | 01-10-2024 | 30-09-2025 |
![]() | 4 | รายงานผลการดำเนินการ | 20.00 | (not set) | 01-10-2024 | 30-09-2025 |
![]() | 5 | สำรวจและจัดทำรายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ และจัดทำรายงานสรุปและประเมินผลโครการ | 20.00 | (not set) | 01-08-2025 | 30-09-2025 |
ผลการดำเนินกงานของโครการ/กิจกรรมฯ **
วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | REPORT_NOTE |
---|---|---|
No results found. |