รายละเอียดโครงการ
Showing 1-1 of 1 item.
สยป.1 | File | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณฯ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | ส่วนราชการ/ฝ่าย |
---|---|---|---|---|---|
- | โครงการรักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน | 0.00 | สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย | ฝ่ายเทศกิจ |
KRs/KPI ที่เกี่ยวข้อง
Showing 1-1 of 1 item.
สยป.2 | Action | KEY_RESULT | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | ความคืบหน้าของ KPI (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
- | 11.2 แก้ไขจุดเสี่ยงอาชญกรรม : OKR 2.1.02 | แห่ง | 7.00 | 7.00 | 100.00 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-7 of 7 items.
สยป.3 | วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | Photo | REPORT_NOTE |
---|---|---|---|---|
12-03-2024 | 1.00 | 3.สะพานลอยหน้าโรงเรียนวัดสระเกศ ถนนจักรพรรดิพงษ์ ดำเนินการสำรวจและจัดทำแผนมอบหมายเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจตราจุดเสี่ยง พร้อมทั้งติดตั้งกล้อง cctv และไฟฟ้าส่องสว่าง ปรับปรุงภูมิทัศน์ ตัดแต่งต้นไม้ให้โปร่ง ไม่บดบังมุมกล้อง และรายงานสำนักงานเทศกิจตามไตรมาส | ||
12-03-2024 | 1.00 | 1.ท่าเรือผ่านฟ้า ดำเนินการสำรวจและจัดทำแผนมอบหมายเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจตราจุดเสี่ยง พร้อมทั้งติดตั้งกล้อง cctv และไฟฟ้าส่องสว่าง ปรับปรุงภูมิทัศน์ ตัดแต่งต้นไม้ให้โปร่ง ไม่บดบังมุมกล้อง และรายงานสำนักงานเทศกิจตามไตรมาส | ||
12-03-2024 | 1.00 | 2.สะพานลอยปากซอยหลานหลวง 10 ดำเนินการสำรวจและจัดทำแผนมอบหมายเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจตราจุดเสี่ยง พร้อมทั้งติดตั้งกล้อง cctv และไฟฟ้าส่องสว่าง ปรับปรุงภูมิทัศน์ ตัดแต่งต้นไม้ให้โปร่ง ไม่บดบังมุมกล้อง และรายงานสำนักงานเทศกิจตามไตรมาส | ||
12-03-2024 | 1.00 | 6.ป้ายรถโดยสารประจำทางฝั่งตรงข้ามโรงเรียนสายปัญญา ดำเนินการสำรวจและจัดทำแผนมอบหมายเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจตราจุดเสี่ยง พร้อมทั้งติดตั้งกล้อง cctv และไฟฟ้าส่องสว่าง ปรับปรุงภูมิทัศน์ ตัดแต่งต้นไม้ให้โปร่ง ไม่บดบังมุมกล้อง และรายงานสำนักงานเทศกิจตามไตรมาส | ||
12-03-2024 | 1.00 | 7.บริเวณสะพานข้ามคลองผดุงกรุงเกษม หน้าโรงแรมกรุงเกษมศรีกรุง ดำเนินการสำรวจและจัดทำแผนมอบหมายเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจตราจุดเสี่ยง พร้อมทั้งติดตั้งกล้อง cctv และไฟฟ้าส่องสว่าง ปรับปรุงภูมิทัศน์ ไม่บดบังมุมกล้อง และรายงานสำนักงานเทศกิจตามไตรมาส | ||
12-03-2024 | 1.00 | 5.สวนหย่อมสาธารณะ บริเวณวงเวียน 22 กรกฎา ดำเนินการสำรวจและจัดทำแผนมอบหมายเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจตราจุดเสี่ยง พร้อมทั้งติดตั้งกล้อง cctv และไฟฟ้าส่องสว่าง ปรับปรุงภูมิทัศน์ ตัดแต่งต้นไม้ให้โปร่ง ไม่บดบังมุมกล้อง และรายงานสำนักงานเทศกิจตามไตรมาส | ||
12-03-2024 | 1.00 | 4.ภายในซอยโรงเลี้ยงเด็ก ถนนบำรุงเมือง ดำเนินการสำรวจและจัดทำแผนมอบหมายเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจตราจุดเสี่ยง พร้อมทั้งติดตั้งกล้อง cctv และไฟฟ้าส่องสว่าง ปรับปรุงภูมิทัศน์ ตัดแต่งต้นไม้ให้โปร่ง ไม่บดบังมุมกล้อง และรายงานสำนักงานเทศกิจตามไตรมาส |
ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
Showing 1-8 of 8 items.
ลำดับ | ขั้นตอน/รายละเอียดงาน | ร้อยละของงาน | ความคืบหน้า | เริ่มต้นวันที่ | สิ้นสุดวันที่ |
---|---|---|---|---|---|
1 | จัดทำและขออนุมัติแผน/โครงการ | 10.00 | 10.00 | 01-10-2023 | 30-11-2023 |
2 | จัดทำแผนดำเนินการพัฒนาลดความเสี่ยงของพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรมของสำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย | 10.00 | 20.00 | 01-11-2323 | 31-01-2424 |
3 | การจัดทำแนวทางการปฏิบัติของสำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย | 10.00 | 40.00 | 01-12-2323 | 31-01-2424 |
4 | การจัดทำแบบรายงานและแนวทางการรายงาน | 20.00 | 70.00 | 01-11-2323 | 31-01-2424 |
5 | แจ้งโครงการและรายละเอียดที่เกี่ยวข้องแก่เจ้าหน้าที่ฝ่ายเทศกิจ สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย | 10.00 | 75.00 | 01-10-2023 | 31-01-2024 |
6 | การปฏิบัติตามแผน | 20.00 | 80.00 | 01-10-2323 | 30-09-2424 |
7 | การติดตามผลและรายงานผล | 10.00 | 90.00 | 01-10-2023 | 30-09-2024 |
8 | การสำรวจความเชื่อมั่น และความพึงพอใจ | 10.00 | 100.00 | 01-10-2023 | 30-09-2024 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-8 of 8 items.
วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | REPORT_NOTE |
---|---|---|
08-03-2024 | 10.00 | (not set) |
03-07-2024 | 20.00 | (not set) |
03-07-2024 | 40.00 | (not set) |
03-07-2024 | 70.00 | (not set) |
03-07-2024 | 75.00 | (not set) |
03-07-2024 | 80.00 | (not set) |
03-07-2024 | 90.00 | (not set) |
25-08-2024 | 100.00 | (not set) |