กลับหน้าหลัก Home โครงการฯ ของหน่วยงาน
รายละเอียดโครงการ : ยกเลิก/ยุบรวม พื้นที่หาบเร่แผงลอยนอกจุดผ่อนผัน (แห่ง)
:: รายละเอียดโครงการ/กิจกรรมฯ >> (แบบ สยป #1)
Showing 1-1 of 1 item.
สยป.1 | File | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณฯ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | ส่วนราชการ/ฝ่าย |
---|---|---|---|---|---|
- | ยกเลิก/ยุบรวม พื้นที่หาบเร่แผงลอยนอกจุดผ่อนผัน (แห่ง) | 0.00 | สำนักงานเขตคลองสาน | สำนักงานเขตคลองสาน |
:: การเชื่อมโยงตัววัดผลหลัก (KRs/KPI) ที่เกี่ยวข้อง >> (แบบ สยป #2)
Showing 1-1 of 1 item.
สยป.2 | Action | KEY_RESULT | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | ความคืบหน้าของ KPI (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
- | 7. ยกเลิก/ยุบรวม พื้นที่หาบเร่แผงลอยนอกจุดผ่อนผัน (แห่ง) : OKR 1.1.01 | แห่ง | 2.00 | 2.00 | 100.00 |
:: ผลการดำเนินงานฯ ตามเป้าหมาย OKR/KPI >> (แบบ สยป #3)
Showing 1-12 of 12 items.
สยป.3 | วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | Photo | รายละเอียดเพิ่มเติม | เจ้าหน้าที่ ตรวจสอบแบบ สยป#3 |
---|---|---|---|---|---|
27-10-2023 | 0.00 | 0 | - | ||
30-11-2023 | 0.00 | 0 | - | ||
02-01-2024 | 0.00 | 0 | - | ||
26-01-2024 | 0.00 | ดำเนินการยกเลิกหาบเร่-เเผงลอยนอกจุดผ่อนผัน 4 จุด ผู้ค้า 48 ราย1.บริเวณถนนกรุงธนบุรี ซอย 1-5 2.บริเวณถนนเจริญรัถ ซอย 1-5 3.บริเวณถนนท่าดินแดง (ฝั่งเลขคู่) ตั้งแต่สี่แยกท่าดินแดง ถึง แยกไทยซิกข์ 4.บริเวณถนนเจริญนคร ตั้งแต่สามแยกคลองสาน ถึง เจริญนคร ซอย 14 | - | ||
25-03-2024 | 0.00 | เจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการ ตรวจตรากวดขัน ไม่มีให้ผู้ค้า ในพื้นที่ ที่กำหนดยกเลิกไปแล้ว คือ 1.บริเวณ ถนนกรุงธนบุรี(ฝั่งเลขคี่) ตั้งแต่ปากซอย กรุงธนบุรี1 ถึง ปากซอยกรุงธนบุรี5 มีผู้ค้าจำนวน 10 ราย 2.บริเวณ ถนนเจริญรัถ(ฝั่งเลขคี่) ตั้งแต่ปากซอยเจริญรัถ1 ถึคงปากซอยเจริญรัถ5 มีผู้ค้าจำนวน 3 ราย 3.บริเวณ ถนนท่าดินแดง(ฝั่งขาเข้า) ตั้งแต่แยกท่าดินแดง ถึง แยกประตูไทยซิกข์ มีผู้ค้าจำนวน 3 ราย 4.บริเวณ ถนนเจริญนคร(ฝั่งเลขคู่) ตั้งแต่หัวมุมถนนเจริญรัถ ถึง ปากซอยเจริญนคร 14 ผู้ค้าจำนวน 28 ราย ซึ่งหากพบการฝ่าฝืน จะดำเนินการตามกฏหมาย | - | ||
19-04-2024 | 0.00 | เจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการ ตรวจตรากวดขัน ไม่มีให้ผู้ค้า ในพื้นที่ ที่กำหนดยกเลิกไปแล้ว คือ 1.บริเวณ ถนนกรุงธนบุรี(ฝั่งเลขคี่) ตั้งแต่ปากซอย กรุงธนบุรี1 ถึง ปากซอยกรุงธนบุรี5 มีผู้ค้าจำนวน 10 ราย 2.บริเวณ ถนนเจริญรัถ(ฝั่งเลขคี่) ตั้งแต่ปากซอยเจริญรัถ1 ถึคงปากซอยเจริญรัถ5 มีผู้ค้าจำนวน 3 ราย 3.บริเวณ ถนนท่าดินแดง(ฝั่งขาเข้า) ตั้งแต่แยกท่าดินแดง ถึง แยกประตูไทยซิกข์ มีผู้ค้าจำนวน 3 ราย 4.บริเวณ ถนนเจริญนคร(ฝั่งเลขคู่) ตั้งแต่หัวมุมถนนเจริญรัถ ถึง ปากซอยเจริญนคร 14 ผู้ค้าจำนวน 28 ราย ซึ่งหากพบการฝ่าฝืน จะดำเนินการตามกฏหมาย | - | ||
31-05-2024 | 0.00 | เจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการ ตรวจตรากวดขัน ไม่มีให้ผู้ค้า ในพื้นที่ ที่กำหนดยกเลิกไปแล้ว คือ 1.บริเวณ ถนนกรุงธนบุรี(ฝั่งเลขคี่) ตั้งแต่ปากซอย กรุงธนบุรี1 ถึง ปากซอยกรุงธนบุรี5 มีผู้ค้าจำนวน 10 ราย 2.บริเวณ ถนนเจริญรัถ(ฝั่งเลขคี่) ตั้งแต่ปากซอยเจริญรัถ1 ถึคงปากซอยเจริญรัถ5 มีผู้ค้าจำนวน 3 ราย 3.บริเวณ ถนนท่าดินแดง(ฝั่งขาเข้า) ตั้งแต่แยกท่าดินแดง ถึง แยกประตูไทยซิกข์ มีผู้ค้าจำนวน 3 ราย 4.บริเวณ ถนนเจริญนคร(ฝั่งเลขคู่) ตั้งแต่หัวมุมถนนเจริญรัถ ถึง ปากซอยเจริญนคร 14 ผู้ค้าจำนวน 28 ราย ซึ่งหากพบการฝ่าฝืน จะดำเนินการตามกฏหมาย | - | ||
26-06-2024 | 0.00 | เจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการ ตรวจตรากวดขัน ไม่มีให้ผู้ค้า ในพื้นที่ ที่กำหนดยกเลิกไปแล้ว คือ 1.บริเวณ ถนนกรุงธนบุรี(ฝั่งเลขคี่) ตั้งแต่ปากซอย กรุงธนบุรี1 ถึง ปากซอยกรุงธนบุรี5 มีผู้ค้าจำนวน 10 ราย 2.บริเวณ ถนนเจริญรัถ(ฝั่งเลขคี่) ตั้งแต่ปากซอยเจริญรัถ1 ถึคงปากซอยเจริญรัถ5 มีผู้ค้าจำนวน 3 ราย 3.บริเวณ ถนนท่าดินแดง(ฝั่งขาเข้า) ตั้งแต่แยกท่าดินแดง ถึง แยกประตูไทยซิกข์ มีผู้ค้าจำนวน 3 ราย 4.บริเวณ ถนนเจริญนคร(ฝั่งเลขคู่) ตั้งแต่หัวมุมถนนเจริญรัถ ถึง ปากซอยเจริญนคร 14 ผู้ค้าจำนวน 28 ราย ซึ่งหากพบการฝ่าฝืน จะดำเนินการตามกฏหมาย | - | ||
31-08-2024 | 0.00 | เจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการ ตรวจตรากวดขัน ไม่มีให้ผู้ค้า ในพื้นที่ ที่กำหนดยกเลิกไปแล้ว คือ 1.บริเวณ ถนนกรุงธนบุรี(ฝั่งเลขคี่) ตั้งแต่ปากซอย กรุงธนบุรี1 ถึง ปากซอยกรุงธนบุรี5 มีผู้ค้าจำนวน 10 ราย 2.บริเวณ ถนนเจริญรัถ(ฝั่งเลขคี่) ตั้งแต่ปากซอยเจริญรัถ1 ถึคงปากซอยเจริญรัถ5 มีผู้ค้าจำนวน 3 ราย 3.บริเวณ ถนนท่าดินแดง(ฝั่งขาเข้า) ตั้งแต่แยกท่าดินแดง ถึง แยกประตูไทยซิกข์ มีผู้ค้าจำนวน 3 ราย 4.บริเวณ ถนนเจริญนคร(ฝั่งเลขคู่) ตั้งแต่หัวมุมถนนเจริญรัถ ถึง ปากซอยเจริญนคร 14 ผู้ค้าจำนวน 28 ราย ซึ่งหากพบการฝ่าฝืน จะดำเนินการตามกฏหมาย | - | ||
27-09-2024 | 2.00 | เจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการ ตรวจตรากวดขัน ไม่มีให้ผู้ค้า ในพื้นที่ ที่กำหนดยกเลิกไปแล้ว คือ 1.บริเวณ ถนนกรุงธนบุรี(ฝั่งเลขคี่) ตั้งแต่ปากซอย กรุงธนบุรี1 ถึง ปากซอยกรุงธนบุรี5 มีผู้ค้าจำนวน 10 ราย 2.บริเวณ ถนนเจริญรัถ(ฝั่งเลขคี่) ตั้งแต่ปากซอยเจริญรัถ1 ถึคงปากซอยเจริญรัถ5 มีผู้ค้าจำนวน 3 ราย 3.บริเวณ ถนนท่าดินแดง(ฝั่งขาเข้า) ตั้งแต่แยกท่าดินแดง ถึง แยกประตูไทยซิกข์ มีผู้ค้าจำนวน 3 ราย 4.บริเวณ ถนนเจริญนคร(ฝั่งเลขคู่) ตั้งแต่หัวมุมถนนเจริญรัถ ถึง ปากซอยเจริญนคร 14 ผู้ค้าจำนวน 28 ราย ซึ่งหากพบการฝ่าฝืน จะดำเนินการตามกฏหมาย สรุปผลการดำเนินงานยกเลิกเกินเป้าหมายคือจำนวน 4 จุด | - | ||
28-02-2024 | 0.00 | เจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการ ตรวจตรากวดขัน ไม่มีให้ผู้ค้า ในพื้นที่ ที่กำหนดยกเลิกไปแล้ว คือ 1.บริเวณ ถนนกรุงธนบุรี(ฝั่งเลขคี่) ตั้งแต่ปากซอย กรุงธนบุรี1 ถึง ปากซอยกรุงธนบุรี5 มีผู้ค้าจำนวน 10 ราย 2.บริเวณ ถนนเจริญรัถ(ฝั่งเลขคี่) ตั้งแต่ปากซอยเจริญรัถ1 ถึคง | - | ||
25-07-2024 | 0.00 | เจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการ ตรวจตรากวดขัน ไม่มีให้ผู้ค้า ในพื้นที่ ที่กำหนดยกเลิกไปแล้ว คือ 1.บริเวณ ถนนกรุงธนบุรี(ฝั่งเลขคี่) ตั้งแต่ปากซอย กรุงธนบุรี1 ถึง ปากซอยกรุงธนบุรี5 มีผู้ค้าจำนวน 10 ราย 2.บริเวณ ถนนเจริญรัถ(ฝั่งเลขคี่) ตั้งแต่ปากซอยเจริญรัถ1 ถึคงปากซอยเจริญรัถ5 มีผู้ค้าจำนวน 3 ราย 3.บริเวณ ถนนท่าดินแดง(ฝั่งขาเข้า) ตั้งแต่แยกท่าดินแดง ถึง แยกประตูไทยซิกข์ มีผู้ค้าจำนวน 3 ราย 4.บริเวณ ถนนเจริญนคร(ฝั่งเลขคู่) ตั้งแต่หัวมุมถนนเจริญรัถ ถึง ปากซอยเจริญนคร 14 ผู้ค้าจำนวน 28 ราย ซึ่งหากพบการฝ่าฝืน จะดำเนินการตามกฏหมาย | - |
ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
Showing 1-5 of 5 items.
สยป.2.2 | ลำดับ | ขั้นตอน/รายละเอียดงาน | ร้อยละของงาน | ความคืบหน้า | เริ่มต้นวันที่ | สิ้นสุดวันที่ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | เตรียมข้อมูลพื้นที่ ผู้ค้า อื่น ๆ | 10.00 | 10.00 | 01-10-2023 | 15-11-2023 | |
2 | ประชาสัมพันธ์ | 10.00 | 20.00 | 16-11-2023 | 18-12-2023 | |
3 | ติดประกาศ | 10.00 | 30.00 | 19-12-2023 | 19-02-2024 | |
4 | ผลักดัน - ยกเลิก | 20.00 | 70.00 | 20-02-2024 | 31-03-2424 | |
5 | กวดขัน - รักษาพื้นที่ สรุปและรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการฯ เสนอผู้อำนวยการเขตคลองสาน | 30.00 | 100.00 | 01-04-2024 | 31-07-2024 |
ผลการดำเนินกงานของโครการ/กิจกรรมฯ **
Showing 1-13 of 13 items.
วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | REPORT_NOTE |
---|---|---|
25-10-2023 | 10.00 | (not set) |
25-10-2023 | 10.00 | (not set) |
26-10-2023 | 10.00 | (not set) |
30-11-2023 | 20.00 | (not set) |
28-02-2024 | 70.00 | (not set) |
31-05-2024 | 100.00 | (not set) |
27-09-2024 | 100.00 | (not set) |
02-01-2024 | 30.00 | (not set) |
25-03-2024 | 100.00 | (not set) |
19-04-2024 | 100.00 | (not set) |
26-06-2024 | 100.00 | (not set) |
25-07-2024 | 100.00 | (not set) |
31-08-2024 | 100.00 | (not set) |