กลับหน้าหลัก Home โครงการฯ ของหน่วยงาน
รายละเอียดโครงการ : เพิ่มพื้นที่สีเขียวต้นไม้ล้านต้นในพื้นที่เขตหลักสี่
:: รายละเอียดโครงการ/กิจกรรมฯ >> (แบบ สยป #1)
Showing 1-1 of 1 item.
สยป.1 | File | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณฯ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | ส่วนราชการ/ฝ่าย |
---|---|---|---|---|---|
เพิ่มพื้นที่สีเขียวต้นไม้ล้านต้นในพื้นที่เขตหลักสี่ | 0.00 | สำนักงานเขตหลักสี่ | ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ |
:: การเชื่อมโยงตัววัดผลหลัก (KRs/KPI) ที่เกี่ยวข้อง >> (แบบ สยป #2)
Showing 1-2 of 2 items.
สยป.2 | Action | KEY_RESULT | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | ความคืบหน้าของ KPI (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
- | 2. ปลูกต้นไม้รวมทุกประเภท (ต้น) : OKR 4.1.01 | ต้น | 3,000.00 | 3,176.00 | 105.87 | |
- | OKR 4.1.01 จำนวนต้นไม้ล้านต้น (เฉพาะไม้ยืนต้น) (KPI 2.6.2) | ต้น | 1,282.00 | 1,358.00 | 105.93 |
:: ผลการดำเนินงานฯ ตามเป้าหมาย OKR/KPI >> (แบบ สยป #3)
Showing 1-20 of 21 items.
สยป.3 | วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | Photo | รายละเอียดเพิ่มเติม | เจ้าหน้าที่ ตรวจสอบแบบ สยป#3 |
---|---|---|---|---|---|
24-10-2023 | 726.00 | ปลูกต้นไม้ประเภทไม้พุ่ม พุดศุภโชค ชะแมบทอง ทองอุไร แคนา | - | ||
30-11-2023 | 30.00 | ปลูกต้นไม้บริเวณสวนสาธารณะเมืองทอง (บึงสีกัน) | - | ||
28-02-2024 | 330.00 | ธันวาคม 66 : ปลูกไม้ยืนต้น 330 ต้น | - | ||
03-03-2024 | 0.00 | ปลูกโมกบ้าน บริเวณสวนสาธารณะบึงสีกัน (เมืองทอง) เมื่อ 23 พ.ย. 66 | - | ||
03-03-2024 | 0.00 | ปลูกยางนา บริเวณ กรมสรรพาวุธเบาที่ 11 ปลูกเมื่อ 28 ธ.ค. 66 | - | ||
03-03-2024 | 50.00 | มกราคม 67 : ปลูกไม้ยืนต้น 50 ต้น | - | ||
03-03-2024 | 200.00 | กุมภาพันธ์ 67 : ปลูกไม้เถา 200 ต้น | - | ||
03-03-2024 | 0.00 | ปลูกต้นชิงชัน บริเวณรอบบึงสีกัน เมื่อ 15 ธ.ค. 66 | - | ||
03-03-2024 | 0.00 | ปลูกยอ และมะขามป้อม บริเวณสวนหย่อมหมู่บ้านบัวบาน ปลูกเมื่อ 27 ม.ค. 67 | - | ||
25-04-2024 | 90.00 | ปลูกต้นไม้ประจำเดือนเมษายน 2567 1.ต้นกันเกรา จำนวน 25 ต้น (ไม้ยืนต้น) 2.ต้นทองอุไร จำนวน 35 ต้น (ไม้พุ่ม) 3.ต้นแก้วมุกดา จำนวน 15 ต้น (ไม้พุ่ม) 4.ต้นทองอุไร จำนวน 15 ต้น (ไม้พุ่ม) | - | ||
04-06-2024 | 1,240.00 | ปลูกไม้ยืนต้น ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2566 - 31 พฤษภาคม 2567 รวม 1,240 ต้น | - | ||
25-06-2024 | 118.00 | ปลูกต้นไม้ (ไม้ยืนต้น) ประจำเดือนมิถุนายน 2567 จำนวน 118 ต้น ประกอบด้วย 1. แคนา จำนวน 8 ต้น 2. มะตาด จำนวน 15 ต้น 3. สะเดา จำนวน 22 ต้น 4. ประดู่บ้าน จำนวน 19 ต้น 5. ชมพูพันธ์ทิพย์ จำนวน 21 ต้น 6. มะขวิด จำนวน 19 ต้น 7. ขี้เหล็ก จำนวน 10 ต้น 8. ตะเคียน จำนวน 4 ต้น | - | ||
25-08-2024 | 0.00 | จำนวนต้นไม้ล้านต้น (เฉพาะไม้ยืนต้น) ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2566 - 25 สิงหาคม 2567 รวมจำนวน 1,358 ต้น | - | ||
25-08-2024 | 0.00 | ปลูกต้นไม้รวมทุกประเภท ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 - 25 สิงหาคม 2567 ดังนี้ 1. ไม้ยืนต้น จำวน 1,358 ต้น 2. ไม้พุ่ม จำนวน 1,283 ต้น 3. ไม้เลื้อย จำนวน 300 ต้น รวม จำนวน 2,941 ต้น | - | ||
26-07-2024 | 173.00 | ปลูกต้นไม้ทุกประเภทประจำเดือน กรกฎาคม 2567 ดังนี้ ต้นชะแมบทอง ไม้พุ่ม จำนวน 170 ต้น ต้นทองอุไร ไม้พุ่ม จำนวน 3 ต้น รวม 173 ต้น | - | ||
06-09-2024 | 0.00 | ปลูกต้นไม้ประจำเดือนกันยายน 2567 ประกอบด้วย ไม้พุ่ม ไมก จำนวน 200 ต้น ชะแมบทอง 35 ต้น รวมปลูกต้นไม้รวมทุกประเภท ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 - 5 กันยายน 2567 ดังนี้ 1. ไม้ยืนต้น จำวน 1,358 ต้น 2. ไม้พุ่ม จำนวน 1,518 ต้น 3. ไม้เลื้อย จำนวน 300 ต้น รวม จำนวน 2,941 ต้น | - | ||
06-09-2024 | 235.00 | ปลูกต้นไม้ประจำเดือนกันยายน 2567 ประกอบด้วย ไม้พุ่ม ไมก จำนวน 200 ต้น ชะแมบทอง 35 ต้น รวมปลูกต้นไม้รวมทุกประเภท ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 - 5 กันยายน 2567 ดังนี้ 1. ไม้ยืนต้น จำวน 1,358 ต้น 2. ไม้พุ่ม จำนวน 1,518 ต้น 3. ไม้เลื้อย จำนวน 300 ต้น รวม จำนวน 3,176 ต้น | - | ||
31-03-2024 | 490.00 | ปลูกต้นไม้ประจำเดือนมีนาคม 2567 1.ต้นเฟื่องฟ้า จำนวน 200 ต้น 2.ต้นมะขวิด จำนวน 50 ต้น 3.ต้นแคนา จำนวน 30 ต้น 4.ต้นชะแมบทอง จำนวน 10 ต้น 5.ต้นมันปู จำนวน 100 ต้น 6.ต้นตะเคียน จำนวน 100 ต้น | - | ||
04-06-2024 | 445.00 | ปลูกต้นไม้รวมทุกประเภท จำนวน 2,361 ต้น ประกอบด้วย 1. ไม้ยืนต้น 1,240 ต้น 2. ไม้พุ่ม 821 ต้น 3. ไม้เลี้อย 300 ต้น | - | ||
25-06-2024 | 407.00 | ปลูกต้นไม้ทุกประเภท ประจำเดือนมิถุนายน 2567 จำนวน 407 ต้น ประกอบด้วย ไม้ยืนต้น 1. แคนา จำนวน 8 ต้น 2. มะตาด จำนวน 15 ต้น 3. สะเดา จำนวน 22 ต้น 4. ประดู่บ้าน จำนวน 19 ต้น 5. ชมพูพันทิพย์ จำนวน 21 ต้น 6. มะขวิด จำนวน 19 ต้น 7. ขี้เหล็ก จำนวน 10 ต้น 8. ตะเคียน จำนวน 4 ต้น ไม้พุ่ม คริสติน่า จำนวน 289 ต้น รวมปลูกไม้ทุกประเภท ตั้งแต่ ต.ค. 66 - มิ.ย. 67 ไม้ยืนต้น จำนวน 1,358 ต้น ไม้พุ่ม จำนวน 1,110 ต้น ไม้เลื้อย จำนวน 300 ต้น | - |
ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
Showing 1-6 of 6 items.
สยป.2.2 | ลำดับ | ขั้นตอน/รายละเอียดงาน | ร้อยละของงาน | ความคืบหน้า | เริ่มต้นวันที่ | สิ้นสุดวันที่ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | จัดทำโครงการและเสนออนุมัติโครงการ | 10.00 | 10.00 | 01-10-2023 | 31-10-2023 | |
2 | สำรวจพื้นที่ในการเพิ่มพื้นที่สีเขียว | 10.00 | 20.00 | 01-11-2023 | 30-11-2023 | |
3 | ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนหน่วยงานต่าง ๆ ร่วมกันปลูกต้นไม้ การขอรับการสนับสนุนต้นไม้หรือพื้นที่ปลูกต้นไม้ | 15.00 | 35.00 | 01-12-2023 | 31-12-2023 | |
4 | ดำเนินการเพิ่มพื้นที่สีเขียวและต้นไม้ล้านต้น | 45.00 | 80.00 | 01-01-2024 | 31-07-2024 | |
5 | รายงานผลการดำเนินงาน | 10.00 | 90.00 | 01-08-2024 | 31-08-2024 | |
6 | สรุปผลการดำเนินงานประจำปี | 10.00 | 100.00 | 01-09-2024 | 30-09-2024 |
ผลการดำเนินกงานของโครการ/กิจกรรมฯ **
Showing 1-7 of 7 items.
วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | REPORT_NOTE |
---|---|---|
24-10-2023 | 10.00 | (not set) |
25-10-2023 | 10.00 | (not set) |
27-11-2023 | 20.00 | (not set) |
05-03-2024 | 35.00 | (not set) |
05-03-2024 | 80.00 | (not set) |
10-09-2024 | 100.00 | (not set) |
06-09-2024 | 90.00 | (not set) |