รายละเอียดโครงการ
Showing 1-1 of 1 item.
สยป.1 | File | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณฯ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | ส่วนราชการ/ฝ่าย |
---|---|---|---|---|---|
โครงการบูรณาการดำเนินงานด้านความปลอดภัยจากอาชญากรรมเชิงพื้นที่ | 0.00 | สำนักงานเขตคลองสามวา | ฝ่ายเทศกิจ |
KRs/KPI ที่เกี่ยวข้อง
Showing 1-1 of 1 item.
สยป.2 | Action | KEY_RESULT | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | ความคืบหน้าของ KPI (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
- | 11.2 แก้ไขจุดเสี่ยงอาชญกรรม : OKR 2.1.02 | แห่ง | 6.00 | 6.00 | 100.00 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-10 of 10 items.
สยป.3 | วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | Photo | REPORT_NOTE |
---|---|---|---|---|
27-10-2023 | 0.00 | จัดเจ้าหน้าที่ออกตรวจตราตามจุดเฝ้าระวัง 2 ครั้ง/วัน/จุด โดยกำหนดจุดเสี่ยงอาชญากรรมไว้ทั้งหมด 6 จุด และรายงานผลให้ผู้อำนวยการเขตและสำนักเทสกิจทราบทุกเดือน | ||
24-11-2023 | 0.00 | จัดเจ้าหน้าที่ออกตรวจตราตามจุดเฝ้าระวัง 2 ครั้ง/วัน/จุด โดยกำหนดจุดเสี่ยงอาชญากรรมไว้ทั้งหมด 6 จุด และรายงานผลให้ผู้อำนวยการเขตและสำนักเทสกิจทราบทุกเดือน | ||
27-12-2023 | 0.00 | จัดเจ้าหน้าที่ออกตรวจตราตามจุดเฝ้าระวัง 2 ครั้ง/วัน/จุด โดยกำหนดจุดเสี่ยงอาชญากรรมไว้ทั้งหมด 6 จุด และรายงานผลให้ผู้อำนวยการเขตและสำนักเทสกิจทราบทุกเดือน | ||
25-01-2024 | 0.00 | จัดเจ้าหน้าที่ออกตรวจตราตามจุดเฝ้าระวัง 2 ครั้ง/วัน/จุด โดยกำหนดจุดเสี่ยงอาชญากรรมไว้ทั้งหมด 6 จุด และรายงานผลให้ผู้อำนวยการเขตและสำนักเทสกิจทราบทุกเดือน | ||
24-02-2024 | 0.00 | จัดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ตรวจจุดเสี่ยง(ตู้เขียว)และรายงานสถานการณ์ขณะตรวจพร้อมลงลายมือชื่อในสมุดตรวจ ประสานฝ่ายรักษาดำเนินการปรับแต่งสภาพแวดล้อม ฝ่ายโยธาตรวจสอบไฟฟ้าส่องส่วาง รายงานผลผู้อำนวยการเขตและสำนักเทศกิจทราบทุกเดือน | ||
26-03-2024 | 0.00 | จัดเจ้าหน้าที่ออกตรวจตราตามจุดเฝ้าระวัง 2 ครั้ง/วัน/จุด โดยกำหนดจุดเสี่ยงอาชญากรรมไว้ทั้งหมด 6 จุด และรายงานผลให้ผู้อำนวยการเขตและสำนักเทสกิจทราบทุกเดือน | ||
25-04-2024 | 0.00 | จัดเจ้าหน้าที่ออกตรวจตราตามจุดเฝ้าระวัง 2 ครั้ง/วัน/จุด โดยกำหนดจุดเสี่ยงอาชญากรรมไว้ทั้งหมด 6 จุด และรายงานผลให้ผู้อำนวยการเขตและสำนักเทสกิจทราบทุกเดือน | ||
27-05-2024 | 0.00 | จัดเจ้าหน้าที่ออกตรวจตราตามจุดเฝ้าระวัง 2 ครั้ง/วัน/จุด โดยกำหนดจุดเสี่ยงอาชญากรรมไว้ทั้งหมด 6 จุด และรายงานผลให้ผู้อำนวยการเขตและสำนักเทสกิจทราบทุกเดือน | ||
31-05-2024 | 6.00 | สำนักงานคลองสามวา ดำเนินการ ร้อยละ 100 ตามเป้าหมาย จำนวน 6 จุด 1. บริเวณซอยสุเหร่าคลองหนึ่ง 15 (กีบหมู) 2. บริเวณสวนราษฎร์ร่วมใจ ถนนประชาร่วมใจ 62 3. บริเวณสวนสามวาพนานุรักษ์ ถนนสามวา 4. หน้าโรงเรียนบ้านหนองระแหง ซอยหนองระแหง 7 5. สวนเจริญสุข สุขสำราญพัฒนา ถนนหทัยราษฎร์ 41 6. สวนหนองระแหง 4 ถนนสุขาภิบาล 5 ซอย 82 โดยได้ทำกิจกรรม ดังนี้ - ประสาน สน.หรือจัดเจ้าหน้าที่เข้าตรวจตรา จำนวน 6 แห่ง - ติดตั้งตู้เขียวและจัดเจ้าหน้าที่ตรวจตราอย่างต่อเนื่อง จำนวน 6 แห่ง - ปรับปรุงสภาพแวดล้อมโดยการตัดต้นไม้ที่บดบังทัศนียภาพ เก็บกวาดในพื้นที่ จำนวน 6 แห่ง - ตรวจสอบการทำงานของกล้อง CCTV ในพื้นที่ให้สามารถใช้อยู่เสมอ จำนวน 6 แห่ง / 23 ตัว | ||
24-02-2024 | 0.00 | จัดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ตรวจจุดเสี่ยง(ตู้เขียว)และรายงานสถานการณ์ขณะตรวจพร้อมลงลายมือชื่อในสมุดตรวจ ประสานฝ่ายรักษาดำเนินการปรับแต่งสภาพแวดล้อม ฝ่ายโยธาตรวจสอบไฟฟ้าส่องส่วาง รายงานผลผู้อำนวยการเขตและสำนักเทศกิจทราบทุกเดือน |
ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
Showing 1-12 of 12 items.
ลำดับ | ขั้นตอน/รายละเอียดงาน | ร้อยละของงาน | ความคืบหน้า | เริ่มต้นวันที่ | สิ้นสุดวันที่ |
---|---|---|---|---|---|
1 | สำรวจพื้นที่/จัดทำบัญชี/ขออนุมัติโครงการ จัดทำคำสั่งมอบหมายงาน จัดทำสมุดลงลายมือชื่อและติดตั้งตู้เขียว จัดทำหนังสือแจ้งฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ให้รายงานผลการแก้ไขปัญหาจุดเสี่ยง และรายงานผลให้ผู้อำนวยการเขตและสำนักเทศกิจทราบทุกเดือน | 5.00 | 5.00 | 01-10-2023 | 31-10-2023 |
2 | จัดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ตรวจจุดเสี่ยง(ตู้เขียว)และรายงานสถานการณ์ขณะตรวจพร้อมลงลายมือชื่อในสมุดตรวจ ประสานฝ่ายรักษาดำเนินการปรับแต่งสภาพแวดล้อม ฝ่ายโยธาตรวจสอบไฟฟ้าส่องส่วาง รายงานผลผู้อำนวยการเขตและสำนักเทศกิจทราบทุกเดือน | 5.00 | 10.00 | 01-11-2023 | 30-11-2023 |
3 | จัดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ตรวจจุดเสี่ยง(ตู้เขียว)และรายงานสถานการณ์ขณะตรวจพร้อมลงลายมือชื่อในสมุดตรวจ ประสานฝ่ายรักษาดำเนินการปรับแต่งสภาพแวดล้อม ฝ่ายโยธาตรวจสอบไฟฟ้าส่องส่วาง รายงานผลผู้อำนวยการเขตและสำนักเทศกิจทราบทุกเดือน | 5.00 | 15.00 | 01-12-2023 | 30-11-2023 |
4 | จัดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ตรวจจุดเสี่ยง(ตู้เขียว)และรายงานสถานการณ์ขณะตรวจพร้อมลงลายมือชื่อในสมุดตรวจ ประสานฝ่ายรักษาดำเนินการปรับแต่งสภาพแวดล้อม ฝ่ายโยธาตรวจสอบไฟฟ้าส่องส่วาง รายงานผลผู้อำนวยการเขตและสำนักเทศกิจทราบทุกเดือน | 5.00 | 20.00 | 01-01-2024 | 31-01-2024 |
5 | จัดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ตรวจจุดเสี่ยง(ตู้เขียว)และรายงานสถานการณ์ขณะตรวจพร้อมลงลายมือชื่อในสมุดตรวจ ประสานฝ่ายรักษาดำเนินการปรับแต่งสภาพแวดล้อม ฝ่ายโยธาตรวจสอบไฟฟ้าส่องส่วาง รายงานผลผู้อำนวยการเขตและสำนักเทศกิจทราบทุกเดือน | 10.00 | 30.00 | 01-02-2024 | 29-02-2024 |
6 | จัดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ตรวจจุดเสี่ยง(ตู้เขียว)และรายงานสถานการณ์ขณะตรวจพร้อมลงลายมือชื่อในสมุดตรวจ ประสานฝ่ายรักษาดำเนินการปรับแต่งสภาพแวดล้อม ฝ่ายโยธาตรวจสอบไฟฟ้าส่องส่วาง รายงานผลผู้อำนวยการเขตและสำนักเทศกิจทราบทุกเดือน | 10.00 | 40.00 | 01-03-2024 | 31-03-2024 |
7 | จัดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ตรวจจุดเสี่ยง(ตู้เขียว)และรายงานสถานการณ์ขณะตรวจพร้อมลงลายมือชื่อในสมุดตรวจ ประสานฝ่ายรักษาดำเนินการปรับแต่งสภาพแวดล้อม ฝ่ายโยธาตรวจสอบไฟฟ้าส่องส่วาง รายงานผลผู้อำนวยการเขตและสำนักเทศกิจทราบทุกเดือน | 10.00 | 50.00 | 01-04-2024 | 30-04-2024 |
8 | จัดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ตรวจจุดเสี่ยง(ตู้เขียว)และรายงานสถานการณ์ขณะตรวจพร้อมลงลายมือชื่อในสมุดตรวจ ประสานฝ่ายรักษาดำเนินการปรับแต่งสภาพแวดล้อม ฝ่ายโยธาตรวจสอบไฟฟ้าส่องส่วาง รายงานผลผู้อำนวยการเขตและสำนักเทศกิจทราบทุกเดือน | 10.00 | 60.00 | 01-05-2024 | 31-05-2024 |
9 | จัดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ตรวจจุดเสี่ยง(ตู้เขียว)และรายงานสถานการณ์ขณะตรวจพร้อมลงลายมือชื่อในสมุดตรวจ ประสานฝ่ายรักษาดำเนินการปรับแต่งสภาพแวดล้อม ฝ่ายโยธาตรวจสอบไฟฟ้าส่องส่วาง รายงานผลผู้อำนวยการเขตและสำนักเทศกิจทราบทุกเดือน | 10.00 | 70.00 | 01-06-2024 | 30-06-2024 |
10 | จัดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ตรวจจุดเสี่ยง(ตู้เขียว)และรายงานสถานการณ์ขณะตรวจพร้อมลงลายมือชื่อในสมุดตรวจ ประสานฝ่ายรักษาดำเนินการปรับแต่งสภาพแวดล้อม ฝ่ายโยธาตรวจสอบไฟฟ้าส่องส่วาง รายงานผลผู้อำนวยการเขตและสำนักเทศกิจทราบทุกเดือน | 10.00 | 80.00 | 01-07-2024 | 31-07-2024 |
11 | จัดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ตรวจจุดเสี่ยง(ตู้เขียว)และรายงานสถานการณ์ขณะตรวจพร้อมลงลายมือชื่อในสมุดตรวจ ประสานฝ่ายรักษาดำเนินการปรับแต่งสภาพแวดล้อม ฝ่ายโยธาตรวจสอบไฟฟ้าส่องส่วาง รายงานผลผู้อำนวยการเขตและสำนักเทศกิจทราบทุกเดือน | 10.00 | 90.00 | 01-08-2024 | 31-08-2024 |
12 | จัดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ตรวจจุดเสี่ยง(ตู้เขียว)และรายงานสถานการณ์ขณะตรวจพร้อมลงลายมือชื่อในสมุดตรวจ ประสานฝ่ายรักษาดำเนินการปรับแต่งสภาพแวดล้อม ฝ่ายโยธาตรวจสอบไฟฟ้าส่องส่วาง รายงานผลผู้อำนวยการเขตและสำนักเทศกิจทราบทุกเดือน | 10.00 | 100.00 | 01-09-2024 | 30-09-2024 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-13 of 13 items.
วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | REPORT_NOTE |
---|---|---|
27-10-2023 | 5.00 | (not set) |
24-11-2023 | 10.00 | (not set) |
25-01-2024 | 20.00 | (not set) |
24-02-2024 | 30.00 | (not set) |
24-02-2024 | 30.00 | (not set) |
25-04-2024 | 50.00 | (not set) |
27-05-2024 | 60.00 | (not set) |
26-06-2024 | 70.00 | (not set) |
24-07-2024 | 80.00 | (not set) |
26-08-2024 | 90.00 | (not set) |
23-09-2024 | 100.00 | (not set) |
27-12-2023 | 15.00 | (not set) |
26-03-2024 | 40.00 | (not set) |