รายละเอียดโครงการ
Showing 1-1 of 1 item.
สยป.1 | File | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณฯ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | ส่วนราชการ/ฝ่าย |
---|---|---|---|---|---|
- | เพิ่มสวน 15 นาที (แห่ง) | 0.00 | สำนักงานเขตสาทร | ฝ่ายปกครอง |
KRs/KPI ที่เกี่ยวข้อง
Showing 1-1 of 1 item.
สยป.2 | Action | KEY_RESULT | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | ความคืบหน้าของ KPI (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
- | 3. เพิ่มสวน 15 นาที (แห่ง) : OKR 4.1.05 | แห่ง | 3.00 | 3.00 | 100.00 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-13 of 13 items.
สยป.3 | วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | Photo | REPORT_NOTE |
---|---|---|---|---|
31-10-2023 | 0.00 | อยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้าง | ||
29-11-2023 | 0.00 | อยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้าง | ||
22-01-2024 | 0.00 | อยู่ระหว่างจัดซื้อต้นไม้และอุปกรณ์ที่ใช้ดำเนินการ และเตรียมพื้นที่ที่จะปลูกต้นไม้ | ||
28-12-2023 | 0.00 | อยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้าง | ||
25-02-2024 | 1.00 | ดำเนินการปรับปรุงสวน 15 นาที 1 แห่ง (สวนหย่อมหย่อมสี่แยกถนนเจริญราษฎร์ตัดถนนจันทน์) เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างเตรียมต้นไม้ วัสดุ และอุปกรณ์ที่จะใช้ในการดำเนินการจัดทำสวน 15 นาที แห่งที่ 2 อยู่ระหว่างเตรียมต้นไม้ วัสดุ และอุปกรณ์ที่จะใช้ในการดำเนินการจัดทำสวน 15 นาที แห่งที่ 3 | ||
18-03-2024 | 0.00 | ปลูกและประดับตกแต่งต้นไม้บริเวณโดยรอบ สวน 15 นาที แห่งที่ 2 คือลานอเนกประสงค์ศูนย์การค้าวรรัตน์ | ||
25-04-2024 | 1.00 | ปลูกประดับตกแต่งต้นไม้รอบลานอเนกประสงค์ศูนย์การค้าวรรัตน์ และประชาชนโดยทั่วไปสามารถเข้าไปใช้ทำกิจกรรมต่างๆได้ | ||
26-05-2024 | 0.00 | อยู่ระหว่างเตรียมพื้นที่ เตรียมดิน เตรียมวัสดุ อุปกรณ์ และต้นไม้ที่จะปลูก | ||
26-06-2024 | 0.00 | อยู่ระหว่างดำเนินการเตรียมแปลงปลูกต้นไม้ และเตรียมวัสดุอุปกรณ์ที่จะใช้ดำเนินการ สวนหย่อมทางลงทางพิเศษสาทร | ||
23-07-2024 | 1.00 | สวน 15 นาที ทางลงทางพิเศษสาทร | ||
02-09-2024 | 0.00 | ดูแลบำรุงรักษาต้นไม้ยืนต้น ต้นไม้ดอก ต้นไม้ประดับ ดูแลความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยบริเวณสวน 15 นาที ที่ดำเนินการไปแล้ว ให้สวยงามอยู่เสมอ | ||
25-09-2024 | 0.00 | ดูแลบำรุงรักษาต้นไม้ยืนต้น ต้นไม้ดอก ไม้ประดับ พร้อมดูแลรักษาความสะอาด บริเวณสวน 15 นาที ให้มีความสวยงามและเป็นระเบียบเรียบร้อยอยู่เสมอ | ||
30-09-2024 | 0.00 | ดูแลบำรุงรักษาต้นไม้ยืนต้น ต้นไม้ดอก ไม้ประดับ พร้อมดูแลรักษาความสะอาด บริเวณสวน 15 นาที ให้มีความสวยงามและเป็นระเบียบเรียบร้อยอยู่เสมอ |
ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
Showing 1-9 of 9 items.
ลำดับ | ขั้นตอน/รายละเอียดงาน | ร้อยละของงาน | ความคืบหน้า | เริ่มต้นวันที่ | สิ้นสุดวันที่ |
---|---|---|---|---|---|
1 | สำรวจ พื้นที่ | 20.00 | 20.00 | 01-10-2023 | 31-12-2023 |
2 | ดำเนินการก่อสร้าง/ปรับปรุง/พัฒนาพื้นที่สีเขียวให้เป็นสวน 15 นาที แห่งที่ 1 | 15.00 | 35.00 | 01-01-2024 | 31-03-2024 |
3 | เปิดให้บริการสวน 15 นาที แห่งที่ 1 | 5.00 | 40.00 | 01-03-2024 | 31-03-2024 |
4 | ดำเนินการก่อสร้าง/ปรับปรุง/พัฒนาพื้นที่สีเขียวให้เป็นสวน 15 นาที แห่งที่ 2 | 15.00 | 55.00 | 01-03-2024 | 30-04-2024 |
5 | เปิดให้บริการสวน 15 นาที แห่งที่ 2 | 5.00 | 60.00 | 01-05-2024 | 31-05-2024 |
6 | ดำเนินการก่อสร้าง/ปรับปรุง/พัฒนาพื้นที่สีเขียวให้เป็นสวน 15 นาที แห่งที่ 3 | 15.00 | 75.00 | 01-05-2024 | 30-06-2024 |
7 | เปิดให้บริการสวน 15 นาที แห่งที่ 3 | 5.00 | 80.00 | 01-07-2024 | 31-07-2024 |
8 | สำรวจความพึงพอใจผู้ใช้บริการสวน 15 นาที แห่งที่ 1-3 | 10.00 | 90.00 | 01-08-2024 | 31-08-2024 |
9 | สรุปรายงานผลการดำเนินงานต่อผู้บริหารกรุงเทพมหานคร | 10.00 | 100.00 | 01-09-2024 | 30-09-2024 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-10 of 10 items.
วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | REPORT_NOTE |
---|---|---|
31-10-2023 | 20.00 | (not set) |
22-03-2024 | 35.00 | (not set) |
30-04-2024 | 40.00 | (not set) |
30-04-2024 | 55.00 | (not set) |
28-06-2024 | 60.00 | (not set) |
28-06-2024 | 75.00 | (not set) |
31-07-2024 | 80.00 | (not set) |
04-09-2024 | 90.00 | (not set) |
04-09-2024 | 100.00 | (not set) |
28-12-2023 | 20.00 | (not set) |