กลับหน้าหลัก Home โครงการฯ ของหน่วยงาน
รายละเอียดโครงการ : กิจกรรมส่งเสริมและประชาสัมพันธ์การขออนุญาตในระบบ BMA OSS
:: รายละเอียดโครงการ/กิจกรรมฯ >> (แบบ สยป #1)
Showing 1-1 of 1 item.
สยป.1 | File | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณฯ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | ส่วนราชการ/ฝ่าย |
---|---|---|---|---|---|
![]() | - | กิจกรรมส่งเสริมและประชาสัมพันธ์การขออนุญาตในระบบ BMA OSS | 0.00 | สำนักงานเขตราชเทวี | ฝ่ายปกครอง |
:: การเชื่อมโยงตัววัดผลหลัก (KRs/KPI) ที่เกี่ยวข้อง >> (แบบ สยป #2)
Showing 1-3 of 3 items.
สยป.2 | Action | KEY_RESULT | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | ความคืบหน้าของ KPI (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | - | (5137) 19. พัฒนาการบริการประชาชน | ร้อยละ | 100.00 | 51.43 | 51.43 |
![]() | - | (5144) ประชาชนที่มาใช้บริการขออนุญาตรูปแบบใหม่มีความพึงพอใจ | ร้อยละ | 100.00 | 512.69 | 512.69 |
![]() | - | (6017) องค์ประกอบ 2.3 ระดับความสำเร็จในการยกระดับการเปลี่ยนผ่านดิจิทัลภาครัฐเพื่อบริหารราชการที่ยืดหยุ่น โปร่งใสคล่องตัว | ร้อยละ | 100.00 | 544.00 | 544.00 |
:: ผลการดำเนินงานฯ ตามเป้าหมาย OKR/KPI >> (แบบ สยป #3)
Showing 1-20 of 22 items.
KEY RESULT | สยป.3 | Actions (สยป.3) | วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | Photo | รายละเอียดเพิ่มเติม | เจ้าหน้าที่ ตรวจสอบแบบ สยป#3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5137 | ![]() | ![]() | 28-06-2025 | 51.43 | เดือนธันวาคม 2567 – 28 มิถุนายน 2568 BMA OSS จำนวนคำขอที่ให้บริการผ่านระบบ BMA OSS 32 กระบวนงาน อยู่ในระยะเวลาที่กำหนด จำนวน 142 คำขอ จากจำนวนคำขอแล้วเสร็จ 666 คำขอ คิดเป็น 21.32% / BMA Q จำนวนการให้บริการทำบัตรประชาชนภายในเวลาที่กำหนด 1957 ครั้ง จากทั้งหมด 10576 ครั้ง คิดเป็น 81.50% เฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 51.41 | - | |
5137 | ![]() | ![]() | 28-05-2025 | 0.00 | เดือนพฤษภาคม (1-28) 2568 BMA OSS 32 กระบวนงาน จำนวนคำขอที่ให้บริการผ่านระบบ BMA OSS อยู่ในระยะเวลาที่กำหนด จำนวน 4 คำขอ จากจำนวนคำขอแล้วเสร็จ 13 คำขอ คิดเป็น 30.769% / BMA Q จำนวนการให้บริการทำบัตรประชาชนภายในเวลาที่กำหนด 1311 ครั้ง จากทั้งหมด 1311 ครั้ง คิดเป็น 100% | - | |
5137 | ![]() | ![]() | 25-05-2025 | 48.40 | สำนักงานเขตราชเทวี ดำเนินการตามมาตรฐานการบริการประชาชน ภายในระยะเวลาที่กำหนด คิดเป็นร้อยละ 48.4 โดยแบ่งเป็นผลการดำเนินงานในระบบ BMA OSS 32 กระบวนงาน ตั้งแต่ ธ.ค. 67 ถึง 25 พ.ค. 68 คิดเป็นร้อยละ 15.3 และมีผลการดำเนินงานในการทำบัตรประชาชนที่จองคิวล่วงหน้าผ่านระบบ BMAQ ได้ภายในเดือนพฤษภาคม 2568 คิดเป็นร้อยละ 81.5 | - | |
5137 | ![]() | ![]() | 30-04-2025 | 0.00 | เดือนเมษายน 2568 BMA OSS 32 กระบวนงาน จำนวนคำขอที่ให้บริการผ่านระบบ BMA OSS ภายในระยะเวลาที่กำหนด จำนวน 15 คำขอ จากจำนวนคำขอที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 67 คำขอคิดเป็น 22.388% / BMA Q จำนวนการให้บริการทำบัตรประชาชนภายในเวลาที่กำหนด 1548 ครั้ง จากทั้งหมด 1548 ครั้ง คิดเป็น 100% | - | |
5137 | ![]() | ![]() | 25-04-2025 | 0.00 | สำนักงานเขตราชเทวี ดำเนินการตามมาตรฐานการบริการประชาชน ภายในระยะเวลาที่กำหนด คิดเป็นร้อยละ 50.18 โดยแบ่งเป็นผลการดำเนินงานในระบบ BMA OSS 32 กระบวนงาน ตั้งแต่ ธ.ค. 67 ถึง 25 เม.ย. 68 คิดเป็นร้อยละ 18.59 และมีผลการดำเนินงานในการทำบัตรประชาชนที่จองคิวล่วงหน้าผ่านระบบ BMAQ ได้ภายในเดือนเมษายน 2568 คิดเป็นร้อยละ 81.78 | - | |
5137 | ![]() | ![]() | 31-03-2025 | 0.00 | (อยู่ระหว่างกาตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล) เดือนมีนาคม 2568 BMA OSS 32 กระบวนงาน จำนวนคำขอที่ให้บริการผ่านระบบ BMA OSS ภายในระยะเวลาที่กำหนด จำนวน 14 คำขอ จากจำนวนคำขอที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 37 คำขอคิดเป็น 37.837% / BMA Q จำนวนการให้บริการทำบัตรประชาชนภายในเวลาที่กำหนด 39 ครั้ง จากทั้งหมด 39 ครั้ง คิดเป็น 100% | - | |
5137 | ![]() | ![]() | 25-03-2025 | 0.00 | สำนักงานเขตราชเทวี ดำเนินการตามมาตรฐานการบริการประชาชน ภายในระยะเวลาที่กำหนด คิดเป็นร้อยละ 49.8 โดยแบ่งเป็นผลการดำเนินงานในระบบ BMA OSS 32 กระบวนงาน ตั้งแต่ ธ.ค. 67 ถึง 25 มี.ค. 68 คิดเป็นร้อยละ 17.39 และมีผลการดำเนินงานในการทำบัตรประชาชนที่จองคิวล่วงหน้าผ่านระบบ BMAQ ได้ภายในเดือนมีนาคม 2568 คิดเป็นร้อยละ 82.21 | - | |
5137 | ![]() | ![]() | 28-02-2025 | 0.00 | เดือนกุมภาพันธ์ 2568 BMA OSS 32 กระบวนงาน จำนวนคำขอที่ให้บริการผ่านระบบ BMA OSS ภายในระยะเวลาที่กำหนด จำนวน 14 คำขอ จากจำนวนคำขอที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 37 คำขอคิดเป็น 37.837% / BMA Q จำนวนการให้บริการทำบัตรประชาชนภายในเวลาที่กำหนด 39 ครั้ง จากทั้งหมด 39 ครั้ง คิดเป็น 100% | - | |
5137 | ![]() | ![]() | 25-02-2025 | 0.00 | สำนักงานเขตราชเทวี ดำเนินการตามมาตรฐานการบริการประชาชน ภายในระยะเวลาที่กำหนด คิดเป็นร้อยละ 47.73 โดยแบ่งเป็นผลการดำเนินงานในระบบ BMA OSS 32 กระบวนงาน ตั้งแต่ ธ.ค. 67 ถึง 25 ก.พ. 68 คิดเป็นร้อยละ 13.04 และมีผลการดำเนินงานในการทำบัตรประชาชนที่จองคิวล่วงหน้าผ่านระบบ BMAQ ได้ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2568 คิดเป็นร้อยละ 82.41 | - | |
5137 | ![]() | ![]() | 27-01-2025 | 0.00 | วันที่ 1 ตุลาคม 67 - วันที่ 31 ธันวาคม 2567 1. BMAQ บัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 156 ราย เวลาให้บริการสูงสุด 13.26 นาที อยู่ในระยะเวลา SLA คิดเป็นร้อยละ 100 2. BMAOSS (ฝ่ายโยธา) ไม่มีผู้ยื่นผ่านระบบ online คิดเป็นร้อยละ 100 3. BMAOSS (ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ) คำร้องผ่านระบบ online 531 ราย อยู่ในเวลาที่กำหนด (SLA) 210 ราย คิดเป็นร้อยละ 39.55% - ทั้งหมด 531 ราย - ดำเนินการแล้วเสร็จ 294 ราย คิดเป็นร้อยละ 55.37% - อยู่ในเวลาที่กำหนด (SLA) 210 ราย ึคิดเป็นร้อยละ 39.55% | - | |
5137 | ![]() | ![]() | 25-01-2025 | 0.00 | สำนักงานเขตราชเทวี ดำเนินการตามมาตรฐานการบริการประชาชน ภายในระยะเวลาที่กำหนด คิดเป็นร้อยละ 46.67 โดยแบ่งเป็นผลการดำเนินงานในระบบ BMA OSS 32 กระบวนงาน ตั้งแต่ ธ.ค. 67 ถึง ม.ค. 68 คิดเป็นร้อยละ 9.79 และมีผลการดำเนินงานในการทำบัตรประชาชนที่จองคิวล่วงหน้าผ่านระบบ BMAQ ได้ภายในเดือนมกราคม 2568 คิดเป็นร้อยละ 83.55 | - | |
5144 | ![]() | ![]() | 28-06-2025 | 71.43 | เดือนมิถุนายน 2568 (ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2568) ผู้ตอบแบบประเมินฯ ทั้งหมด 91 ราย มีความพึงพอใจในระดับมากขึนไป 65 ราย คิดเป็นร้อยละ 71.43 | - | |
5144 | ![]() | ![]() | 28-05-2025 | 71.26 | เดือนพฤษภาคม 2568 (ณ วันที่ 27 พฤษภาคม 2568) ผู้ตอบแบบประเมินฯ ทั้งหมด 87 ราย มีความพึงพอใจในระดับมากขึนไป 62 ราย คิดเป็นร้อยละ 71.26 | - | |
5144 | ![]() | ![]() | 30-04-2025 | 70.00 | ผู้ตอบแบบประเมินฯ ทั้งหมด 80 ราย มีความพึงพอใจในระดับมากขึนไป 56 ราย คิดเป็นร้อยละ 70.00 | - | |
5144 | ![]() | ![]() | 28-02-2025 | 100.00 | 0 | - | |
5144 | ![]() | ![]() | 27-01-2025 | 100.00 | 0 | - | |
5144 | ![]() | ![]() | 31-12-2024 | 100.00 | ![]() | 0 | - |
6017 | ![]() | ![]() | 28-06-2025 | 0.00 | สำนักงานเขตราชเทวีมีจำนวนคำขอที่ผู้รับบริการขอใช้บริการผ่านระบบ BMA OSS ตามกระบวนงานที่กำหนด เดือนมิถุนายน 2567 จำนวน xx คำขอ - โยธา xx คำขอ - สิ่งแวดล้อมฯ xx คำขอ | - | |
6017 | ![]() | ![]() | 28-05-2025 | 0.00 | สำนักงานเขตราชเทวีมีจำนวนคำขอที่ผู้รับบริการขอใช้บริการผ่านระบบ BMA OSS ตามกระบวนงานที่กำหนด เดือนพฤษภาคม 2567 จำนวน 49 คำขอ - โยธา 4 คำขอ - สิ่งแวดล้อมฯ 45 คำขอ | - | |
6017 | ![]() | ![]() | 30-04-2025 | 0.00 | สำนักงานเขตราชเทวีมีจำนวนคำขอที่ผู้รับบริการขอใช้บริการผ่านระบบ BMA OSS ตามกระบวนงานที่กำหนด เดือนเมษษยน 2568 จำนวน 49 คำขอ - โยธา 13 คำขอ - สิ่งแวดล้อมฯ 36 คำขอ | - //[30-05-2025 09:35:34] |
ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
Showing 1-3 of 3 items.
สยป.2 (2) | ลำดับ | ขั้นตอน/รายละเอียดงาน | ร้อยละของงาน | ความคืบหน้า | เริ่มต้นวันที่ | สิ้นสุดวันที่ |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์การขออนุญาตในระบบ BMA OSS | 40.00 | (not set) | 01-10-2024 | 19-09-2025 |
![]() | 2 | นำไปเผยแพร่ในเว็บไซต์ของหน่วยงาน | 40.00 | (not set) | 01-10-2024 | 26-09-2025 |
![]() | 3 | รายงานผลการดำเนินงานในช่องทางที่กำหนดเป็นประจำ เดือนละ 1 ครั้ง | 20.00 | (not set) | 18-10-2024 | 25-09-2025 |
ผลการดำเนินกงานของโครการ/กิจกรรมฯ **
วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | REPORT_NOTE |
---|---|---|
No results found. |