กลับหน้าหลัก Home โครงการฯ ของหน่วยงาน
รายละเอียดโครงการ : กิจกรรมส่งเสริมสถานประกอบการเข้าร่วมคัดแยกขยะ
:: รายละเอียดโครงการ/กิจกรรมฯ >> (แบบ สยป #1)
Showing 1-1 of 1 item.
สยป.1 | File | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณฯ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | ส่วนราชการ/ฝ่าย |
---|---|---|---|---|---|
![]() | - | กิจกรรมส่งเสริมสถานประกอบการเข้าร่วมคัดแยกขยะ | 0.00 | สำนักงานเขตคลองเตย | ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ |
:: การเชื่อมโยงตัววัดผลหลัก (KRs/KPI) ที่เกี่ยวข้อง >> (แบบ สยป #2)
Showing 1-2 of 2 items.
สยป.2 | Action | KEY_RESULT | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | ความคืบหน้าของ KPI (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | - | (5192) ปริมาณขยะที่ส่งกำจัดลดลงจากปี 2565 (1,000 ตัน/วัน) | ตัน/วัน | 25.79 | -46.38 | -,179.81 |
![]() | - | (5209) 16.2 การเข้าร่วมการคัดแยกขยะภายใต้โครงการ "ไม่เทรวม" | แห่ง | 50.00 | 58.00 | 116.00 |
:: ผลการดำเนินงานฯ ตามเป้าหมาย OKR/KPI >> (แบบ สยป #3)
Showing 1-16 of 16 items.
KEY RESULT | สยป.3 | Actions (สยป.3) | วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | Photo | รายละเอียดเพิ่มเติม | เจ้าหน้าที่ ตรวจสอบแบบ สยป#3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5192 | ![]() | ![]() | 25-05-2025 | -46.38 | สำนักงานเขตคลองเตย มีปริมาณขยะที่ส่งกำจัดในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2567 ถึงเดือนพฤษภาคม 2568) เท่ากับ 291.72 ตันต่อวัน โดยเพิ่มขึ้น/ลดลง -46.38 ตันต่อวัน เมื่อเทียบกับเป้าหมายกับปี 2565 245.34 ตัน/วัน (ค่าเป้าหมายลดลง 25.79 ตัน/วัน) | - | |
5192 | ![]() | ![]() | 25-04-2025 | 0.00 | สำนักงานเขตคลองเตย มีปริมาณขยะที่ส่งกำจัดในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2567 ถึงเดือนเมษายน 2568) เท่ากับ 289.1 ตันต่อวัน โดยเพิ่มขึ้น/ลดลง -43.76 ตันต่อวัน เมื่อเทียบกับเป้าหมายกับปี 2565 245.34 ตัน/วัน (ค่าเป้าหมายลดลง 25.79 ตัน/วัน) | - | |
5192 | ![]() | ![]() | 25-03-2025 | 0.00 | สำนักงานเขตคลองเตย มีปริมาณขยะที่ส่งกำจัดในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2567 ถึงเดือนมีนาคม 2568) เท่ากับ 290.71 ตันต่อวัน โดยเพิ่มขึ้น/ลดลง -45.37 ตันต่อวัน เมื่อเทียบกับเป้าหมายกับปี 2565 245.34 ตัน/วัน (ค่าเป้าหมายลดลง 25.79 ตัน/วัน) | - | |
5192 | ![]() | ![]() | 12-03-2025 | 0.00 | สำนักงานเขตคลองเตย มีปริมาณขยะที่ส่งกำจัดในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2567 ถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2568) เท่ากับ 289.34 ตันต่อวัน โดยเพิ่มขึ้น 35 ตันต่อวัน เมื่อเทียบกับเป้าหมาย ในปี 2565 ซึ่งมีปริมาณขยะเฉลี่ย 245.34 ตันต่อวัน | - | |
5192 | ![]() | ![]() | 25-02-2025 | 0.00 | สำนักงานเขตคลองเตย มีปริมาณขยะที่ส่งกำจัดในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2567 ถึงเดือนมกราคม 2568) เท่ากับ 288.46 ตันต่อวัน โดยเพิ่มขึ้น/ลดลง 43.12 ตันต่อวัน เมื่อเทียบกับเป้าหมาย ในปี 2565 | - | |
5192 | ![]() | ![]() | 25-02-2025 | 0.00 | สำนักงานเขตคลองเตย มีปริมาณขยะที่ส่งกำจัดในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2567 ถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2568) เท่ากับ 289.37 ตันต่อวัน โดยเพิ่มขึ้น/ลดลง -44.03 ตันต่อวัน เมื่อเทียบกับเป้าหมายกับปี 2565 245.34 ตัน/วัน (ค่าเป้าหมายลดลง 25.79 ตัน/วัน) | - | |
5192 | ![]() | ![]() | 26-01-2025 | 0.00 | ข้อมูลจากรายงานแบบติดตามประเมินผลการส่งเสริมการลดและคัดแยกขยะที่แหล่งกำเนิด ""โครงการไม่เทรวม" ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2567 ถึงเดือนมกราคม 2568 | - | |
5192 | ![]() | ![]() | 25-01-2025 | 0.00 | สำนักงานเขตคลองเตย มีปริมาณขยะที่ส่งกำจัดในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2567 ถึงเดือนมกราคม 2568) เท่ากับ 288.46 ตันต่อวัน โดยเพิ่มขึ้น/ลดลง -43.12 ตันต่อวัน เมื่อเทียบกับเป้าหมายกับปี 2565 245.34 ตัน/วัน (ค่าเป้าหมายลดลง 25.79 ตัน/วัน) | - | |
5192 | ![]() | ![]() | 25-12-2024 | 0.00 | สำนักงานเขตคลองเตย มีปริมาณขยะที่ส่งกำจัดในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2567 ถึงเดือนธันวาคม 2567) เท่ากับ 292.05 ตันต่อวัน โดยเพิ่มขึ้น/ลดลง -46.71 ตันต่อวัน เมื่อเทียบกับเป้าหมายกับปี 2565 245.34 ตัน/วัน (ค่าเป้าหมายลดลง 25.79 ตัน/วัน) | - | |
5209 | ![]() | ![]() | 23-06-2025 | 23.00 | ![]() | ฝ่ายรักษาตวามสะอาดฯสำนักงานเขตคลองเตย ส่งมอบถังคัดแยกขยะเศษอาหาร ขนาด 100 ลิตร โครงการไม่เทรวม ให้แก่ชุมชนโรงเรียนสำนักงานในพื้นที่เขตคลองเตย จำนวน 23 แห่ง มูลนิธิส่งเสริมการะัฒนาบุคคล (เมอร์ซี่) ชุมชนแสนสุข แสนสบาย ชุุมชนทรัพย์มโนทัย ชุมชนเปรมฤทัย ชุมชนริมคลองพระโขนง ชุมชนริิมคลองวัดสะพาน ชุมชนแฟลต1-10 ชุมชน 1-2-3 ชุมชนแฟลต 11-18 ชุมชนหมู่บ้านพัฒนา 70 ไร่ โรงพยาบาลเมดปาร์ค กรมศุลการกร บริิษัทเชลล์แห่งประเทศไทย การไฟฟ้านครหลวง โครงการ Asquare อรรถกระวี จำกัด อาคารชุดมโนรม อาคารทีวันบิวดิ้ง นิติบุคคลอาคารชุดสิรินัตน์ อาคาร FYI อาคารเลครัชดา ออฟฟิศ คอมแพล็กซ์ The PARQ อาคารปันทาวเวอร์ ไทยเบฟควอเตอร์ | - |
5209 | ![]() | ![]() | 13-05-2025 | 5.00 | ![]() | ฝ่ายรักษาตวามสะอาดฯสำนักงานเขตคลองเตย ส่งมอบถังคัดแยกขยะเศษอาหาร ขนาด 100 ลิตร โครงการไม่เทรวม ให้แก่ผู้ประกอบการร้านอาหารในพื้นที่เขตคลองเตย จำนวน 5 ร้าน 1 ส.ลาบเป็ดร้อยเอ็ด 2 Oak Wine Valley 3 เลอเอส ฟิ๊ฟตี้ 4 อิ่มสุข 5 Easy Burger | - |
5209 | ![]() | ![]() | 08-04-2025 | 3.00 | ![]() | ได้ดำเนินการให้สถานประกอบการในพื้นเข้าร่วมคัดแยกขยะ เพิ่ม จำนวน 3 แห่ง 1. โรงแรมเดอะเดวิส สุขุมวิท 24 2.โรงแรมคอสไวส์ สุขุมวิท 50 3.โรงแรมมอริออท สุขุมวิท 24 การติดตั้งถังขยะคัดแยกมูลฝอยบนรถเก็บขนมูลฝอยขนาด 2 ตัน และ 5ตัน ครบ 100 เปอร์เซนต์ | - |
5209 | ![]() | ![]() | 12-03-2025 | 2.00 | ได้ดำเนินการให้สถานประกอบการในพื้นเข้าร่วมคัดแยกขยะเพิ่ม จำนวน 2 แห่ง การติดตั้งถังขยะคัดแยกมูลฝอยบนรถเก็บขนมูลฝอยขนาด 2 ตัน และ 5ตัน | - | |
5209 | ![]() | ![]() | 20-02-2025 | 8.00 | ![]() | ได้ดำเนิการให้สถานประกอบการในพื้นเข้าร่วมคัดแยกขยะเพิ่ม จำนวน 2 แห่ง การติดตั้งถังขยะคัดแยกมูลฝอยบนรถเก็บขนมูลฝอยขนาด 2 ตัน และ 5ตัน | - |
5209 | ![]() | ![]() | 27-01-2025 | 2.00 | ได้ดำเนิการให้สถานประกอบการในพื้นเข้าร่วมคัดแยกขยะเพิ่ม จำนวน 2 แห่ง | - | |
5209 | ![]() | ![]() | 14-01-2025 | 15.00 | ข้อมูลจากรายงานแบบติดตามประเมินผลการส่งเสริมการลดและคัดแยกขยะที่แหล่งกำเนิด "โครงการไม่เทรวม" ตั้งแต่เดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2567 ในระบบ google drive KPI 2568 | - |
ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
Showing 1-4 of 4 items.
สยป.2 (2) | ลำดับ | ขั้นตอน/รายละเอียดงาน | ร้อยละของงาน | ความคืบหน้า | เริ่มต้นวันที่ | สิ้นสุดวันที่ |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | จัดทำแผนการดำเนินนงาน | 20.00 | (not set) | 01-10-2024 | 30-11-2024 |
![]() | 2 | ดำเนินการตามแผน | 40.00 | (not set) | 01-11-2024 | 31-08-2025 |
![]() | 3 | สรุปผลการดำเนินการ | 20.00 | (not set) | 01-09-2025 | 30-09-2025 |
![]() | 4 | รายงานผลการดำเนินการ | 20.00 | (not set) | 01-09-2025 | 30-09-2025 |
ผลการดำเนินกงานของโครการ/กิจกรรมฯ **
วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | REPORT_NOTE |
---|---|---|
No results found. |