รายละเอียดโครงการ
Showing 1-1 of 1 item.
สยป.1 | File | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณฯ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | ส่วนราชการ/ฝ่าย |
---|---|---|---|---|---|
- | ปลูกต้นไม้ล้านต้น ตามนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร | 100,000.00 | สำนักงานเขตลาดกระบัง | ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ |
KRs/KPI ที่เกี่ยวข้อง
Showing 1-2 of 2 items.
สยป.2 | Action | KEY_RESULT | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | ความคืบหน้าของ KPI (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
- | 2. ปลูกต้นไม้รวมทุกประเภท (ต้น) : OKR 4.1.01 | ต้น | 3,000.00 | 5,892.00 | 196.40 | |
- | OKR 4.1.01 จำนวนต้นไม้ล้านต้น (เฉพาะไม้ยืนต้น) (KPI 2.6.2) | ต้น | 2,523.00 | 4,374.00 | 173.37 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-20 of 39 items.
สยป.3 | วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | Photo | REPORT_NOTE |
---|---|---|---|---|
20-12-2023 | 217.00 | ปลูกต้นไม้ในพื้นที่เขตลาดกระบัง เดือนตุลาคม - เดือนธันวาคม 2566 | ||
28-02-2024 | 100.00 | ปลูกต้นไม้ถนนประชาอุทิศ เขตลาดกระบัง วันที่ 28 ก.พ. 2567 | ||
15-01-2024 | 2,241.00 | ปลูกต้นไม้ในพื้นที่เขตลาดกระบัง เดือนมกราคม 2567 | ||
24-02-2024 | 100.00 | ปลูกต้นไม้ถนนประชาอุทิศ เขตลาดกระบัง วันที่ 21 ก.พ. 2567 | ||
24-02-2024 | 100.00 | ปลูกต้นไม้ถนนประชาอุทิศ เขตลาดกระบัง วันที่ 15 ก.พ. 2567 | ||
29-01-2024 | 150.00 | ปลูกต้นไม้ถนนเลียบคลองมอญ | ||
16-02-2024 | 100.00 | ปลูกต้นไม้ถนนประชาอุทิศ เขตลาดกระบัง วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 | ||
16-03-2024 | 100.00 | ปลูกต้นไม้ถนนประชาอุทิศวันที่ 13 มีนาคม 2567 | ||
20-03-2024 | 100.00 | ปลูกต้นไม้ถนนประชาอุทิศวันที่ 20 มีนาคม 2567 | ||
06-03-2024 | 100.00 | ปลูกต้นไม้ถนนประชาอุทิศ พื้นที่เขตลาดกระบัง วันที่ 6 มีนาคม 2567 | ||
02-04-2024 | 41.00 | ปลูกต้นไม้สวน 15 นาที บริเวณสวนหย่อมโค้งถนนคณะสถาปัตย์ฯ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วันที่ 2 เมษายน 2567 | ||
17-04-2024 | 100.00 | ปลูกต้นไม้ถนนทับยาว จำนวน 100 ต้น วันที่ 17 เมษายน 2567 | ||
28-03-2024 | 100.00 | ปลูกต้นไม้ถนนประชาอุทิศวันที่ 27 มีนาคม 2567 | ||
11-04-2024 | 100.00 | ปลูกต้นไม้ถนนทับยาว จำนวน 100 ต้น วันที่ 10 เมษายน 2567 | ||
11-05-2024 | 22.00 | ปลูกต้นไม้บริเวณสำนักงานเขตลาดกระบัง จำนวน 22 ต้น(ต้นคูน 2 ต้น ต้นไทรเกาหลี 20 ต้นและไม้ประประดับ พร้อมปูหญ้า) วันที่ 6 พฤษภาคม 2567 | ||
09-05-2024 | 100.00 | ปลูกต้นไม้สวนสุขภาพ 2 จำนวน 100 ต้น วันที่ 8 พฤษภาคม 2567 | ||
15-05-2024 | 100.00 | ปลูกต้นไม้ถนนทับยาว จำนวน 100 ต้น เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2567 | ||
26-04-2024 | 101.00 | ปลูกต้นอินทนิล จำนวน 100 ต้น ถนนทับยาว และปลูกต้นรวงผึ้ง จำนวน 1 ต้น บริเวณสำนักงานเขตลาดกระบัง วันที่ 24 เมษายน 2567 | ||
29-05-2024 | 3,854.00 | การดำเนินการปลูกต้นไม้ล้านต้น เฉพาะไม้ยืนต้น ตั้งแต่เดือน ต.ค. 66 - พ.ค. 67 ทั้งหมด 3,854 ต้น ต.ค.-ธ.ค. 66 จำนวน 192 ต้น ม.ค. จำนวน 1,756 ต้น ก.พ. จำนวน 400 ต้น มี.ค. จำนวน 400 ต้น เม.ย. จำนวน 404 ต้น พ.ค. จำนวน 702 ต้น | ||
31-05-2024 | 100.00 | ปลูกต้นอินทนิล จำนวน 50 ต้น และต้นทองอุไร จำนวน 50 ต้น บริเวณสวนสุขภาพร่มเกล้า 2 วันที่ 29 พฤษภาคม 2567 |
ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
Showing 1-2 of 2 items.
ลำดับ | ขั้นตอน/รายละเอียดงาน | ร้อยละของงาน | ความคืบหน้า | เริ่มต้นวันที่ | สิ้นสุดวันที่ |
---|---|---|---|---|---|
1 | สำรวจพื้นที่ปลูกต้นไม้ | 20.00 | 20.00 | 01-10-2023 | 01-12-2023 |
2 | ปลูกต้นไม้เป้าหมายที่กำหนด | 80.00 | 100.00 | 01-12-2023 | 31-08-2024 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-20 of 23 items.
วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | REPORT_NOTE |
---|---|---|
20-12-2023 | 20.00 | (not set) |
16-01-2024 | 60.00 | (not set) |
08-03-2024 | 100.00 | (not set) |
16-03-2024 | 100.00 | (not set) |
20-03-2024 | 100.00 | (not set) |
02-04-2024 | 100.00 | (not set) |
03-04-2024 | 100.00 | (not set) |
17-04-2024 | 100.00 | (not set) |
09-05-2024 | 100.00 | (not set) |
26-04-2024 | 100.00 | (not set) |
15-05-2024 | 100.00 | (not set) |
24-05-2024 | 100.00 | (not set) |
31-05-2024 | 100.00 | (not set) |
21-06-2024 | 100.00 | (not set) |
21-06-2024 | 100.00 | (not set) |
21-06-2024 | 100.00 | (not set) |
11-07-2024 | 100.00 | (not set) |
18-07-2024 | 100.00 | (not set) |
07-09-2024 | 100.00 | (not set) |
08-03-2024 | 100.00 | (not set) |