กลับหน้าหลัก Home โครงการฯ ของหน่วยงาน
รายละเอียดโครงการ : จำนวนประชาชนที่ใช้บริการรถรับ - ส่งประชาชนของ กทม. (2568)
:: รายละเอียดโครงการ/กิจกรรมฯ >> (แบบ สยป #1)
Showing 1-1 of 1 item.
สยป.1 | File | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณฯ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | ส่วนราชการ/ฝ่าย |
---|---|---|---|---|---|
![]() | จำนวนประชาชนที่ใช้บริการรถรับ - ส่งประชาชนของ กทม. (2568) | 0.00 | สำนักงานเขตคลองสาน | ฝ่ายเทศกิจ |
:: การเชื่อมโยงตัววัดผลหลัก (KRs/KPI) ที่เกี่ยวข้อง >> (แบบ สยป #2)
Showing 1-1 of 1 item.
สยป.2 | Action | KEY_RESULT | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | ความคืบหน้าของ KPI (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | - | (5082) จำนวนประชาชนที่ใช้บริการรถรับ - ส่งประชาชนของ กทม. | ราย | 50.00 | 20.00 | 40.00 |
:: ผลการดำเนินงานฯ ตามเป้าหมาย OKR/KPI >> (แบบ สยป #3)
Showing 1-8 of 8 items.
KEY RESULT | สยป.3 | Actions (สยป.3) | วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | Photo | รายละเอียดเพิ่มเติม | เจ้าหน้าที่ ตรวจสอบแบบ สยป#3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5082 | ![]() | ![]() | 25-06-2025 | 10.00 | ![]() | เจ้าหน้าที่เทศกิจ (ชุดกลางคืน) ออกตรวจตราพื้นที่เขตคลองสาน ให้บริการรับ-ส่ง ประชาชนที่กลับเข้ายังที่พักอาศัยช่วงเวลากลางคืน เพือสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน โดยกำหนดจุดบริการไว้ 2 จุด ดังนี้ (ค่าเป้าหมาย 1 ปีงบประมาณ ต้องมีผู้ใช้บริการอย่างน้อย 50 ราย) 1.บริเวณ หน้าปากซอยสมเด็จเจ้าพระยา 3 ถนนสมเด็จเจ้าพระยา 2.บริเวณ หน้าปากซอยกรุงธนบุรี 5 ถนนกรุงธนบุรี (ฝั่งเลขคี่) ผลการให้บริการประชาชนในพื้นที่เขตคลองสาน ดังนี้ เดือน มิถุนายน 2568 รับส่งนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมต่อต้านยาเสพติดโลก จำนวน 10 ราย | - |
5082 | ![]() | ![]() | 26-05-2025 | 10.00 | ![]() | เจ้าหน้าที่เทศกิจ (ชุดกลางคืน) ออกตรวจตราพื้นที่เขตคลองสาน ให้บริการรับ-ส่ง ประชาชนที่กลับเข้ายังที่พักอาศัยช่วงเวลากลางคืน เพือสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน โดยกำหนดจุดบริการไว้ 2 จุด ดังนี้ (ค่าเป้าหมาย 1 ปีงบประมาณ ต้องมีผู้ใช้บริการอย่างน้อย 50 ราย) 1.บริเวณ หน้าปากซอยสมเด็จเจ้าพระยา 3 ถนนสมเด็จเจ้าพระยา 2.บริเวณ หน้าปากซอยกรุงธนบุรี 5 ถนนกรุงธนบุรี (ฝั่งเลขคี่) ผลการให้บริการประชาชนในพื้นที่เขตคลองสาน ดังนี้ เดือน พฤษภาคม 2568 มีประชาชนกลุ่มเปราะบางใช้บริการ (ชุมชนอู่ใหม่) รับสิ่งของที่ BMA food bank รับประชาชนจากชุมชนมายังสำนักงานเขตคลองสานและส่งกับที่พักอาศัย | - |
5082 | ![]() | ![]() | 25-04-2025 | 0.00 | ![]() | เจ้าหน้าที่เทศกิจ (ชุดกลางคืน) ออกตรวจตราพื้นที่เขตคลองสาน ให้บริการรับ-ส่ง ประชาชนที่กลับเข้ายังที่พักอาศัยช่วงเวลากลางคืน เพือสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน โดยกำหนดจุดบริการไว้ 2 จุด ดังนี้ (ค่าเป้าหมาย 1 ปีงบประมาณ ต้องมีผู้ใช้บริการอย่างน้อย 50 ราย) 1.บริเวณ หน้าปากซอยสมเด็จเจ้าพระยา 3 ถนนสมเด็จเจ้าพระยา 2.บริเวณ หน้าปากซอยกรุงธนบุรี 5 ถนนกรุงธนบุรี (ฝั่งเลขคี่) ผลการให้บริการประชาชนในพื้นที่เขตคลองสาน ดังนี้ เดือน เมษายน 2568 ไม่มีผู้ใช้บริการ เดือน มีนาคม 68 มีผู้ใช้บริการ จำนวน 0 คน เดือน กุมภาพันธ์ 68 มีผู้ใช้บริการ จำนวน 0 คน เดือน มกราคม 68 มีผู้ใช้บริการ จำนวน 0 คน เดือน ธันวาคม 67 มีผู้ใช้บริการ จำนวน 2 คน เดือน พฤศจิกายน 67 มีผู้ใช้บริการ จำนวน 2 คน เดือน ตุลาคม 67 มีผู้ใช้บริการ จำนวน 0 คน | สนข.ประสานขอแก้ไขข้อมูล //[26-05-2025 11:28:40] |
5082 | ![]() | ![]() | 27-03-2025 | 0.00 | ![]() | เจ้าหน้าที่เทศกิจ ชุดกลางคืน ออกตรวจพื้นที่ช่วงเวลากลางคืน ให้บริการรับ-ส่ง ประชาชน ที่เดินทางกลับที่พักอาศัยในช่วงเวลากลางคืน กำหนดถนนสายหลักไว้ 2 ถนน ดังนี้ 1. ถนนสมเด็จเจ้าพระยา 2. ถนนกรุงธนบุรี ฝั่งเลขคี่ ** เจ้าหน้าที่เทศกิจชุดกลางคืน ดำเนินการออกตรวจพื้นทีแ่ละบริการรับประชาชนในพืนที่ถนนสมเด็จเจ้าพระยาและถนนกรุงธนบุรี ช่วงเดือน มีนาคม 2568 แล้ว - ไม่มีผู้รับบริการในจุดรับส่ง - ** | สนข.ประสานขอแก้ไขข้อมูล //[26-05-2025 11:28:46] |
5082 | ![]() | ![]() | 25-02-2025 | 0.00 | ![]() | เจ้าหน้าที่เทศกิจ (ชุดกลางคืน) อำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในการรับ-ส่ง ช่วงเวลากลางคืนถึงที่พักอาศัย เพื่อเพิ่มความปลอดภัยการเดินทางในช่วงเวลากลางคืน เส้นทางรับส่งประชาชน กำหนดไว้ 2 ถนนสายหลัก คือ 1 ถนนสมเด็จเจ้าพระยา 2. ถนนกรุงธนบุรี | สนข.ประสานขอแก้ไขข้อมูล //[26-05-2025 12:12:21] |
5082 | ![]() | ![]() | 21-01-2025 | 0.00 | ![]() | เจ้าหน้าที่เทศกิจ (ชุดกลางคืน) อำนวยความสะดวก บริการรับ-ส่ง ประชาชนส่งเข้าที่พักอาศัยในพื้นที่เขตคลองสาน ช่วงเวลากลางคืน โดยกำหนดจุดรับ-ส่ง จำนวน 2 จุด ดังนี้ 1. หน้าปากซอยสมเด็จเจ้าพระยา 3 ถนนสมเด็จเจ้าพระยา 2.หน้าปากซอยกรุงธนบุรี 5 ถนนกรุงธนบุรี ฝั่งเลขคี่ | สนข.ประสานขอแก้ไขข้อมูล //[26-05-2025 12:12:29] |
5082 | ![]() | ![]() | 20-12-2024 | 0.00 | ![]() | เจ้าหน้าที่เทศกิจ (ชุดกลางคืน) อำนวยความสะดวกด้านบริการ จัดรถรับ-ส่ง ประชาชนในพื้นที่ให้มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน จุดรับ-ส่ง ประชาชนในพื้นที่สำนักงานเขตคลองสาน จำนวน 2 จุด (ถนน) 1. หน้าปากซอยสมเด็จเจ้าพระยา 3 ถนนสมเด็จเจ้าพระยา 2. หน้าปากซอยกรุงธนบุรี 5 ถนนกรุงธนบุรี ฝั่งเลขคี่ | สนข.ประสานขอแก้ไขข้อมูล //[26-05-2025 11:28:58] |
5082 | ![]() | ![]() | 30-11-2024 | 0.00 | ![]() | จัดทำแผนการดำเนินงาน เจ้าหน้าที่เทศกิจ (ชุดกลางคืน) อำนวยความสะดวกด้านบริการ จัดรถรับ-ส่ง ประชาชนในพื้นที่ให้มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน จุดรับ-ส่ง ประชาชนในพื้นที่สำนักงานเขตคลองสาน จำนวน 2 จุด (ถนน) 1. หน้าปากซอยสมเด็จเจ้าพระยา 3 ถนนสมเด็จเจ้าพระยา 2. หน้าปากซอยกรุงธนบุรี 5 ถนนกรุงธนบุรี ฝั่งเลขคี่ | สนข.ประสานขอแก้ไขข้อมูล //[26-05-2025 11:29:03] |
ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
Showing 1-4 of 4 items.
สยป.2 (2) | ลำดับ | ขั้นตอน/รายละเอียดงาน | ร้อยละของงาน | ความคืบหน้า | เริ่มต้นวันที่ | สิ้นสุดวันที่ |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | จัดทำแผนการดำเนินงาน | 25.00 | (not set) | 01-10-2024 | 30-09-2025 |
![]() | 2 | จัดรถสายตรวจเทศกิจรับ-ส่งประชาชนในพื้นที่เสี่ยงตามระยะเวลาที่กำหนด | 25.00 | (not set) | 01-10-2024 | 30-09-2025 |
![]() | 3 | จัดเก็บจำนวนผู้ใช้บริการ (คน) แยกเป็นรายเดือน | 25.00 | (not set) | 01-10-2024 | 30-09-2025 |
![]() | 4 | จัดทำรายงานความก้าวหน้าของการดำเนินโครงการให้สำนักเทศกิจเป็นประจำทุกเดือน | 25.00 | (not set) | 01-10-2024 | 30-09-2025 |
ผลการดำเนินกงานของโครการ/กิจกรรมฯ **
วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | REPORT_NOTE |
---|---|---|
No results found. |