รายละเอียดโครงการ
Showing 1-1 of 1 item.
สยป.1 | File | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณฯ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | ส่วนราชการ/ฝ่าย |
---|---|---|---|---|---|
การบำรุง รักษา ปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สีเขียว | 0.00 | สำนักงานเขตพระโขนง | ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ |
KRs/KPI ที่เกี่ยวข้อง
Showing 1-3 of 3 items.
สยป.2 | Action | KEY_RESULT | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | ความคืบหน้าของ KPI (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
- | 2. ปลูกต้นไม้รวมทุกประเภท (ต้น) : OKR 4.1.01 | ต้น | 3,000.00 | 4,726.00 | 157.53 | |
- | 3. เพิ่มสวน 15 นาที (แห่ง) : OKR 4.1.05 | แห่ง | 3.00 | 4.00 | 133.33 | |
- | OKR 4.1.01 จำนวนต้นไม้ล้านต้น (เฉพาะไม้ยืนต้น) (KPI 2.6.2) | ต้น | 2,531.00 | 2,543.00 | 100.47 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-20 of 22 items.
สยป.3 | วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | Photo | REPORT_NOTE |
---|---|---|---|---|
14-12-2023 | 1.00 | สวน 15 นาที คลองบางนางจีน | ||
14-12-2023 | 80.00 | รักแรกพบ-ไม้พุ่ม 21 ต้น / ประดู่บ้าน-ไม้ยืนต้น 2 ต้น / ชะแมบทอง-ไม้พุ่ม 19 ต้น / ลั่นทม-ไม้ยืนต้น 1 ต้น / เพื่องฟ้า-ไม้เลื่้อย 3 ต้น / หงส์ฟู่-ไม้พุ่ม 18 ต้น / พุดกุหลาบ-ไม้พุ่ม 1 ต้น / ทองอุไร-ไม้พุ่ม 15 ต้น | ||
11-01-2024 | 1.00 | สวน 15 นาที หมู่บ้านรุ่งเจริญ 1 | ||
15-02-2024 | 350.00 | มะรุม-ไม้ยืนต้น 50 ต้น / มะขาม-ไม้ยืนต้น 100 ต้น / มะขามป้อม-ไม้ยืนต้น 50 ต้น / กุ่มบก-ไม้ยืนต้น 50 ต้น / ยอ-ไม้ยืนต้น 50 ต้น / แคนา-ไม้ยืนต้น 30 ต้น / สะเดา-ไม้ยืนต้น 20 ต้น | ||
11-01-2024 | 99.00 | หงส์ฟู่ 50 ต้น/ชะแมบทอง 8 ต้น//ขนุน 1 ต้น/นีออน 5 ต้น/ทองอุไร 10 ต้น/มะม่วง 3 ต้น/หูปลาช่อน 10 ต้น/มะนาว 1 ต้น/น้อยหน่า 3 ต้น/ชบา 8 ต้น | ||
06-02-2024 | 20.00 | รักแรกพบ-ไม้พุ่ม 5 ต้น/ไทรเกาหลี -ไม้พุ่ม 9 ต้น/ เฟื่องฟ้า-ไม้เลื้อย 6 ต้น | ||
25-01-2024 | 760.00 | ทองอุไร 300 ต้น/มะขาม 300 ต้น/แก้ว 160 ต้น | ||
20-02-2024 | 114.00 | แก้ว-ไม้ยืนต้น 20 ต้น, ชะแมบทอง-ไม้พุ่ม 20 ต้น, เฟื่องฟ้า-ไม้เลื้อย 8 ต้น, รักแรกพบ-ไม้พุ่ม 5 ต้น, ไทรใบแหลม-ไม้พุ่ม 30 ต้น, เข็มปัตตาเวีย-ไม้พุ่ม 30 ต้น, ทองอุไร-ไม้พุ่ม 1 ต้น | ||
14-03-2024 | 1.00 | สวน 15 นาที ซอยกลับเพิ่มพูล (วชิรธรรมสาธิต 35) | ||
14-03-2024 | 140.00 | หูปลาช่อน - ไม้พุ่ม 40 ต้น/ ชบา - ไม้พุ่ม 40 ต้น/ ไทรเกาหลี - ไม้พุ่ม 30 ต้น/ ยี่โถ - ไม้พุ่ม 30 ต้น | ||
19-03-2024 | 463.00 | มะขาม - ไม้ยืนต้น 463 ต้น | ||
04-04-2024 | 1,750.00 | หูปลาช่อน - ไม้พุ่ม จำนวน 1750 ต้น | ||
16-05-2024 | 1.00 | สวน 15 นาที บ้านต้นไม้ 95 | ||
05-06-2024 | 1,593.00 | ปีงบประมาณ 2565 = 97 ต้น ปีงบประมาณ 2566 = 163 ต้น ปีงบประมาณ 2567 (เดือนตุลาคม 2566 - เดือนมีนาคม 2567) = 1,333 ต้น | ||
25-06-2024 | 100.00 | วันที 11/06/67 ขี้เหล็ก 100 ต้น (สวนป่าคลองสามวา) | ||
25-06-2024 | 90.00 | วันที่ 22/05/67 แก้ว 90 ต้น (สวนหย่อมผู้การ) | ||
25-06-2024 | 100.00 | ขี้เหล็ก (ไม้ยืนต้น) จำนวน 100 ต้น | ||
25-06-2024 | 90.00 | แก้ว (ไม้ยืนต้น) 90 ต้น | ||
05-07-2024 | 280.00 | พะยูง (ไม้ยืนต้น) 241 ต้น / ลำดวน (ไม้ยืนต้น) 39 ต้น | ||
05-07-2024 | 280.00 | วันที่ 05/07/67 พะยูง 241 ต้น / ลำดวน 39 ต้น (ซอยวชิรธรรมสาธิต 35) |
ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
Showing 1-5 of 5 items.
ลำดับ | ขั้นตอน/รายละเอียดงาน | ร้อยละของงาน | ความคืบหน้า | เริ่มต้นวันที่ | สิ้นสุดวันที่ |
---|---|---|---|---|---|
1 | สำรวจพื้นที่จัดทำโครงการ | 10.00 | 10.00 | 02-10-2323 | 31-03-2024 |
2 | ดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง (ถ้ามี) | 0.00 | 0.00 | 01-12-2023 | 30-06-2024 |
3 | กิจกรรมที่ 1 ลงพื้นที่ปรับปรุงภูมิทัศน์สร้างพื้นที่สวนให้ประชาชนในพื้นที่ สามารถเข้าถึงได้ ภายใน 15 นาที ตามแผนงานจนแล้วเสร็จ 3.1 สวนแห่งที่ 1 3.2 สวนแห่งที่ 2 3.3 สวนแห่งที่ 3 | 40.00 | 50.00 | 01-12-2023 | 31-08-2024 |
4 | กิจกรรมที่ 2 ปลูกต้นไม้สร้างพื้นที่สีเขียวและกำแพงกรองฝุ่นทั่วกรุงในพื้นที่เขตพระโขนง จำนวน 3,000 ต้น | 40.00 | 90.00 | 01-12-2323 | 31-08-2424 |
5 | รายงานผลการดำเนินโครงการ | 10.00 | 100.00 | 01-09-2024 | 30-09-2024 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-5 of 5 items.
วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | REPORT_NOTE |
---|---|---|
11-03-2024 | 10.00 | (not set) |
11-03-2024 | 0.00 | (not set) |
11-03-2024 | 50.00 | (not set) |
09-04-2024 | 90.00 | (not set) |
23-05-2024 | 100.00 | (not set) |