รายละเอียดโครงการ
Showing 1-1 of 1 item.
สยป.1 | File | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณฯ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | ส่วนราชการ/ฝ่าย |
---|---|---|---|---|---|
โครงการปลูกต้นไม้ล้านต้น เขตคลองสามวา ปี 2567 | 0.00 | สำนักงานเขตคลองสามวา | ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ |
KRs/KPI ที่เกี่ยวข้อง
Showing 1-2 of 2 items.
สยป.2 | Action | KEY_RESULT | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | ความคืบหน้าของ KPI (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
- | 2. ปลูกต้นไม้รวมทุกประเภท (ต้น) : OKR 4.1.01 | ต้น | 3,000.00 | 12,238.00 | 407.93 | |
- | OKR 4.1.01 จำนวนต้นไม้ล้านต้น (เฉพาะไม้ยืนต้น) (KPI 2.6.2) | ต้น | 2,727.00 | 2,734.00 | 100.26 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-15 of 15 items.
สยป.3 | วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | Photo | REPORT_NOTE |
---|---|---|---|---|
26-10-2023 | 399.00 | ไม้ยืนต้น 370 ตัน, ไม้พุ่ม 29 ต้น รวม 399 ต้น (สะสมทั้งหมด 399 ต้น, เป้าสะสม 399 ต้น) - [1 ต.ค. 2566 - 25 ต.ค. 2566] | ||
24-11-2023 | 455.00 | ไม้ยืนต้น 355 ตัน, ไม้พุ่ม 100 ต้น รวม 455 ต้น (สะสมทั้งหมด 854 ต้น, เป้าสะสม 854 ต้น) - [26 ต.ค. 2566 - 25 พ.ย. 2566] | ||
25-12-2023 | 1,225.00 | ไม้ยืนต้น 693 ตัน, ไม้พุ่ม 32 ต้น, ไม้เถา 500 ต้น(จำนวนตามเป้า 150) รวม 1,225 ต้น (สะสมทั้งหมด 2,079 ต้น, เป้าสะสม 1,729 ต้น) - [26 พ.ย. 2566 - 25 ธ.ค. 2566] | ||
26-01-2024 | 1,828.00 | ไม้ยืนต้น 298 ตัน, ไม้พุ่ม 30 ต้น, ไม้เถา 1,500 ต้น(ครบตามเป้า) รวม 1,828 ต้น (สะสมทั้งหมด 3907 ต้น, เป้าสะสม 2,057 ต้น) - [26 ธ.ค. 2566 - 25 ม.ค. 2567] | ||
27-02-2024 | 73.00 | ไม้ยืนต้น 13 ตัน, ไม้พุ่ม 60 ต้น รวม 73 ต้น (สะสมทั้งหมด 3,980 ต้น, เป้าสะสม 2,130 ต้น) - [26 ม.ค. 2567 - 25 ก.พ. 2567] | ||
25-03-2024 | 2,050.00 | ไม้ยืนต้น 40 ตัน, ไม้พุ่ม 1,510 ต้น(จำนวนตามเป้าฯ 600 ต้น), ไม้เถา 500 ต้น(ครบตามเป้าฯ) รวม 2,050 ต้น (สะสมทั้งหมด 6,030 ต้น, เป้าสะสม 2,519 ต้น) - [26 ก.พ. 2567 - 25 มี.ค. 2567] | ||
26-04-2024 | 180.00 | ไม้ยืนต้น 180 ตัน (สะสมทั้งหมด 6,210 ต้น) - [26 มี.ค. 2567 - 25 เม.ย. 2567] | ||
25-05-2024 | 76.00 | ไม้ยืนต้น 73 ตัน (สะสมทั้งหมด 6,283 ต้น) - [26 เม.ย. 2567 - 25 พ.ค. 2567] | ||
28-05-2024 | 2,022.00 | ปลูกต้นไม้ เฉพาะยืนต้นของสำนักงานเขตคลองสามวา ยอดรวม 2,025 ต้น (ข้อมูลตั้งแต่เดือนตุลาคม 66 - พฤษภาคม 67) | ||
28-06-2024 | 943.00 | ปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวในพื้นที่เขตคลองสามวาเดือน มิถุนายน ทั้งสิ้น 943 ต้น | ||
28-06-2024 | 603.00 | ปลูกต้นไม้ เฉพาะยืนต้นของสำนักงานเขตคลองสามวา ยอดรวม 2,628 ต้น (ข้อมูลตั้งแต่เดือนตุลาคม 66 - มิถุนายน 67) | ||
26-07-2024 | 4,910.00 | ปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวในพื้นที่เขตคลองสามวาเดือน กรกฎาคม ทั้งสิ้น 4,910 ต้น | ||
26-07-2024 | 10.00 | ปลูกต้นไม้ เฉพาะยืนต้นของสำนักงานเขตคลองสามวา ยอดรวม 2,628 ต้น (ข้อมูลตั้งแต่เดือนตุลาคม 66 - กรกฎาคม 67) | ||
25-08-2024 | 99.00 | ปลูกต้นไม้ เฉพาะยืนต้นของสำนักงานเขตคลองสามวา ยอดรวม 2,734 ต้น (ข้อมูลตั้งแต่เดือนตุลาคม 66 - สิงหาคม 67) | ||
25-08-2024 | 99.00 | ปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวในพื้นที่เขตคลองสามวาเดือน กรกฎาคม ทั้งสิ้น 99 ต้น |
ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
Showing 1-13 of 13 items.
ลำดับ | ขั้นตอน/รายละเอียดงาน | ร้อยละของงาน | ความคืบหน้า | เริ่มต้นวันที่ | สิ้นสุดวันที่ |
---|---|---|---|---|---|
1 | สำรวจพื้นที่ เพื่อปลูกต้นไม้ เดือน ตุลาคม 2566 | 5.00 | 5.00 | 01-10-2023 | 31-10-2023 |
2 | ดำเนินการปลูกต้นไม้ และจัดทำรายงาน เดือน ตุลาคม 2566 | 7.00 | 12.00 | 01-10-2023 | 31-10-2023 |
3 | สำรวจพื้นที่ เพื่อปลูกต้นไม้ เดือน พฤศจิกายน 2566 | 5.00 | 17.00 | 01-11-2023 | 24-11-2023 |
4 | ดำเนินการปลูกต้นไม้ และจัดทำรายงาน เดือน พฤศจิกายน 2566 | 7.00 | 24.00 | 01-11-2023 | 24-11-2023 |
5 | ดำเนินการปลูกต้นไม้ และจัดทำรายงาน เดือน ธันวาคม 2566 | 7.00 | 31.00 | 25-11-2323 | 25-12-2323 |
6 | ดำเนินการปลูกต้นไม้ และจัดทำรายงาน เดือน มกราคม 2567 | 7.00 | 38.00 | 26-12-2023 | 25-01-2024 |
7 | ดำเนินการปลูกต้นไม้ และจัดทำรายงาน เดือน กุมภาพันธ์ 2567 | 7.00 | 45.00 | 26-02-2024 | 25-02-2024 |
8 | ดำเนินการปลูกต้นไม้ และจัดทำรายงาน เดือน มีนาคม 2567 | 7.00 | 52.00 | 26-02-2024 | 25-03-2024 |
9 | ดำเนินการปลูกต้นไม้ และจัดทำรายงาน เดือน เมษายน 2567 | 8.00 | 60.00 | 26-03-2024 | 25-04-2024 |
10 | ดำเนินการปลูกต้นไม้ และจัดทำรายงาน เดือน พฤษภาคม 2567 | 8.00 | 68.00 | 26-04-2024 | 25-05-2024 |
11 | ดำเนินการปลูกต้นไม้ และจัดทำรายงาน เดือน มิถุนายน 2567 | 8.00 | 76.00 | 26-05-2024 | 25-06-2024 |
12 | ดำเนินการปลูกต้นไม้ และจัดทำรายงาน เดือน กรกฎาคม 2567 | 8.00 | 84.00 | 26-06-2024 | 25-07-2024 |
13 | ดำเนินการปลูกต้นไม้ และจัดทำรายงาน เดือน สิงหาคม 2567 | 16.00 | 100.00 | 26-07-2024 | 25-08-2024 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-13 of 13 items.
วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | REPORT_NOTE |
---|---|---|
26-10-2023 | 5.00 | (not set) |
26-10-2023 | 12.00 | (not set) |
24-11-2023 | 17.00 | (not set) |
24-11-2023 | 24.00 | (not set) |
25-12-2023 | 31.00 | (not set) |
08-02-2024 | 38.00 | (not set) |
27-02-2024 | 45.00 | (not set) |
25-03-2024 | 52.00 | (not set) |
26-04-2024 | 60.00 | (not set) |
25-05-2024 | 68.00 | (not set) |
26-06-2024 | 76.00 | (not set) |
26-07-2024 | 84.00 | (not set) |
26-08-2024 | 100.00 | (not set) |