รายละเอียดโครงการ
Showing 1-1 of 1 item.
สยป.1 | File | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณฯ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | ส่วนราชการ/ฝ่าย |
---|---|---|---|---|---|
- | กิจกรรมจัดเก็บขยะให้มีประสิทธิภาพครอบคลุม | 0.00 | สำนักงานเขตยานนาวา | ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ |
KRs/KPI ที่เกี่ยวข้อง
Showing 1-1 of 1 item.
สยป.2 | Action | KEY_RESULT | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | ความคืบหน้าของ KPI (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
- | 16.1. จัดเก็บขยะให้มีประสิทธิภาพ ครอบคลุม (% ของอาคารและหลังคาเรือนในเขตที่สามารถจัดเก็บขยะได้ไม่น้อยกว่า 2 ครั้งต่อสัปดาห์) : OKR 4.2.16 | ร้อยละของพื้นที่ | 100.00 | 1,400.00 | 1,400.00 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-15 of 15 items.
สยป.3 | วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | Photo | REPORT_NOTE |
---|---|---|---|---|
28-10-2023 | 100.00 | แผนการจัดเก็บมูลฝอยทุกพื้นที่บริการไม่น้อยกว่า 2 ครั้งต่อสัปดาห์ | ||
06-12-2023 | 100.00 | จัดทำเส้นทางการเข้าจัดเก็บมูลฝอยของรถเก็บขนมูลฝอยแต่ละพื้นที่ ให้ครอบคลุมพื้นที่เขตยานนาวาและเข้าจัดเก็บตามเส้นทางที่กำหนด | ||
30-12-2023 | 100.00 | ดำเนินการจัดเก็บขยะตามแผนการดำเนินการ | ||
20-03-2024 | 100.00 | สำนักงานเขตยานนาวาดำเนินการจัดเก็บมูลฝอยในพื้นที่บริการได้ไม่น้อยกว่า 2 ครั้งต่อสัปดาห์ จำนวน 343 จุด จากทั้งหมด 343 จุด คิดเป็นร้อยละ 100 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2566 | ||
01-09-2024 | 100.00 | สำนักงานเขตยานนาวาดำเนินการจัดเก็บมูลฝอยในพื้นที่บริการได้ไม่น้อยกว่า 2 ครั้งต่อสัปดาห์ จำนวน 343 จุด จากทั้งหมด 343 จุด คิดเป็นร้อยละ 100 ประจำเดือน กรกฎาคม 2567 | ||
01-09-2024 | 100.00 | สำนักงานเขตยานนาวาดำเนินการจัดเก็บมูลฝอยในพื้นที่บริการได้ไม่น้อยกว่า 2 ครั้งต่อสัปดาห์ จำนวน 343 จุด จากทั้งหมด 343 จุด คิดเป็นร้อยละ 100 ประจำเดือน มกราคม 2567 | ||
01-09-2024 | 100.00 | สำนักงานเขตยานนาวาดำเนินการจัดเก็บมูลฝอยในพื้นที่บริการได้ไม่น้อยกว่า 2 ครั้งต่อสัปดาห์ จำนวน 343 จุด จากทั้งหมด 343 จุด คิดเป็นร้อยละ 100 ประจำเดือน เมษายน 2567 | ||
01-09-2024 | 100.00 | สำนักงานเขตยานนาวาดำเนินการจัดเก็บมูลฝอยในพื้นที่บริการได้ไม่น้อยกว่า 2 ครั้งต่อสัปดาห์ จำนวน 343 จุด จากทั้งหมด 343 จุด คิดเป็นร้อยละ 100 ประจำเดือน พฤษภาคม 2567 | ||
01-09-2024 | 100.00 | สำนักงานเขตยานนาวาดำเนินการจัดเก็บมูลฝอยในพื้นที่บริการได้ไม่น้อยกว่า 2 ครั้งต่อสัปดาห์ จำนวน 343 จุด จากทั้งหมด 343 จุด คิดเป็นร้อยละ 100 ประจำเดือน สิงหาคม 2567 | ||
01-09-2024 | 100.00 | สำนักงานเขตยานนาวาดำเนินการจัดเก็บมูลฝอยในพื้นที่บริการได้ไม่น้อยกว่า 2 ครั้งต่อสัปดาห์ จำนวน 343 จุด จากทั้งหมด 343 จุด คิดเป็นร้อยละ 100 ประจำเดือน มีนาคม 2567 | ||
01-09-2024 | 100.00 | สำนักงานเขตยานนาวาดำเนินการจัดเก็บมูลฝอยในพื้นที่บริการได้ไม่น้อยกว่า 2 ครั้งต่อสัปดาห์ จำนวน 343 จุด จากทั้งหมด 343 จุด คิดเป็นร้อยละ 100 ประจำเดือน มิถุนายน 2567 | ||
01-09-2024 | 100.00 | สำนักงานเขตยานนาวาดำเนินการจัดเก็บมูลฝอยในพื้นที่บริการได้ไม่น้อยกว่า 2 ครั้งต่อสัปดาห์ จำนวน 343 จุด จากทั้งหมด 343 จุด คิดเป็นร้อยละ 100 ประจำเดือน ธันวาคม 2566 | ||
17-09-2024 | 100.00 | สำนักงานเขตยานนาวาดำเนินการจัดเก็บมูลฝอยในพื้นที่บริการได้ไม่น้อยกว่า 2 ครั้งต่อสัปดาห์ จำนวน 343 จุด จากทั้งหมด 343 จุด คิดเป็นร้อยละ 100 ประจำเดือน กันยายน 2567 | ||
27-09-2024 | 0.00 | รายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัดตามผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 | ||
01-09-2024 | 100.00 | สำนักงานเขตยานนาวาดำเนินการจัดเก็บมูลฝอยในพื้นที่บริการได้ไม่น้อยกว่า 2 ครั้งต่อสัปดาห์ จำนวน 343 จุด จากทั้งหมด 343 จุด คิดเป็นร้อยละ 100 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567 |
ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
Showing 1-3 of 3 items.
ลำดับ | ขั้นตอน/รายละเอียดงาน | ร้อยละของงาน | ความคืบหน้า | เริ่มต้นวันที่ | สิ้นสุดวันที่ |
---|---|---|---|---|---|
1 | จัดทำแผนการดำเนินงานเพิ่มรอบการจัดเก็บขยะ | 10.00 | 10.00 | 16-10-2023 | 31-10-2023 |
2 | ดำเนินการตามแผน | 70.00 | 80.00 | 01-11-2023 | 30-09-2024 |
3 | ติดตามและประเมินผล รายงานผลการดำเนินงาน | 20.00 | 100.00 | 01-11-2023 | 30-09-2024 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-4 of 4 items.
วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | REPORT_NOTE |
---|---|---|
28-10-2023 | 10.00 | (not set) |
06-12-2023 | 10.00 | (not set) |
30-12-2023 | 10.00 | (not set) |
17-09-2024 | 100.00 | (not set) |