5199 |  |  | 21-07-2025 | 0.00 |  | เดือนกรกฎาคม 2568 จัดเจ้าหน้าที่ออกตรวจตราคลองสายหลักฯ จำนวน 4 คลอง 1. คลองแสนแสบ 2. คลองลาดพร้าว 3. คลองสามเสน 4. คลองบางซื่อ | - |
5199 |  |  | 24-06-2025 | 0.00 |  | เดือนมิถุนายน 2568 จัดเจ้าหน้าที่ออกตรวจตราคลองสายหลักฯ จำนวน 4 คลอง 1. คลองแสนแสบ 2. คลองลาดพร้าว 3. คลองสามเสน 4. คลองบางซื่อ | - |
5199 |  |  | 23-05-2025 | 0.00 |  | เดือน พฤษภาคม 2568 จัดเจ้าหน้าที่ออกตรวจตราคลองสายหลักฯ จำนวน 4 คลอง/7 ครั้ง/เดือน | - |
5199 |  |  | 23-04-2025 | 0.00 |  | เดือนเมษายน 2568 จัดเจ้าหน้าที่ออกตรวจตราคลองสายหลักฯ จำนวน 4 คลอง 1. คลองแสนแสบ 2. คลองลาดพร้าว 3. คลองสามเสน 4. คลองบางซื่อ | - |
5199 |  |  | 25-03-2025 | 0.00 |  | เดือนมีนาคม 2568 จัดเจ้าหน้าที่ออกตรวจตราคลองสายหลักฯ จำนวน 4 คลอง 1. คลองแสนแสบ 2. คลองลาดพร้าว 3. คลองสามเสน 4. คลองบางซื่อ | - |
5199 |  |  | 20-02-2025 | 0.00 |  | เดือน กุมภาพันธ์ 2568 จัดเจ้าหน้าที่ออกตรวจตราคลองสายหลักฯ จำนวน 4 คลอง 1. คลองแสนแสบ 2. คลองลาดพร้าว 3. คลองสามเสน 4. คลองบางซื่อ | - |
5199 |  |  | 21-01-2025 | 0.00 |  | เดือน มกราคม 2568 จัดเจ้าหน้าที่ออกตรวจตราคลองสายหลักฯ จำนวน 4 คลอง 1. คลองแสนแสบ 2. คลองลาดพร้าว 3. คลองสามเสน 4. คลองบางซื่อ | - |
5199 |  |  | 25-12-2024 | 0.00 |  | เดือน ธันวาคม 2567 จัดเจ้าหน้าที่ออกตรวจตราคลองสายหลักฯ จำนวน 4 คลอง 1. คลองแสนแสบ 2. คลองลาดพร้าว 3. คลองสามเสน 4. คลองบางซื่อ | - |
5199 |  |  | 17-12-2024 | 0.00 |  | เดือน พฤศจิกายน 2567 จัดเจ้าหน้าที่ออกตรวจตราคลองสายหลักฯ จำนวน 4 คลอง
1. คลองแสนแสบ
2. คลองลาดพร้าว
3. คลองสามเสน
4. คลองบางซื่อ | - |
5199 |  |  | 17-12-2024 | 0.00 |  | เดือน ตุลาคม 2567 จัดทำโครงการและมอบหมายเจ้าหน้าที่ออกตรวจตราในพื้นที่ | - |
5199 |  |  | 17-12-2024 | 4.00 |  | เดือน ตุลาคม 2567 จัดเจ้าหน้าที่ออกตรวจตราคลองสายหลักฯ จำนวน 4 คลอง
1. คลองแสนแสบ
2. คลองลาดพร้าว
3. คลองสามเสน
4. คลองบางซื่อ | - |
5200 |  |  | 21-07-2025 | 7.00 |  | เดือน กรกฎาคม 2568 จัดเจ้าหน้าที่ออกตรวจตราคลองสายหลักฯ จำนวน 4 คลอง/7 ครั้ง/เดือน | - |
5200 |  |  | 24-06-2025 | 0.00 |  | เดือน มิถุนายน 2568 จัดเจ้าหน้าที่ออกตรวจตราคลองสายหลักฯ จำนวน 4 คลอง/7 ครั้ง/เดือน | - |
5200 |  |  | 23-05-2025 | 7.00 |  | เดือน พฤษภาคม 2568 จัดเจ้าหน้าที่ออกตรวจตราคลองสายหลักฯ จำนวน 4 คลอง/7 ครั้ง/เดือน | ตรวจสอบ //[24-07-2025 14:38:24] |
5200 |  |  | 23-04-2025 | 7.00 |  | เดือน เมษายน 2568 จัดเจ้าหน้าที่ออกตรวจตราคลองสายหลักฯ จำนวน 4 คลอง/7 ครั้ง/เดือน | ตรวจสอบก่อน
//[24-07-2025 14:38:20] |
5200 |  |  | 25-03-2025 | 7.00 |  | เดือน มีนาคม 2568 จัดเจ้าหน้าที่ออกตรวจตราคลองสายหลักฯ จำนวน 4 คลอง/7 ครั้ง/เดือน | - |
5200 |  |  | 20-02-2025 | 7.00 |  | เดือน กุมภาพันธ์ 2568 จัดเจ้าหน้าที่ออกตรวจตราคลองสายหลักฯ จำนวน 4 คลอง/7 ครั้ง/เดือน | - |
5200 |  |  | 21-01-2025 | 7.00 |  | เดือน มกราคม 2568 จัดเจ้าหน้าที่ออกตรวจตราคลองสายหลักฯ จำนวน 4 คลอง/7 ครั้ง/เดือน | - |
5200 |  |  | 25-12-2024 | 7.00 |  | เดือน พฤศจิกายน 2567 จัดเจ้าหน้าที่ออกตรวจตราคลองสายหลักฯ จำนวน 4 คลอง/7 ครั้ง/เดือน | - |
5200 |  |  | 25-12-2024 | 7.00 |  | เดือน ธันวาคม 2567 จัดเจ้าหน้าที่ออกตรวจตราคลองสายหลักฯ จำนวน 4 คลอง/7 ครั้ง/เดือน | - |