รายละเอียดโครงการ
Showing 1-1 of 1 item.
สยป.1 | File | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณฯ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | ส่วนราชการ/ฝ่าย |
---|---|---|---|---|---|
โครงการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานคร | 32,724,100.00 | สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร | กลุ่มงานสารสนเทศทรัพยากรบุคคล |
KRs/KPI ที่เกี่ยวข้อง
Showing 1-3 of 3 items.
สยป.2 | Action | KEY_RESULT | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | ความคืบหน้าของ KPI (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
- | KPI 7.3.3.1 : มีระบบเทคโนโลยีสนับสนุนการบริหารด้านทรัพยากรบุคคล (HRIS) ที่ครอบคลุมทุกกระบวนการ | ระบบ | 1.00 | 0.00 | 0.00 | |
- | OKR 9.1.32 : มีระบบสำหรับการวิเคราะห์โครงสร้างอัตรากำลัง 3 ปีล่วงหน้า | ระบบ | 1.00 | 0.00 | 0.00 | |
- | J สกก. (1.1.1) : ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาระบบสารสนเทศทรัพยากร-บุคคลของกรุงเทพมหานคร | ร้อยละ | 100.00 | 40.00 | 40.00 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-20 of 33 items.
สยป.3 | วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | Photo | REPORT_NOTE |
---|---|---|---|---|
24-11-2023 | 10.00 | คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ โครงการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานคร มีมติตรวจรับงานงวดที่ 3 เรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างการพัฒนาระบบระบบการลงเวลาปฏิบัติงานและการลา ระบบการดำเนินการทางวินัย และระบบการประเมินบุคคล ตามงวดงานที่ 4 | ||
28-12-2023 | 0.00 | อยู่ระหว่างการตรวจสอบระบบขั้นสุดท้ายก่อนการตรวจรับพัสดุในงวดงานที่ 4 | ||
24-11-2023 | 0.00 | คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ โครงการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานคร มีมติตรวจรับงานงวดที่ 3 เรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างการพัฒนาระบบระบบการลงเวลาปฏิบัติงานและการลา ระบบการดำเนินการทางวินัย และระบบการประเมินบุคคล ตามงวดงานที่ 4 | ||
24-11-2023 | 0.00 | คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ โครงการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานคร มีมติตรวจรับงานงวดที่ 3 เรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างการพัฒนาระบบระบบการลงเวลาปฏิบัติงานและการลา ระบบการดำเนินการทางวินัย และระบบการประเมินบุคคล ตามงวดงานที่ 4 | ||
25-12-2023 | 5.00 | อยู่ระหว่างการตรวจสอบระบบขั้นสุดท้ายก่อนการตรวจรับพัสดุในงวดงานที่ 4 | ||
23-02-2024 | 0.00 | อยู่ระหว่างการพัฒนาระบบตามงวดงานที่ 5 | ||
23-02-2024 | 0.00 | อยู่ระหว่างการพัฒนาระบบตามงวดงานที่ 5 | ||
08-02-2024 | 0.00 | แผนการดำเนินงานฯ ได้รับความเห็นชอบจาก ป.กทม. แล้ว /คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ โครงการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานคร ตรวจรับระบบงานตามงวดงานที่ 4 เรียบร้อยแล้ว | ||
08-02-2024 | 0.00 | แผนการดำเนินงานฯ ได้รับความเห็นชอบจาก ป.กทม. แล้ว /คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ โครงการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานคร ตรวจรับระบบงานตามงวดงานที่ 4 เรียบร้อยแล้ว | ||
23-02-2024 | 10.00 | คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ โครงการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานคร มีมติตรวจรับงานงวดที่ 4 แล้ว และอยู่ระหว่างการพัฒนาระบบตามงวดงานที่ 5 | ||
25-01-2024 | 5.00 | แผนการดำเนินงานฯ ได้รับความเห็นชอบจาก ป.กทม. แล้ว /คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ โครงการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานคร ตรวจรับระบบงานตามงวดงานที่ 4 เรียบร้อยแล้ว | ||
25-03-2024 | 0.00 | อยู่ระหว่างการพัฒนาระบบตามงวดงานที่ 5 ดังนี้ (1) ระบบการเลื่อนเงินเดือน/ค่าจ้าง ดำเนินการสรุปความต้องการของผู้ใช้งานและออกแบบระบบแล้ว (2) ระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ และระบบการพัฒนา/ศึกษาต่อ อยู่ระหว่างการสรุปความต้องการของผู้ใช้งาน | ||
25-03-2024 | 0.00 | อยู่ระหว่างการพัฒนาระบบตามงวดงานที่ 5 | ||
25-03-2024 | 0.00 | อยู่ระหว่างการพัฒนาระบบตามงวดงานที่ 5 | ||
25-04-2024 | 0.00 | อยู่ระหว่างการเตรียมส่งมอบระบบตามงวดงานที่ 5 ได้แก่ (1) ระบบการเลื่อนเงินเดือน/ค่าจ้าง (2) ระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ และ (3) ระบบการพัฒนา/ศึกษาต่อ | ||
25-04-2024 | 0.00 | อยู่ระหว่างการเตรียมส่งมอบระบบตามงวดงานที่ 5 ได้แก่ (1) ระบบการเลื่อนเงินเดือน/ค่าจ้าง (2) ระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ และ (3) ระบบการพัฒนา/ศึกษาต่อ | ||
25-04-2024 | 0.00 | อยู่ระหว่างการเตรียมส่งมอบระบบตามงวดงานที่ 5 ได้แก่ (1) ระบบการเลื่อนเงินเดือน/ค่าจ้าง (2) ระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ และ (3) ระบบการพัฒนา/ศึกษาต่อ | ||
25-05-2024 | 0.00 | อยู่ระหว่างการตรวจรับระบบตามงวดงานที่ 5 ได้แก่ (1) ระบบการเลื่อนเงินเดือน/ค่าจ้าง (2) ระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ และ (3) ระบบการพัฒนา/ศึกษาต่อ โดยมีการประชุมเพื่อเตรียมการตรวจรับ เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2567 | ||
25-05-2024 | 0.00 | อยู่ระหว่างการตรวจรับระบบตามงวดงานที่ 5 ได้แก่ (1) ระบบการเลื่อนเงินเดือน/ค่าจ้าง (2) ระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ และ (3) ระบบการพัฒนา/ศึกษาต่อ โดยมีการประชุมเพื่อเตรียมการตรวจรับ เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2567 | ||
25-05-2024 | 0.00 | อยู่ระหว่างการตรวจรับระบบตามงวดงานที่ 5 ได้แก่ (1) ระบบการเลื่อนเงินเดือน/ค่าจ้าง (2) ระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ และ (3) ระบบการพัฒนา/ศึกษาต่อ โดยมีการประชุมเพื่อเตรียมการตรวจรับ เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2567 |
ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
Showing 1-4 of 4 items.
ลำดับ | ขั้นตอน/รายละเอียดงาน | ร้อยละของงาน | ความคืบหน้า | เริ่มต้นวันที่ | สิ้นสุดวันที่ |
---|---|---|---|---|---|
1 | พัฒนาและส่งมอบระบบในงวดงานที่ 4 ทดสอบระบบงานและรายงานสรุปผลการทดสอบระบบงานที่ส่งมอบ | 25.00 | 25.00 | 01-10-2023 | 31-12-2023 |
2 | พัฒนาและส่งมอบระบบในงวดงานที่ 5 ทดสอบระบบงานและรายงานสรุปผลการทดสอบระบบงานที่ส่งมอบ และจัดสัมมนาเปิดโครงการ (Kick-off Meeting) | 15.00 | 40.00 | 01-01-2424 | 30-04-2424 |
3 | พัฒนาและส่งมอบระบบในงวดงานที่ 6 ทดสอบระบบงานที่ส่งมอบและรายงานสรุปผลการทดสอบระบบงานที่ส่งมอบ ทดสอบระบบทั้งหมดก่อนการใช้งานและรายงานผลการทำงานของระบบโดยรวม นำเข้าข้อมูล จัดทำคู่มือ เอกสารฝึกอบรม ฝึกอบรมผู้ใช้งานและรายงานผล และส่งมอบรายชื่อบุคลากร Help Desk | 50.00 | 90.00 | 01-05-2024 | 31-07-2024 |
4 | รายงานผลการดำเนินโครงการให้ผู้บริหารกรุงเทพมหานครรับทราบ | 10.00 | 100.00 | 01-08-2024 | 30-09-2024 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-13 of 13 items.
วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | REPORT_NOTE |
---|---|---|
24-10-2023 | 0.00 | (not set) |
24-10-2023 | 0.00 | (not set) |
24-10-2023 | 0.00 | (not set) |
25-10-2023 | 5.00 | (not set) |
21-11-2023 | 10.00 | (not set) |
25-12-2023 | 20.00 | (not set) |
08-02-2024 | 25.00 | (not set) |
25-03-2024 | 30.00 | (not set) |
25-05-2024 | 42.00 | (not set) |
21-06-2024 | 50.00 | (not set) |
25-07-2024 | 60.00 | (not set) |
25-04-2024 | 40.00 | (not set) |
18-09-2024 | 90.00 | (not set) |