กลับหน้าหลัก Home โครงการฯ ของหน่วยงาน
รายละเอียดโครงการ : การบำรุงรักษาถนนสวยของ ปี 2567 - 2568 ของสำนักงานเขตลาดพร้าว
:: รายละเอียดโครงการ/กิจกรรมฯ >> (แบบ สยป #1)
Showing 1-1 of 1 item.
| สยป.1 | File | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณฯ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | ส่วนราชการ/ฝ่าย |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | - | การบำรุงรักษาถนนสวยของ ปี 2567 - 2568 ของสำนักงานเขตลาดพร้าว | 0.00 | สำนักงานเขตลาดพร้าว | ฝ่ายปกครอง |
:: การเชื่อมโยงตัววัดผลหลัก (KRs/KPI) ที่เกี่ยวข้อง >> (แบบ สยป #2)
Showing 1-1 of 1 item.
| สยป.2 | Action | KEY_RESULT | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | ความคืบหน้าของ KPI (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | - | (7376) 1 พัฒนาถนนสวย 50 เขต - R | กิโลเมตร | 5.21 | 5.21 | 100.00 |
:: ผลการดำเนินงานฯ ตามเป้าหมาย OKR/KPI >> (แบบ สยป #3)
Showing 1-17 of 17 items.
| KEY RESULT | สยป.3 | Actions (สยป.3) | วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | Photo | รายละเอียดเพิ่มเติม | เจ้าหน้าที่ ตรวจสอบแบบ สยป#3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7376 | ![]() | ![]() | 26-07-2026 | 5.21 | ![]() | เจ้าหน้าที่รักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ เขตลาดพร้าว ลงพื้นที่ดำเนินการล้างทำความสะอาดทางเท้าและผิวการจราจร บริเวณถนนโชคชัย ๔ เพื่อชำระล้างคราบสกปรก ลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง พร้อมช่วยยกระดับความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และสร้างสภาพแวดล้อมที่น่าอยู่ให้กับประชาชนและผู้ใช้เส้นทาง | - |
| 7376 | ![]() | ![]() | 26-07-2026 | 5.21 | ![]() | เจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ จัดเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ ตัดหญ้า ถากหญ้า กำจัดวัชพืช และตัดแต่งต้นไม้ บริเวณ ถนนนาคนิวาส เพื่อพัฒนาภูมิทัศน์ให้สะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย เพิ่มทัศนวิสัยในการสัญจร และสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชน พร้อมยกระดับความสวยงามของพื้นที่โดยรอบ | - |
| 7376 | ![]() | ![]() | 26-07-2026 | 5.21 | ![]() | เบสท์ชุดที่ 4 ลงพื้นที่ดำเนินการจัดเก็บสายสื่อสารที่ร่วงหล่น บริเวณ โชคชัย 4 ห้างแม็คโคร เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นกับประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนน และสร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อยให้กับพื้นที่ | - |
| 7376 | ![]() | ![]() | 02-06-2026 | 5.21 | ![]() | สำนักงานเขตลาดพร้าว จัดเจ้าหน้าที่หน่วยบริการเร่งด่วน กทม. เบสท์ ลงพื้นที่ดำเนินการแก้ไขจัดเก็บสายสีดำห้อยกีดขวางการจราจร บริเวณโชคชัย 4 เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้น อำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนสามารถสัญจรได้อย่างปลอดภัยและเป็นการแก้ไขเหตุเดือดร้อนของประชาชน ตามนโยบาย เดินทางดี ซึ่งเป็นหนึ่งในนโยบาย 9 มิติ กรุงเทพฯ เมืองน่าอยู่สำหรับทุกคน | - |
| 7376 | ![]() | ![]() | 12-05-2026 | 5.21 | ![]() | เจ้าหน้าที่พัฒนาทำความสะอาด ตัดแต่งต้นไม้ บริเวณถนนนาคนิวาส เพื่อความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย ปลอดภัย สวยงามและถูกสุขลักษณะที่ดี เป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน | - |
| 7376 | ![]() | ![]() | 12-05-2026 | 5.21 | ![]() | เจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ ดำเนินการล้างทำความสะอาดทางเท้าและผิวการจราจร บริเวณถนนโชคชัย ๔ เพื่อความสะอาดเรียบร้อย ถูกสุขลักษณะที่ดีแก้ปัญหาลดค่าฝุ่นละอองในอากาศ | - |
| 7376 | ![]() | ![]() | 26-04-2026 | 5.21 | ![]() | สำนักงานเขตลาดพร้าว ลงพื้นที่ตรวจความเรียบร้อยถนนนาคนิวาส ตรวจสอบสภาพผิวจราจร ทางเท้า ความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของถนนนาคนิวาส รวมถึงกำชับเจ้าหน้าที่ดูแลจุดเสี่ยง จุดชำรุด และพื้นที่ที่อาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุ เพื่อให้ประชาชนสัญจรได้อย่างสะดวกและปลอดภัย | - |
| 7376 | ![]() | ![]() | 26-04-2026 | 5.21 | ![]() | เจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ ร่วมกันปฏิบัติงานล้างทำความสะอาด ทางเท้าและผิวจราจร และเจ้าหน้าที่เทศกิจลงพื้นที่ดูแลความเรียบร้อยหลังเสร็จสิ้นกิจกรรมเทศกาลสงกรานต์ บริเวณถนนโชคชัย 4 เพื่อฟื้นฟูพื้นที่ให้กลับมาสะอาด เป็นระเบียบ และพร้อมสำหรับการสัญจรของประชาชน | - |
| 7376 | ![]() | ![]() | 23-03-2026 | 5.21 | ![]() | ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ ดำเนินงานตัดแต่งกิ่งไม้บริเวณถนนนาคนิวาส เพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้กับประชาชน ลดความเสี่ยงจากกิ่งไม้ที่อาจหักโค่น และช่วยให้ทัศนียภาพของพื้นที่ดูเป็นระเบียบเรียบร้อยมากยิ่งขึ้น | - |
| 7376 | ![]() | ![]() | 25-02-2026 | 5.21 | ![]() | ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ สำนักงานเขตลาดพร้าว ดำเนินการตัดแต่งต้นไม้ ล้างทำความสะอาดถนนนาคนิวาส | อยู่ระหว่างการตรวจสอบ //[07-04-2026 14:30:54] |
| 7376 | ![]() | ![]() | 25-02-2026 | 5.21 | ![]() | ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ สำนักงานเขตลาดพร้าว ดำเนินการตัดแต่งต้นไม้ ถนนโชคชัย 4 | อยู่ระหว่างการตรวจสอบ //[07-04-2026 14:30:52] |
| 7376 | ![]() | ![]() | 16-01-2026 | 5.21 | ![]() | ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ ดำเนินการตัดแต่งต้นไม้บริเวณถนนนาคนิวาส | - |
| 7376 | ![]() | ![]() | 16-01-2026 | 5.21 | ![]() | ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ ดำเนินการตัดแต่งต้นไม้บริเวณถนนโชคชัย 4 | - |
| 7376 | ![]() | ![]() | 16-01-2026 | 5.21 | ![]() | สำนักงานเขตลาดพร้าว ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานปรับปรุงทางเท้า บริเวณถนนนาคนิวาส เพื่อเพิ่มความสะดวกและความปลอดภัยให้แก่ประชาชนผู้สัญจร | - |
| 7376 | ![]() | ![]() | 16-01-2026 | 2.98 | ![]() | เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2569 สำนักงานเขตลาดพร้าว ลงพื้นที่ตรวจความเรียบร้อยบริเวณถนนนาคนิวาส เพื่อติดตามความเป็นระเบียบเรียบร้อยของพื้นที่ การใช้ทางสาธารณะ สภาพการจราจร รวมถึงความสะอาดและความปลอดภัยของประชาชนผู้สัญจร | - |
| 7376 | ![]() | ![]() | 23-12-2025 | 2.23 | ![]() | เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2568 สำนักงานเขตลาดพร้าว ลงพื้นที่สำรวจ ติดตามการบำรุงรักษาถนนสวยในพื้นที่เขตลาดพร้าว ประจำปี พ.ศ. 2569 บริเวณถนนโชคชัย 4 ตามบัญชีถนนสวยประจำปี พ.ศ. 2568 เพื่อดูแลบำรุงรักษาสภาพถนนให้อยู่ในสภาพสวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อย และดูแลทางเดินเท้าให้มีคุณภาพสร้างความสะดวกสบายและประโยชน์ให้ประชาชนกับในพื้นที่รวมถึงพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบของพื้นที่กรุงเทพมหานครให้เป็นเมืองน่าอยู่สวยงามและปลอดภัยสำหรับทุกคน | 0 //[07-04-2026 14:30:31] |
| 7376 | ![]() | ![]() | 25-11-2025 | 0.00 | อยู่ระหว่างดำเนินการสำรวจพื้นที่เพื่อบำรุงรักษาถนนสวย ประจำปี 2567-2568 | 0 //[07-04-2026 14:30:26] |
ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
Showing 1-4 of 4 items.
| สยป.2 (2) | ลำดับ | ขั้นตอน/รายละเอียดงาน | ร้อยละของงาน | ความคืบหน้า | เริ่มต้นวันที่ | สิ้นสุดวันที่ |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | สำรวจและประชุมวางแผนการดำเนินงานพัฒนาถนนสวย | 20.00 | (not set) | 01-10-2025 | 31-01-2026 |
![]() | 2 | บำรุงรักษาสภาพถนนสวย ปี 2567 - 2568 (ถนนนาคนิวาส และถนนสุคนธสวัสดิ์) | 30.00 | (not set) | 01-11-2025 | 20-08-2026 |
![]() | 3 | รายงานการบำรุงรักษาสภาพถนนสวย ปี 2567-2568 ในระบบ BMA Policy Tracking | 30.00 | (not set) | 01-11-2025 | 31-08-2026 |
![]() | 4 | รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแบบฟอร์มการรายงานผลการบำรุงรักษาสภาพถนนสวย ปี 2567 - 2568 | 20.00 | (not set) | 01-08-2026 | 31-08-2026 |
ผลการดำเนินกงานของโครการ/กิจกรรมฯ **
| วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | REPORT_NOTE |
|---|---|---|
No results found. | ||





.jpg)



.jpg)
.jpg)






