รายละเอียดโครงการ
Showing 1-1 of 1 item.
สยป.1 | File | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณฯ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | ส่วนราชการ/ฝ่าย |
---|---|---|---|---|---|
- | เพิ่มสวน 15 นาที | 0.00 | สำนักงานเขตบางกอกน้อย | ฝ่ายปกครอง |
KRs/KPI ที่เกี่ยวข้อง
Showing 1-1 of 1 item.
สยป.2 | Action | KEY_RESULT | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | ความคืบหน้าของ KPI (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
- | 3. เพิ่มสวน 15 นาที (แห่ง) : OKR 4.1.05 | แห่ง | 3.00 | 3.00 | 100.00 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-16 of 16 items.
สยป.3 | วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | Photo | REPORT_NOTE |
---|---|---|---|---|
31-10-2023 | 0.00 | 0 | ||
30-11-2023 | 0.00 | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ||
31-12-2023 | 0.00 | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ||
31-01-2024 | 0.00 | อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผน | ||
29-02-2024 | 0.00 | อยู่ระหว่างปรับพื้นที่ | ||
12-03-2024 | 0.00 | ดำเนินการสำรวจพื้นที่ภายในวัดชิโนรส ขนาดพื้นที่ 240 ตรม. สำหรับสร้างสวน 15 นาทีแห่งที่ 2 เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้แก่กรุงเทพมหานครต่อไป | ||
14-03-2024 | 0.00 | เตรียมปรับปรุงภูมิทัศน์สวนหย่อมโครงการสวน15นาทีบริเวณวัดชิโนรส | ||
12-03-2024 | 0.00 | ดำเนินการทาสี ปรับปรุงสวน นาที วัดรวกสุทธาราม ขนาดพื้นที่ 590.8 ตรม. โดยความคืบหน้าของสวน 15 นาทีแห่งนี้ เสร็จสิ้นแล้ว 95% เหลือเพียงทำป้ายชื่อสวน คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือน มีนาคม | ||
15-03-2024 | 0.00 | วันที่ 15 มีนาคม 2567 ดร.วรชล ถาวรพงษ์ ผู้อำนวยการเขตบางกอกน้อย มอบหมายให้นางสาวจินดาวรรณ แซ่ลี้ หัวหน้าฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ จัดเจ้าหน้าที่ดำเนินการเตรียมต้นไม้ประดับเพื่อนำไปปรับปรุงภูมิทัศน์ตามโครงการสวน15นาทีบริเวณวัดชิโนรสาราม เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สวยงาม | ||
20-04-2024 | 0.00 | ดำเนินการสำรวจพื้นที่สำหรับปรับปรุงภูมิทัศน์ สวน 15 นาที พื้นที่บริเวณข้างโบสถ์วัดสุวรรณาราม โดยได้มีการออกแบบและนำเสนอโดยฝ่ายโยธา ฝ่ายพัฒนาชุมชน และฝ่ายรักษาความสะอาด จะขอโอนเงินเหลือจ่ายของฝ่ายโยธา เป็นงบปรับปรุงประมาณ 350,000 บาทและ.ซื้อต้นไม้ประดับบริเวณสวน ประมาณ 149,000 บาท คาดว่าจะเริ่มดำเนินการได้ประมาณเดือนพฤษภาคม 2567 | ||
20-04-2024 | 1.00 | ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์สวน 15 นาที วัดชิโนรส ขนาดพื้นที่ 240 ตรม. โดยมีความคืบหน้า 80% เหลือการปรับปรุงในส่วนของพื้นทางเดิน ให้มีความสวยงามมากขึ้น คาดว่าจะแล้วเสร็จ พร้อมเปิดให้บริการได้ภายในเดือนมิถุนายน 2567 | ||
31-05-2024 | 0.00 | ดำเนินการสำรวจพื้นที่สำหรับปรับปรุงภูมิทัศน์ สวน 15 นาทีแห่งใหม่ เนื่องจากไม่สามารถดำเนินการใช้พื้นที่บริเวณริมเขื่อนชุมชนบ้านบุ ซึ่งเป็นพื้นที่ของวัดสุวรรณารามและสำนักการระบายน้ำได้ | ||
30-06-2024 | 0.00 | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ||
26-08-2024 | 1.00 | ดำเนินการสร้างสวน 15 นาที แห่งที่ 3 (สวนวัดสุวรรณาราม ลานทองคล้องใจ) แล้วเสร็จ | ||
20-04-2024 | 1.00 | ดำเนินการรับภูมิทัศน์พร้อมติดตั้งป้ายสวน15นาที วัดรวกสุทธารามแล้วเสร็จ พร้อมเปิดให้บริการ ตั้งแต่เดือน เมษายน 2567 | ||
01-07-2024 | 0.00 | ดำเนินการเพิ่มสวน 15 นาที แห่งที่ 3 ที่วัดสุวรรณารามราชวรวิหาร โดยมีพื้นที่ 62 ตารางเมตร โดยการดำเนินการทั้งสิ้น 80% คาดว่าจะแล้วเสร็จ ภายในเดือน กรกฎาคม 2567 |
ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
Showing 1-9 of 9 items.
ลำดับ | ขั้นตอน/รายละเอียดงาน | ร้อยละของงาน | ความคืบหน้า | เริ่มต้นวันที่ | สิ้นสุดวันที่ |
---|---|---|---|---|---|
1 | สำรวจพื้นที่และเตรียมการ/ก่อสร้าว/ปรับปรุง/พัฒนาพื้นที่สีเขียวให้เป็นสวน 15 นาที จำนวน 3 แห่ง | 20.00 | 20.00 | 01-10-2023 | 31-12-2023 |
2 | ดำเนินการก่อสร้าง/ปรับปรุง/พัฒนาพื้นที่สีเขียวให้เป็นสวน 15 นาที แห่งที่ 1 | 15.00 | 35.00 | 01-01-2024 | 31-03-2024 |
3 | เปิดให้บริการสวน 15 นาที แห่งที่ 1 | 5.00 | 40.00 | 01-03-2024 | 31-03-2024 |
4 | ดำเนินการก่อสร้าง/ปรับปรุง/พัฒนาพื้นที่สีเขียวให้เป็นสวน 15 นาที แห่งที่ 2 | 15.00 | 55.00 | 01-03-2024 | 31-05-2024 |
5 | เปิดให้บริการสวน 15 นาที แห่งที่ 2 | 5.00 | 60.00 | 15-05-2024 | 30-06-2024 |
6 | ดำเนินการก่อสร้าง/ปรับปรุง/พัฒนาพื้นที่สีเขียวให้เป็นสวน 15 นาที แห่งที่ 3 | 15.00 | 75.00 | 01-06-2024 | 31-08-2024 |
7 | เปิดให้บริการสวน 15 นาที แห่งที่ 3 | 5.00 | 85.00 | 01-08-2024 | 15-09-2024 |
8 | สำรวจความพึงพอใจผู้ใช้บริการสวน 15 นาที แห่งที่ 1 - 3 | 10.00 | 90.00 | 01-04-2024 | 30-09-2024 |
9 | สรุปรายงานผลการดำเนินงานต่อผู้บริหารกรุงเทพมหานคร | 10.00 | 100.00 | 01-09-2024 | 30-09-2024 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-20 of 20 items.
วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | REPORT_NOTE |
---|---|---|
12-03-2024 | 35.00 | (not set) |
12-03-2024 | 20.00 | (not set) |
03-07-2024 | 60.00 | (not set) |
03-07-2024 | 40.00 | (not set) |
03-07-2024 | 55.00 | (not set) |
03-07-2024 | 75.00 | (not set) |
03-07-2024 | 85.00 | (not set) |
05-08-2024 | 90.00 | (not set) |
26-08-2024 | 100.00 | (not set) |
06-09-2024 | 100.00 | (not set) |
06-09-2024 | 100.00 | (not set) |
06-09-2024 | 100.00 | (not set) |
06-09-2024 | 100.00 | (not set) |
06-09-2024 | 100.00 | (not set) |
06-09-2024 | 100.00 | (not set) |
06-09-2024 | 100.00 | (not set) |
06-09-2024 | 100.00 | (not set) |
06-09-2024 | 100.00 | (not set) |
06-09-2024 | 100.00 | (not set) |
09-09-2024 | 100.00 | (not set) |