:: รายละเอียดโครงการ/กิจกรรมฯ >> (แบบ สยป #1)
Showing 1-1 of 1 item.
สยป.1 | File | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณฯ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | ส่วนราชการ/ฝ่าย |
---|---|---|---|---|---|
- | กิจกรรมแก้ไขปรับปรุงจุดเสี่ยงอุบัติเหตุ | 0.00 | สำนักงานเขตทวีวัฒนา | ฝ่ายเทศกิจ |
:: การเชื่อมโยงตัววัดผลหลัก (KRs/KPI) ที่เกี่ยวข้อง >> (แบบ สยป #2)
Showing 1-1 of 1 item.
สยป.2 | Action | KEY_RESULT | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | ความคืบหน้าของ KPI (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
- | 11.1 แก้ไขจุดเสี่ยงอุบัติเหตุ : OKR 2.1.07 | แห่ง | 2.00 | 2.00 | 100.00 |
:: ผลการดำเนินงานฯ ตามเป้าหมาย OKR/KPI >> (แบบ สยป #3)
Showing 1-12 of 12 items.
สยป.3 | วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | Photo | รายละเอียดเพิ่มเติม | เจ้าหน้าที่ ตรวจสอบแบบ สยป#3 |
---|---|---|---|---|---|
29-11-2023 | 0.00 | อยู่ระหว่างนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนเขตทวีวัฒนา ร่วมพิจารณาดำเนินการแก้ไข ภายในเดือน ธันวาคม 2566 ความคืบหน้า ร้อยละ 15 | - | ||
26-10-2023 | 0.00 | สำรวจรวบรวมข้อมูลจุดเสี่ยงอุบัติเหตุในพื้นที่ | - | ||
26-01-2024 | 0.00 | การประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนเขตทวีวัฒนา (ศปถ.เขตทวีวัฒนา) เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2566 พิจารณาดำเนินการหาแนวทางแก้ไขจุดเสี่ยงอุบัติเหตุ จำนวน 2 จุดเสี่ยง คือ 1). ปากซอยทวีวัฒนา 9 2). ปากซอยทวีวัฒนา 24 ความคืบหน้า ร้อยละ35 | - | ||
01-03-2024 | 0.00 | ลงพื้นที่ตรวจสอบจุดเสี่ยงอุบัติเหตุร่วมกับสำนักการจราจรและขนส่ง เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 10.00 น. ตามมติที่ประชุมกำหนด เพื่อหาแนวทางแก้ไขทางกายภาพและด้านอื่นๆพิจารณาดำเนินการหาแนวทางแก้ไขจุดเสี่ยงอุบัติเหตุ จำนวน 2 จุดเสี่ยง คือ 1). ปากซอยทวีวัฒนา 24 ความคืบหน้า ร้อยละ45 | - | ||
31-03-2024 | 0.00 | ลงพื้นที่ตรวจสอบจุดเสี่ยงอุบัติเหตุร่วมกับสำนักการจราจรและขนส่ง เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 10.00 น. ตามมติที่ประชุมกำหนด เพื่อหาแนวทางแก้ไขทางกายภาพและด้านอื่นๆพิจารณาดำเนินการหาแนวทางแก้ไขจุดเสี่ยงอุบัติเหตุ จำนวน 2 จุดเสี่ยง คือ 1). ปากซอยทวีวัฒนา 9 2). ปากซอยทวีวัฒนา 24 อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขปรับปรุง และมีการประชุมติดตามการดำเนินงาน เมื่อวันศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2567 ความคืบหน้า ร้อยละ 60 | - | ||
28-05-2024 | 0.00 | ฝ่ายเลขานุการ ได้มีหนังสือที่ กท8609/2702 ลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2567 นัดหมายคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนน เขตทวีวัฒนา (ศปถ.เขตทวีวัฒนา) โดยหน่วยงานหลัก สำนักการจราจรและขนส่ง ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ ฝ่ายเทศกิจ และฝ่ายโยธา ลงพื้นที่แก้ไขปรับปรุงจุดเสี่ยงอุบัติเหตุในพื้นีท่เขตทวีวัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ในวันอังคารที่ 14 พฤษภาคม 2567 ความคืบหน้า ร้อยละ | - | ||
30-07-2024 | 0.00 | " ฝ่ายเทศกิจได้ดำเนินการแก้ไข/ปรับปรุงจุดเสี่ยงอุบัติเหตุทั้ง 2 จุด แล้ว อยู่ระหว่างประเมินความพึงพอใจและสรุปผลให้หน่วยงานหลัก ภายในเดือน สิงหาคม 2567 ผลความคืบหน้าร้อยละ 80 | - | ||
31-12-2023 | 0.00 | จัดประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการปฏิบัติการฯ เมื่อวันที่ 13 ธ.ค.66 มติในที่ประชุมจุดปากซอยทวีวัฒนา 9 ให้ติดตั้งป้ายจำกัดความเร็ว จุดปากซอยทวีวัฒนา 24 ติดตั้งป้ายแจ้งเตือนก่อนทางแยก และตีเส้นชะลอความเร็ว โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อนัดลงพื้นที่ตรวจสอบปัญหา ความคืบหน้า ร้อยละ 25 | - | ||
30-09-2024 | 2.00 | ผลการดำเนินงานตามเป้าหมาย 2 แห่ง จากเป้าหมายที่กำหนด 2 แห่ง คิดเป็น 100% | - | ||
30-04-2024 | 0.00 | ลงพื้นที่ตรวจสอบจุดเสี่ยงอุบัติเหตุร่วมกับสำนักการจราจรและขนส่ง เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 10.00 น. ตามมติที่ประชุมกำหนด เพื่อหาแนวทางแก้ไขทางกายภาพและด้านอื่นๆพิจารณาดำเนินการหาแนวทางแก้ไขจุดเสี่ยงอุบัติเหตุ จำนวน 2 จุดเสี่ยง คือ 1). ปากซอยทวีวัฒนา 9 2). ปากซอยทวีวัฒนา 24 อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขปรับปรุง และมีการประชุมติดตามการดำเนินงาน เมื่อวันศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2567 ความคืบหน้าร้อยละ 70 | - | ||
24-06-2024 | 0.00 | - ฝ่ายเลขานุการ ได้มีหนังสือที่ กท8609/2702 ลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2567 นัดหมายคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการ ความปลอดภัยทางถนน เขตทวีวัฒนา (ศปถ.เขตทวีวัฒนา) โดยหน่วยงานหลัก สำนักการจราจรและขนส่ง ฝ่ายรักษาความสะอาด และสวนสาธารณะ ฝ่ายเทศกิจ และฝ่ายโยธา ลงพื้นที่แก้ไข ปรับปรุงจุดเสี่ยงอุบัติเหตุในพื้นที่เขตทวีวัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ในวันอังคารที่ 14 พฤษภาคม 2567 ผลความคืบหน้าร้อยละ 70 | - | ||
30-08-2024 | 0.00 | " ฝ่ายเทศกิจได้ดำเนินการแก้ไข/ปรับปรุงจุดเสี่ยงอุบัติเหตุทั้ง 2 จุด แล้ว อยู่ระหว่างประเมินความพึงพอใจและสรุปผลให้หน่วยงานหลัก ภายในเดือน สิงหาคม 2567 **รอแบบประเมินความพึงพอใจ" | - |
ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
Showing 1-10 of 10 items.
สยป.2.2 | ลำดับ | ขั้นตอน/รายละเอียดงาน | ร้อยละของงาน | ความคืบหน้า | เริ่มต้นวันที่ | สิ้นสุดวันที่ |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | ผลดำเนินงานประจำเดือน ม.ค. 67 | 10.00 | 20.00 | 01-01-2024 | 31-01-2024 | |
2 | อยู่ระหว่างนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนเขตทวีวัฒนา ร่วมพิจารณาดำเนินการแก้ไข ภายในเดือน ธันวาคม 2566 | 20.00 | 20.00 | 28-11-2023 | 29-12-2023 | |
3 | ผลดำเนินงานประจำเดือน ก.พ. 67 | 10.00 | 30.00 | 01-02-2424 | 29-02-2424 | |
4 | ผลดำเนินงานประจำเดือน มี.ค. 67 | 10.00 | 40.00 | 01-03-2024 | 31-03-2024 | |
5 | ผลดำเนินงานประจำเดือน เม.ย. 67 | 10.00 | 50.00 | 01-04-2024 | 30-04-2024 | |
6 | ผลดำเนินงานประจำเดือน พ.ค. 67 | 10.00 | 60.00 | 01-05-2024 | 31-05-2024 | |
7 | ผลดำเนินงานประจำเดือน มิ.ย. 67 | 10.00 | 70.00 | 01-06-2024 | 30-06-2024 | |
8 | ผลดำเนินงานประจำเดือน ก.ค. 67 | 10.00 | 80.00 | 01-07-2024 | 31-07-2024 | |
9 | ผลดำเนินงานประจำเดือน ส.ค. 67 | 10.00 | 90.00 | 01-08-2024 | 31-08-2024 | |
10 | ผลดำเนินงานประจำเดือน ก.ย. 67 | 10.00 | 100.00 | 01-09-2024 | 30-09-2024 |
ผลการดำเนินกงานของโครการ/กิจกรรมฯ **
Showing 1-12 of 12 items.
วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | REPORT_NOTE |
---|---|---|
28-11-2023 | 20.00 | (not set) |
05-02-2024 | 20.00 | (not set) |
29-02-2024 | 30.00 | (not set) |
29-03-2024 | 40.00 | (not set) |
30-09-2024 | 60.00 | (not set) |
30-09-2024 | 70.00 | (not set) |
30-09-2024 | 80.00 | (not set) |
30-09-2024 | 90.00 | (not set) |
30-09-2024 | 90.00 | (not set) |
30-09-2024 | 90.00 | (not set) |
30-09-2024 | 100.00 | (not set) |
26-04-2024 | 50.00 | (not set) |