:: รายละเอียดโครงการ/กิจกรรมฯ >> (แบบ สยป #1)
Showing 1-1 of 1 item.
สยป.1 | File | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณฯ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | ส่วนราชการ/ฝ่าย |
---|---|---|---|---|---|
- | กิจกรรมเปิดทางน้ำไหล | 0.00 | สำนักงานเขตทวีวัฒนา | ฝ่ายโยธา |
:: การเชื่อมโยงตัววัดผลหลัก (KRs/KPI) ที่เกี่ยวข้อง >> (แบบ สยป #2)
Showing 1-1 of 1 item.
สยป.2 | Action | KEY_RESULT | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | ความคืบหน้าของ KPI (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
- | 22. ขุดลอกคลองและเปิดทางน้ำไหล (กม) : OKR 1.4.07 | กม | 33.46 | 33.46 | 100.00 |
:: ผลการดำเนินงานฯ ตามเป้าหมาย OKR/KPI >> (แบบ สยป #3)
Showing 1-7 of 7 items.
สยป.3 | วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | Photo | รายละเอียดเพิ่มเติม | เจ้าหน้าที่ ตรวจสอบแบบ สยป#3 |
---|---|---|---|---|---|
29-11-2023 | 6.64 | ดำเนินการเปิดทางน้ำไหล จำนวน 1 คลอง ดังนี้ 1. คลองบางพรม ระยะทาง 6,640 เมตร หรือคิดเป็น 6.640 กม. | - | ||
29-02-2024 | 0.00 | ดำเนินการเปิดทางน้ำไหล คลอง ระยะทาง 33.457 กม. ครบเรียบร้อยแล้ว | - | ||
29-02-2024 | 0.00 | ดำเนินการเปิดทางน้ำไหล คลอง ระยะทาง 33.457 กม. ครบเรียบร้อยแล้ว | - | ||
28-12-2023 | 9.03 | ดำเนินการเปิดทางน้ำไหล จำนวน 5 คลอง ดังนี้ 1. คลองบางกระทึก ระยะทาง 1,180 เมตร 2. คลองบ้านไทร ระยะทาง 2,740 เมตร 3. คลองปทุม ระยะทาง 1,900 เมตร 4. คลองผู้ใหญ่ ระยะทาง 1,270 เมตร 5. คลองยายโมง ระยะทาง 1,941 เมตร รวมทั้งสิ้น 9,031 เมตร หรือ 9.031 กม. | - | ||
25-01-2024 | 4.77 | ดำเนินการเปิดทางน้ำไหล จำนวน 7 คลอง ดังนี้ 1. คลองแยกคลองบางน้อย ระยะทาง 150 เมตร 2. คลองลัดนิ่มไสว ระยะทาง 560 เมตร 3. คลองศรีศุภผล ระยะทาง 1,700 เมตร 4. คลองใหม่ ระยะทาง 1,400 เมตร 5. คลองแยกคลองบางไผ่ ระยะทาง 400 เมตร 6. คลองลำน้ำสวนทวีวนารมย์ ระยะทาง 311 เมตร 7. ลำรางสาธารณประโยชน์ ระยะทาง 250 เมตร รวมทั้งสิ้น 4,771 เมตร หรือ 4.771 กม. | - | ||
01-11-2023 | 13.02 | ดำเนินการเปิดทางน้ำไหล จำนวน 4 คลอง ดังนี้ 1. คลองท่อ ระยะทาง 2,115 เมตร 2. คลองเนินทราย ระยะทาง 2,840 เมตร 3. คลองบางตาล ระยะทาง 2,800 เมตร 4. คลองบางน้อย ระยะทาง 5,260 เมตร รวมทั้งสิ้น 13,015 เมตร. หรือ 13.015 กม. | - | ||
27-03-2024 | 0.00 | เปิดทางน้ำไหล เป็นระยะทาง 33.457 กม. มีรายละเอียดดังนี้ 1. คลองแยกคลองบางน้อย ระยะทาง 150 เมตร 2. คลองลัดนิ่มไสว ระยะทาง 560 เมตร 3. คลองศรีศุภผล ระยะทาง 1,700 เมตร 4. คลองใหม่ ระยะทาง 1,400 เมตร 5. คลองแยกคลองบางไผ่ ระยะทาง 400 เมตร 6. คลองลำน้ำสวนทวีวนารมย์ ระยะทาง 311 เมตร 7. ลำรางสาธารณประโยชน์ ระยะทาง 250 เมตร 8. คลองบางระทึก ระยะทาง 1,180 เมตร 9. คลองบ้านไทร ระยะทาง 2,740 เมตร 10. คลองปทุม ระยะทาง 1,900 เมตร 11. คลองผู้ใหญ่ ระยะทาง 1,270 เมตร 12. คลองยายโมง ระยะทาง 1,941 เมตร 13. คลองบางพรม ระยะทาง 6,640 เมตร 14. คลองท่อ ระยะทาง 2,115 เมตร 15. คลองเนินทราย ระยะทาง 2,840 เมตร 16. คลองบางตาล ระยะทาง 2,800 เมตร 17. คลองบางน้อย ระยะทาง 5,260 เมตร | - |
ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
Showing 1-14 of 14 items.
สยป.2.2 | ลำดับ | ขั้นตอน/รายละเอียดงาน | ร้อยละของงาน | ความคืบหน้า | เริ่มต้นวันที่ | สิ้นสุดวันที่ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | จัดทำแผนการดำเนินงาน | 8.00 | 8.00 | 01-10-2023 | 31-10-2023 | |
2 | ดำเนินการเปิดทางน้ำไหลคลอง เดือนตุลาคม 2566 | 7.00 | 15.00 | 01-10-2023 | 31-10-2023 | |
3 | ดำเนินการเปิดทางน้ำไหลคลอง เดือนพฤศจิกายน 2566 | 7.00 | 22.00 | 01-11-2023 | 30-11-2023 | |
4 | ดำเนินการเปิดทางน้ำไหลคลอง เดือนธันวาคม 2566 | 7.00 | 29.00 | 01-12-2023 | 31-12-2023 | |
5 | ดำเนินการเปิดทางน้ำไหลคลอง เดือนมกราคม 2567 | 7.00 | 36.00 | 01-01-2024 | 31-01-2024 | |
6 | ดำเนินการเปิดทางน้ำไหลคลอง เดือนกุมภาพันธ์ 2567 | 7.00 | 43.00 | 01-02-2024 | 29-02-2024 | |
7 | ดำเนินการเปิดทางน้ำไหลคลอง เดือนมีนาคม 2567 | 7.00 | 50.00 | 01-03-2024 | 31-03-2024 | |
8 | ดำเนินการเปิดทางน้ำไหลคลอง เดือนเมษายน 2567 | 7.00 | 57.00 | 01-04-2024 | 30-04-2024 | |
9 | ดำเนินการเปิดทางน้ำไหลคลอง เดือนพฤษภาคม 2567 | 7.00 | 64.00 | 01-05-2024 | 31-05-2024 | |
10 | ดำเนินการเปิดทางน้ำไหลคลอง เดือนมิถุนายน 2567 | 7.00 | 71.00 | 01-06-2024 | 30-06-2024 | |
11 | ดำเนินการเปิดทางน้ำไหลคลอง เดือนกรกฎาคม 2567 | 7.00 | 78.00 | 01-07-2024 | 31-07-2024 | |
12 | ดำเนินการเปิดทางน้ำไหลคลอง เดือนสิงหาคม 2567 | 7.00 | 85.00 | 01-08-2024 | 31-08-2024 | |
13 | ดำเนินการเปิดทางน้ำไหลคลอง เดือนกันยายน 2567 | 7.00 | 92.00 | 01-09-2024 | 30-09-2024 | |
14 | สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน | 8.00 | 100.00 | 16-09-2024 | 30-09-2024 |
ผลการดำเนินกงานของโครการ/กิจกรรมฯ **
Showing 1-8 of 8 items.
วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | REPORT_NOTE |
---|---|---|
01-11-2023 | 15.00 | (not set) |
25-11-2023 | 22.00 | (not set) |
29-11-2023 | 8.00 | (not set) |
29-02-2024 | 43.00 | (not set) |
27-03-2024 | 50.00 | (not set) |
31-03-2024 | 100.00 | (not set) |
25-01-2024 | 36.00 | (not set) |
28-12-2023 | 29.00 | (not set) |