กลับหน้าหลัก Home โครงการฯ ของหน่วยงาน
รายละเอียดโครงการ : พัฒนาความคิดสร้างสรรค์เชิงนวัตกรรมโดยหุ่นยนต์
:: รายละเอียดโครงการ/กิจกรรมฯ >> (แบบ สยป #1)
Showing 1-1 of 1 item.
สยป.1 | File | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณฯ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | ส่วนราชการ/ฝ่าย |
---|---|---|---|---|---|
พัฒนาความคิดสร้างสรรค์เชิงนวัตกรรมโดยหุ่นยนต์ | 11,407,200.00 | สำนักการศึกษา | กลุ่มงานพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา |
:: การเชื่อมโยงตัววัดผลหลัก (KRs/KPI) ที่เกี่ยวข้อง >> (แบบ สยป #2)
Showing 1-2 of 2 items.
สยป.2 | Action | KEY_RESULT | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | ความคืบหน้าของ KPI (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
- | KPI 3.4.5.12 (1) : โรงเรียนและแหล่งเรียนรู้ที่ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ (สนศ.) | ร้อยละ | 100.00 | 0.00 | 0.00 | |
- | OKR 6.3.1 จำนวนโรงเรียนที่บูรณาการการเรียนรู้เกี่ยวกับประชาคมโลกและการเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ปัญหาของโลก ที่นักเรียนสามารถแสดงออกและลงมือปฏิบัติในฐานะพลเมืองโลกในหลักสูตรรายวิชาอย่างน้อย 2 สาระวิชา | โรงเรียน | 89.00 | 0.00 | 0.00 |
:: ผลการดำเนินงานฯ ตามเป้าหมาย OKR/KPI >> (แบบ สยป #3)
Showing 1-20 of 24 items.
สยป.3 | วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | Photo | รายละเอียดเพิ่มเติม | เจ้าหน้าที่ ตรวจสอบแบบ สยป#3 |
---|---|---|---|---|---|
05-02-2024 | 0.00 | ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ตามหนังสือที่ กท 0806/1926 ลงวันที่ 26 ตุลาคม 2566 | - | ||
05-02-2024 | 0.00 | โครงการได้รับการอนุมัติแล้ว | - | ||
05-02-2024 | 0.00 | ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ตามหนังสือที่ กท 0806/1926 ลงวันที่ 26 ตุลาคม 2566 | - | ||
05-02-2024 | 0.00 | แต่งตั้งคณะกรรมการ TOR ตามคำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ 11/2566 ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2566 | - | ||
05-02-2024 | 0.00 | อยู่ระหว่างสำรวจความต้องการสื่ออุปกรณ์การเรียนรู้หุ่นยนต์ สำหรับโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ตามหนังสือที่ กท 0806/10378 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2566 | - | ||
05-02-2024 | 0.00 | อยู่ระหว่างสำรวจความต้องการสื่ออุปกรณ์การเรียนรู้หุ่นยนต์ สำหรับโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ตามหนังสือที่ กท 0806/10378 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2566 | - | ||
05-02-2024 | 0.00 | โครงการได้รับการอนุมัติแล้ว | - | ||
22-03-2024 | 0.00 | ขอความเห็นชอบร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางแล้ว ตามหนังสือกองเทคโนโลยีการศึกษา ที่ กท 0806/จ.42 ลงวันที่ 21 ก.พ. 2567 | - | ||
22-03-2024 | 0.00 | อยู่ระหว่างจัดทำรายงานขอซื้อ และแต่งตั้งคณะกรรมพิจารณาผลประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์สำหรับประกวดราคาซื้อโครงการฯ | - | ||
22-03-2024 | 0.00 | ขอความเห็นชอบร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางแล้ว ตามหนังสือกองเทคโนโลยีการศึกษา ที่ กท 0806/จ.42 ลงวันที่ 21 ก.พ. 2567 | - | ||
22-03-2024 | 0.00 | อยู่ระหว่างจัดทำรายงานขอซื้อ และแต่งตั้งคณะกรรมพิจารณาผลประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์สำหรับประกวดราคาซื้อโครงการฯ | - | ||
19-04-2024 | 0.00 | อยู่ระหว่างจัดทำรายงานขอซื้อ และแต่งตั้งคณะกรรมพิจารณาผลประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์สำหรับประกวดราคาซื้อโครงการฯ | - | ||
19-04-2024 | 0.00 | อยู่ระหว่างจัดทำรายงานขอซื้อ และแต่งตั้งคณะกรรมพิจารณาผลประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์สำหรับประกวดราคาซื้อโครงการฯ | - | ||
16-05-2024 | 0.00 | อยู่ระหว่างจัดทำรายงานขอซื้อ และแต่งตั้งคณะกรรมพิจารณาผลประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์สำหรับประกวดราคาซื้อโครงการฯ | - | ||
16-05-2024 | 0.00 | อยู่ระหว่างจัดทำรายงานขอซื้อ และแต่งตั้งคณะกรรมพิจารณาผลประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์สำหรับประกวดราคาซื้อโครงการฯ | - | ||
21-06-2024 | 0.00 | อยู่ระหว่างประชาพิจารณ์ 3 วันทำการ สิ้นสุดวันที่ 24 มิ.ย. 2567 | - | ||
19-07-2024 | 0.00 | เสนอราคาเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 1 ก.ค. 67 | - | ||
21-06-2024 | 0.00 | อยู่ระหว่างประชาพิจารณ์ 3 วันทำการ สิ้นสุดวันที่ 24 มิ.ย. 2567 | - | ||
19-07-2024 | 0.00 | เสนอราคาเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 1 ก.ค. 67 | - | ||
21-08-2024 | 0.00 | เสนอราคาเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 1 ก.ค. 67 | - |
ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
Showing 1-10 of 10 items.
ลำดับ | ขั้นตอน/รายละเอียดงาน | ร้อยละของงาน | ความคืบหน้า | เริ่มต้นวันที่ | สิ้นสุดวันที่ |
---|---|---|---|---|---|
1 | ขออนุมัติโครงการ | 10.00 | 10.00 | 02-10-2023 | 31-10-2023 |
2 | จัดทำร่างขอบเขตของงานและราคากลาง/ขอความเห็นชอบ | 5.00 | 15.00 | 02-10-2023 | 31-10-2023 |
3 | ขออนุมัติเงินประจำงวด | 10.00 | 25.00 | 01-11-2023 | 30-11-2023 |
4 | เชิญชวนเสนอราคา | 15.00 | 40.00 | 01-12-2023 | 31-01-2024 |
5 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา | 10.00 | 50.00 | 01-02-2024 | 29-02-2024 |
6 | ลงนามในสัญญา งานแล้วเสร็จภายใน 90 วัน | 10.00 | 60.00 | 01-02-2024 | 29-02-2024 |
7 | ดำเนินงานตามสัญญา | 20.00 | 80.00 | 01-03-2024 | 31-05-2024 |
8 | ตรวจรับพัสดุ/รายงานผู้สั่งซื้อ/เบิกจ่าย | 10.00 | 90.00 | 01-06-2024 | 30-06-2024 |
9 | นำสื่อและอุปกรณ์ไปใช้ในโรงเรียน/กระตุ้น ติดตาม การจัดการเรียนรู้ Coding | 5.00 | 95.00 | 01-06-2024 | 31-08-2024 |
10 | สรุปประเมินผลและรายงานผลการดำเนินโครงการ | 5.00 | 100.00 | 01-09-2024 | 30-09-2024 |
ผลการดำเนินกงานของโครการ/กิจกรรมฯ **
Showing 1-10 of 10 items.
วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | REPORT_NOTE |
---|---|---|
28-12-2023 | 10.00 | (not set) |
22-03-2024 | 15.00 | (not set) |
22-03-2024 | 15.00 | (not set) |
19-04-2024 | 15.00 | (not set) |
16-05-2024 | 15.00 | (not set) |
21-06-2024 | 25.00 | (not set) |
21-06-2024 | 25.00 | (not set) |
19-07-2024 | 40.00 | (not set) |
20-09-2024 | 50.00 | (not set) |
28-12-2023 | 10.00 | (not set) |