รายละเอียดโครงการ
Showing 1-1 of 1 item.
File | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณฯ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | ส่วนราชการ/ฝ่าย |
---|---|---|---|---|
- | โครงการแก้ไขจุดเสี่ยงอาชญากรรม | 0.00 | สำนักงานเขตวังทองหลาง | ฝ่ายเทศกิจ |
KRs/KPI ที่เกี่ยวข้อง
Showing 1-1 of 1 item.
Action | KEY_RESULT | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | ความคืบหน้าของ KPI (%) |
---|---|---|---|---|---|
- | 11.2 แก้ไขจุดเสี่ยงอาชญกรรม : OKR 2.1.02 | แห่ง | 7.00 | 7.00 | 100.00 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 41-50 of 50 items.
วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | Photo | REPORT_NOTE |
---|---|---|---|
24-09-2024 | 0.00 | ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขจุดเสี่ยง บริเวณริมคลองแสนแสบ (ชุมชนเทพลีลา) โดยการจัดเจ้าหน้าที่เดินเท้าตรวจตราดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน วันละ 3 ครั้ง/จุด และตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของกล้องวงจรปิด CCTV อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง | |
24-09-2024 | 0.00 | ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขจุดเสี่ยง บริเวณแยกประชาธรรม ถนนประดิษฐ์มนูธรรม โดยการจัดเจ้าหน้าที่เดินเท้าตรวจตราดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน วันละ 3 ครั้ง/จุด และตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของกล้องวงจรปิด CCTV อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง | |
24-09-2024 | 0.00 | ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขจุดเสี่ยง บริเวณซอยรามคำแหง 43/1 โดยการจัดเจ้าหน้าที่เดินเท้าตรวจตราดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน วันละ 3 ครั้ง/จุด และตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของกล้องวงจรปิด CCTV อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง | |
24-09-2024 | 0.00 | ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขจุดเสี่ยง บริเวณอาคารปาล์มสตรีทเพลส ถนนประดิษฐ์มนูธรรม โดยการจัดเจ้าหน้าที่เดินเท้าตรวจตราดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน วันละ 3 ครั้ง/จุด และตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของกล้องวงจรปิด CCTV อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง | |
30-11-2023 | 0.00 | 1. สำรวจจุดอันตราย จุดเสี่ยงภัย สถานที่เปลี่ยว เช่น สะพานลอยคนข้าม อาคารร้าง ที่รกร้างว่างเปล่า ถนน ตรอก ซอยเปลี่ยว หมู่บ้าน ชุมชน หรือบริเวณที่มีการก่ออาชญากรรมบ่อยครั้ง กำหนดเป็นจุดตรวจติดตั้งตู้เขียวไว้ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ลงเวลาการตรวจอย่างน้อยวันละ 3 | |
06-03-2024 | 0.00 | ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขจุดเสี่ยง บริเวณริมคลองแสนแสบ (ชุมชนเทพลีลา) โดยการจัดเจ้าหน้าที่เดินเท้าตรวจตราดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน วันละ 3 ครั้ง/จุด และตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของกล้องวงจรปิด CCTV อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง | |
06-03-2024 | 0.00 | ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขจุดเสี่ยง บริเวณริมคลองแสนแสบ (คอนโดลุมพินี) โดยการจัดเจ้าหน้าที่เดินเท้าตรวจตราดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน วันละ 3 ครั้ง/จุด และตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของกล้องวงจรปิด CCTV อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง | |
06-03-2024 | 0.00 | ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขจุดเสี่ยง บริเวณซอยลาดพร้าว 122 แยก 26 โดยการจัดเจ้าหน้าที่เดินเท้าตรวจตราดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน วันละ 3 ครั้ง/จุด และตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของกล้องวงจรปิด CCTV อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง | |
19-06-2024 | 0.00 | ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขจุดเสี่ยง บริเวณอาคารปาล์มสตรีทเพลส ถนนประดิษฐ์มนูธรรม โดยการจัดเจ้าหน้าที่เดินเท้าตรวจตราดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน วันละ 3 ครั้ง/จุด และตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของกล้องวงจรปิด CCTV อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง | |
24-09-2024 | 0.00 | ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขจุดเสี่ยง บริเวณซอยลาดพร้าว 122 แยก 26 โดยการจัดเจ้าหน้าที่เดินเท้าตรวจตราดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน วันละ 3 ครั้ง/จุด และตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของกล้องวงจรปิด CCTV อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง |
ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
Showing 1-3 of 3 items.
ลำดับ | ขั้นตอน/รายละเอียดงาน | ร้อยละของงาน | ความคืบหน้า | เริ่มต้นวันที่ | สิ้นสุดวันที่ |
---|---|---|---|---|---|
1 | เตรียมการและขออนุมัติดำเนินโครงการ | 10.00 | 10.00 | 01-10-2023 | 31-10-2023 |
2 | อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ | 80.00 | 90.00 | 01-11-2023 | 31-08-2024 |
3 | สรุปผลการดำเนินโครงการ | 10.00 | 100.00 | 01-09-2024 | 30-09-2024 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-9 of 9 items.
วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | REPORT_NOTE |
---|---|---|
26-10-2023 | 10.00 | (not set) |
30-11-2023 | 10.00 | (not set) |
27-12-2023 | 10.00 | (not set) |
29-02-2024 | 90.00 | (not set) |
25-03-2024 | 90.00 | (not set) |
18-05-2024 | 90.00 | (not set) |
30-08-2024 | 100.00 | (not set) |
26-01-2024 | 10.00 | (not set) |
19-04-2024 | 90.00 | (not set) |