รายละเอียดโครงการ
Showing 1-1 of 1 item.
สยป.1 | File | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณฯ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | ส่วนราชการ/ฝ่าย |
---|---|---|---|---|---|
- | แก้ไขปัญหาการจราจรติดขัด (จุดฝืด) 6 จุด เขตบางกอกน้อย | 0.00 | สำนักงานเขตบางกอกน้อย | ฝ่ายปกครอง |
KRs/KPI ที่เกี่ยวข้อง
Showing 1-1 of 1 item.
สยป.2 | Action | KEY_RESULT | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | ความคืบหน้าของ KPI (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
- | 10.1 แก้ปัญหาจุดจราจรฝืด (แห่ง) : OKR 1.2.05 | แห่ง | 6.00 | 6.00 | 100.00 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-14 of 14 items.
สยป.3 | วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | Photo | REPORT_NOTE |
---|---|---|---|---|
30-11-2023 | 0.00 | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ||
31-12-2023 | 0.00 | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ||
31-01-2024 | 0.00 | อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผน | ||
29-02-2024 | 0.00 | 0 | ||
30-03-2024 | 0.00 | 0 | ||
26-04-2024 | 0.00 | เขตบางกอกน้อย จุดฝืด (FRICTION SPOT) จำนวน 6 จุดประกอบด้วย 1.บริเวณทางขึ้นสะพานต่างระดับสิรินธร ถนนบรมราชชนนี 2.บริเวณตรงข้ามห้างสรรพสินค้าพาต้าปิ่นเกล้า 2 จุด -ป้ายรถเมล์ -คอขวดเชิงสะพานข้ามแยกบรมราชชนนีถนนสมเด็จพระปิ่นเกล้า 3.หน้าโรงพยาบาลศิริราช 3 จุด -แยกศิริราช -หน้าโรงพยาบาลศิริราช (คอขวดเชิงสะพาน) -หน้าโรงพยาบาลศิริราช ป้ายรถเมล์ ถนนอรุณอมรินทร์ ได้ดำเนินการทำหนังสือถึงสำนักการจราจรและขนส่ง สถานีตำรวจนครบาลบางกอกน้อย และสถานีตำรวจนครบาลบางยี่ขัน ดำเนิการแก้ไขปัญหาจุดจราจรฝืดตามอำนาจหน้าที่แล้ว | ||
25-05-2024 | 0.00 | ฝ่ายเทศกิจได้ทำการประชาสัมพันธ์มิให้รถสาธารณะมาจอดแช่รับผู้โดยสาร บริเวณจุดฝืดที่มีการจราจรหนาแน่น “รถหยุด รถติด ลดหยุด ลดติด” | ||
25-05-2024 | 0.00 | ฝ่ายเทศกิจได้ทำการประชาสัมพันธ์มิให้รถสาธารณะมาจอดแช่รับผู้โดยสาร บริเวณจุดฝืดที่มีการจราจรหนาแน่น “รถหยุด รถติด ลดหยุด ลดติด” | ||
25-07-2024 | 0.00 | "1.กวดขัน,บังคับตามกฏหมาย 2.ประชาสัมพันธ์ | ||
26-08-2024 | 0.00 | ฝ่ายเทศกิจได้ทำการประชาสัมพันธ์มิให้รถสาธารณะมาจอดแช่รับผู้โดยสาร บริเวณจุดฝืดที่มีการจราจรหนาแน่น “รถหยุด รถติด ลดหยุด ลดติด” | ||
25-09-2024 | 0.00 | ฝ่ายเทศกิจได้ทำการประชาสัมพันธ์มิให้รถสาธารณะมาจอดแช่รับผู้โดยสาร บริเวณจุดฝืดที่มีการจราจรหนาแน่น “รถหยุด รถติด ลดหยุด ลดติด” | ||
20-04-2024 | 0.00 | อยู่ระหว่างดำเนินการ ทั้งนี้ได้จัดทำหนังสือประสานหน่วยงาที่เกี่ยวข้องแล้ว ได้แก่ 1. ดำเนินการทำหนังสือถึง สำนักการจราจรและขนส่ง ตามหนังสือ ที่ กท 5809/01423 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2567 ขอสนับสนุนอุปกรณ์พร้อมติดตั้งเพื่อแก้ไขปัญหาจุดจราจรฝืด (Friction Spot) ในพื้นที่เขต 2. ดำเนินการทำหนังสือถึง สถานีตำรวจนครบาลบางยี่ขัน สถานีตำรวจนครบาลบางกอกน้อย ตามหนังสือที่ กท 5809/01097 และที่ กท 5809/01108 ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567 ขอความร่วมมือกวดขันวินัยจราจรเพื่อแก้ไขปัญหาบริเวณจุดฝืดและจุดเสี่ยงอุบัติเหตุ | ||
24-06-2024 | 6.00 | ฝ่ายเทศกิจได้ทำการประชาสัมพันธ์มิให้รถสาธารณะมาจอดแช่รับผู้โดยสาร บริเวณจุดฝืดที่มีการจราจรหนาแน่น “รถหยุด รถติด ลดหยุด ลดติด” | ||
30-10-2023 | 0.00 | อยู่ระหว่างดำเนินการ |
ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
Showing 1-5 of 5 items.
ลำดับ | ขั้นตอน/รายละเอียดงาน | ร้อยละของงาน | ความคืบหน้า | เริ่มต้นวันที่ | สิ้นสุดวันที่ |
---|---|---|---|---|---|
1 | จัดทำและขออนุมัติดำเนินการตามกิจกรรม | 10.00 | 10.00 | 11-10-2023 | 30-10-2023 |
2 | สำรวจรวบรวมรายละเอียดข้อมูลที่จะดำเนินการแก้ไขจุดฝืด | 20.00 | 20.00 | 16-10-2023 | 30-11-2023 |
3 | มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบและดำเนินการตามกิจกรรม | 50.00 | 50.00 | 01-11-2023 | 29-03-2024 |
4 | รายงานผลการดำเนินการและสรุปผลการดำเนินการตามกิจกรรม | 20.00 | 20.00 | 01-03-2024 | 29-08-2024 |
5 | - แอตมิน เพิ่มเติมความก้าวหน้า - | 0.00 | 100.00 | 01-09-2323 | 30-09-2424 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-6 of 6 items.
วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | REPORT_NOTE |
---|---|---|
13-09-2024 | 100.00 | (not set) |
11-09-2024 | 10.00 | (not set) |
11-09-2024 | 20.00 | (not set) |
11-09-2024 | 20.00 | (not set) |
11-09-2024 | 50.00 | (not set) |
11-09-2024 | 20.00 | (not set) |