รายละเอียดโครงการ
Showing 1-1 of 1 item.
สยป.1 | File | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณฯ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | ส่วนราชการ/ฝ่าย |
---|---|---|---|---|---|
- | โครงการไม่เทรวม | 0.00 | สำนักงานเขตธนบุรี | ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ |
KRs/KPI ที่เกี่ยวข้อง
Showing 1-1 of 1 item.
สยป.2 | Action | KEY_RESULT | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | ความคืบหน้าของ KPI (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
- | 16.2 ปริมาณขยะเศษอาหารที่คัดแยกได้ภายใต้โครงการ ไม่เทรวม : OKR 4.2.09 | ตัน/ปี | 1,105.32 | 1,148.17 | 103.88 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-12 of 12 items.
สยป.3 | วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | Photo | REPORT_NOTE |
---|---|---|---|---|
25-11-2023 | 93.53 | จัดเจ้าหน้าที่ออกดำเนินการตามโครงการไม่เทรวม (จัดเก็บเศษอาหาร) กลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ | ||
25-12-2023 | 100.82 | จัดเจ้าหน้าที่เข้าจัดเก็บเศษอาหารในพื้นที่เขตธนบุรี ออกรณรงค์ให้ความรู้ความเข้าใจในการคัดแยกมูลฝอยขอความร่วมมือให้ประชาชนเข้าร่วมโครงการและมีผู้เข้าร่วมโครงการไม่เทรวมเพิ่มขึ้นจำนวน5ราย | ||
28-02-2024 | 62.39 | จัดเจ้าหน้าที่เข้าจัดเก็บเศษอาหารในพื้นที่เขตธนบุรี ออกรณรงค์ให้ความรู้ความเข้าใจในการคัดแยกมูลฝอยขอความร่วมมือให้ประชาชนเข้าร่วมโครงการและมีผู้เข้าร่วมโครงการไม่เทรวมเพิ่มขึ้นจำนวน1ราย | ||
25-01-2024 | 63.56 | จัดเจ้าหน้าที่เข้าจัดเก็บเศษอาหารในพื้นที่เขตธนบุรี | ||
25-05-2024 | 97.65 | จัดเจ้าหน้าที่เข้าจัดเก็บเศษอาหารในพื้นที่เขตธนบุรีและออกรณรงค์ขอความร่วมมือให้ประชาชนเข้าร่วมเป็นสมาชิกในโครงการไม่เทรวมเพิ่มขึ้นจำนวน 10 ราย | ||
25-04-2024 | 76.55 | จัดเจ้าหน้าที่เข้าจัดเก็บเศษอาหารในพื้นที่เขตธนบุรีเพื่อนำไปรวบรวมไว้ที่จุดDrop off เพื่อส่งต่อให้กับเกษตรกรที่เลี้ยงสัตว์ และแบ่งเศษอาหารเพื่อทำปุ๋ยอินทรีย์สำหรับไว้ใช้ในกิจกรรมของสำนักงานเขตธนบุรี | ||
24-06-2024 | 128.57 | จัดเจ้าหน้าที่เข้าจัดเก็บเศษอาหารในพื้นที่เขตธนบุรี นำไปรวบรวมไว้ที่จุด Drop off ให้เกษตรกรที่เลี้ยงสัตว์มารับ และนำมาทำปุ๋ยอินทรีย์เศษอาหารนำมาใช้ประโยชน์ในการปลูกผักออร์แกนิกส์ จัดรณรงค์ให้ความรู้ ขอความร่วมมือกับร้านค้า โรงเรียน ประชาชน สถานพยาบาล เข้าร่วมเป็นสมาชิกโครงการไม่เทรวมเพิ่มขึ้นจำนวน 4 ราย | ||
25-07-2024 | 137.97 | จัดเจ้าหน้าที่เข้าจัดเก็บเศษอาหารในพื้นที่เขตธนบุรี นำไปรวบรวมไว้ที่จุด Drop off ให้เกษตรกรที่เลี้ยงสัตว์มารับและนำมาทำปุ๋ยอินทรีย์เศษอาหารนำมาใช้ประโยชน์ในการปลูกผักออร์แกนิกส์ จัดรณรงค์ให้ความรู้ ขอความร่วมมือกับร้านค้า โรงเรียน ประชาชน สถานพยาบาล เข้าร่วมเป็นสมาชิกโครงการไม่เทรวม เพิ่มขึ้นจำนวน 4 ราย | ||
25-08-2024 | 137.81 | จัดเจ้าหน้าที่เข้าจัดเก็บเศษอาหารให้กับสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการไม่เทรวมในพื้นที่เขตธนบุรี นำไปรวบรวมไว้ที่จุด Drop off เพื่อให้เกษตรกรมารับไปเลี้ยงสัตว์มารับ และบางส่วนแบ่งทำปุ๋ยอินทรีย์เศษอาหารนำมาใช้ประโยชน์ในการปลูกผักไฮโดโปรนิกส์ และนำใช้ประโยชน์ในกิจกรรมต่างๆ ของสำนักงานเขตธนบุรี จัดรณรงค์ให้ความรู้ขอความร่วมมือกับร้านค้า โรงเรียน ประชาชน สถานพยาบาล เข้าร่วมเป็นสมาชิกโครงการไม่เทรวม | ||
24-09-2024 | 124.26 | จัดเจ้าหน้าที่เข้าจัดเก็บเศษอาหารให้กับสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการไม่เทรวมในพื้นที่เขตธนบุรี นำไปรวบรวมไว้ที่จุด Drop off เพื่อให้เกษตรกรมารับไปเลี้ยงสัตว์ และบางส่วนแบ่งทำปุ๋ยอินทรีย์เศษอาหารนำมาใช้ประโยชน์ในการปลูกผักไฮโดโปรนิกส์ และนำมาใช้ประโยชน์ในกิจกรรมต่างๆ ของสำนักงานเขตธนบุรี ให้ความรู้การคัดแยกขยะเศษอาหารอย่างถูกวิธี และเชิญชวนสถานประกอบการเข้าร่วมเป็นสมาชิกโครงการไม่เทรวม เพิ่มขึ้นจำนวน 9 ราย | ||
29-10-2023 | 70.47 | จัดเจ้าหน้าที่ออกดำเนินการตามโครงการไม่เทรวม (จัดเก็บเศษอาหาร) กลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ | ||
25-03-2024 | 54.59 | จัดเจ้าหน้าที่เข้าจัดเก็บเศษอาหารในพื้นที่เขตธนบุรี ออกรณรงค์ให้ความรู้ความเข้าใจในการคัดแยกมูลฝอยขอความร่วมมือให้ประชาชนเข้าร่วมโครงการเพิ่ม มีผู้เข้าร่วมโครงการไม่เทรวมรายใหม่จำนวน 2 ราย ได้แก่ชุมชนวัดกันต และ วัดกันต และนำเศษอาหารมาทำปุ๋ยอินทรีย์ไว้สำหรับปลูกผักในศูนย์เรียนรู้ |
ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
Showing 1-1 of 1 item.
ลำดับ | ขั้นตอน/รายละเอียดงาน | ร้อยละของงาน | ความคืบหน้า | เริ่มต้นวันที่ | สิ้นสุดวันที่ |
---|---|---|---|---|---|
1 | จัดทำโครงการและมอบหมายเจ้าหน้าที่ออกจัดเก็บเศษอาหารกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ | 5.00 | 5.00 | 01-10-2023 | 30-09-2024 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-1 of 1 item.
วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | REPORT_NOTE |
---|---|---|
31-10-2023 | 5.00 | (not set) |