รายละเอียดโครงการ
Showing 1-1 of 1 item.
File | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณฯ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | ส่วนราชการ/ฝ่าย |
---|---|---|---|---|
ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมการประชุมหรือกิจกรรมที่จัดโดยเมืองหรือองค์การระหว่างประเทศของสภากรุงเทพมหานคร | 11,561,000.00 | สำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร | กลุ่มงานต่างประเทศ |
KRs/KPI ที่เกี่ยวข้อง
Showing 1-1 of 1 item.
Action | KEY_RESULT | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | ความคืบหน้าของ KPI (%) |
---|---|---|---|---|---|
- | อื่นๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | ร้อยละ | 100.00 | 580.00 | 580.00 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-9 of 9 items.
วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | Photo | REPORT_NOTE |
---|---|---|---|
29-11-2023 | 16.00 | อยู่ระหว่างการติดต่อประสานงานกับสภาเมืองต่างประเทศที่เป็นสภาบ้านพี่เมืองน้องของสภากรุงเทพมหานคร | |
09-02-2024 | 40.00 | อยู่ระหว่างการติดต่อประสานงานกับสภาเมืองต่างประเทศที่เป็นสภาบ้านพี่เมืองน้องของสภากรุงเทพมหานคร | |
31-03-2024 | 50.00 | เข้าร่วมการประชุมกับสภากรุงโซลเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างการประสานงานการเข้าร่วมการประชุมกับสภาประชาชนนครคุนหมิง | |
30-04-2024 | 60.00 | คณะผู้แทนจากสภากรุงเทพมหานครมีกำหนดเดินทางเยือนสภาประชาชนนครคุนหมิง สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 28 เมษายน - 1 พฤษภาคม 2567 | |
30-06-2024 | 72.00 | ดำเนินกิจกรรมการเข้า่วมการประชุมหรือกิจกรรมที่จัดโดยเมืองหรือองค์การระหว่างประเทศของสภากรุงเทพมหานคร โดยได้เข้าร่วมการประชุม กับสภาเมืองยาชิโย ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 24-27 มิถุนายน 2567 | |
26-07-2024 | 80.00 | ดำเนินการเดินทางเข้าร่วมงานฉลองการเสด็จประพาสสวีเดน ณ พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ศาลาไทย แขวงอูทาเนเด เทศบาลเมืองรากุนด้า ราชอาณาจักรสวีเดน พร้อมเข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม ระหว่างวันที่ 17 - 22 กรกฎาคม 2567 (อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://bmc.go.th/news-200767-1/ ) | |
26-08-2024 | 90.00 | อยู่ระหว่างการติดต่อประสานงานกับสภาเมืองต่างประเทศที่เป็นสภาบ้านพี่เมืองน้องของสภากรุงเทพมหานครและการติดต่อประสานงานกับสภาเมืองต่างประเทศที่ยังมิได้เป็นสภาบ้านพี่เมืองน้องของสภากรุงเทพมหานครเพื่อสอบถามความเป็นไปได้ในการสถาปนาความสัมพันธ์ฉันมิตร | |
30-06-2024 | 72.00 | ดำเนินกิจกรรมการเข้า่วมการประชุมหรือกิจกรรมที่จัดโดยเมืองหรือองค์การระหว่างประเทศของสภากรุงเทพมหานคร โดยได้เข้าร่วมการประชุม กับสภาจังหวัดฟุกุโอกะ ระหว่างวันที่ 24-27 มิถุนายน 2567 | |
23-09-2024 | 100.00 | กลุ่มงานต่างประเทศได้ดำเนินกิจกรรมตามโครงการค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมการประชุมหรือกิจกรรม ที่จัดโดยเมืองหรือองค์การระหว่างประเทศของ สภากรุงเทพมหานคร โดยการเข้าร่วมการประชุมหรือกิจกรรมกับสภาเมืองต่างประเทศ ดังนี้ 1. สภากรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี ระหว่างวันที่ 18 - 22 มีนาคม 2567 2. สภาประชาชนนครคุนหมิง สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 28 เมษายน - 1 พฤษภาคม 2567 3. สภากรุงอูลานบาตอร์ ประเทศมองโกเลีย ระหว่างวันที่ 20 - 24 พฤษภาคม 2567 4. สภาประชาชนกรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 21 - 24 พฤษภาคม 2567 5. สภาจังหวัดฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 27 พฤษภาคม – 1 มิถุนายน 2567 6. สภาเมืองยาชิโย ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 24 - 27 มิถุนายน 2567 7. เทศบาลเมืองรากุนด้า ราชอาณาจักรสวีเดน ระหว่างวันที่ 17 - 22 กรกฎาคม 2567 |
ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
Showing 1-3 of 3 items.
ลำดับ | ขั้นตอน/รายละเอียดงาน | ร้อยละของงาน | ความคืบหน้า | เริ่มต้นวันที่ | สิ้นสุดวันที่ |
---|---|---|---|---|---|
1 | ๑. จัดทำและขออนุมัติโครงการ | 10.00 | 10.00 | 01-10-2323 | 30-09-2424 |
2 | ๒. ดำเนินการกิจกรรมตามโครงการ ๒.๑ ประสานข้อมูลและรายละเอียดกับเมืองหรือองค์กรที่เชิญสภากรุงเทพมหานครเข้าร่วมงาน ๒.๒ จัดทำกำหนดการประชุม กำหนดการเดินทาง รวมทั้งจัดทำข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการประชุมที่จะนำเสนอเพื่อประชาสัมพันธ์สภากรุงเทพมหานคร ๒.๓ นำเรียนประธานสภากรุงเทพมหานครเพื่อขอความเห็นชอบให้ดำเนินการ ๒.๔ ขออนุมัติเงินประจำงวดเพื่อดำเนินโครงการ ๒.๕ ขออนุมัติงบประมาณเพื่อดำเนินงาน ๒.๖ ประสานงานเกี่ยวกับการเดินทางเข้าร่วมการประชุมและส่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้ผู้จัดการประชุม ๒.๗ ดำเนินการตามที่ได้รับอนุมัติ | 80.00 | 90.00 | 01-10-2023 | 30-09-2024 |
3 | ๓. รายงานผลการดำเนินการต่อผู้บริหารกรุงเทพมหานคร | 10.00 | 100.00 | 01-10-2023 | 30-09-2024 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-12 of 12 items.
วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | REPORT_NOTE |
---|---|---|
09-02-2024 | 10.00 | (not set) |
08-03-2024 | 90.00 | (not set) |
08-03-2024 | 90.00 | (not set) |
31-03-2024 | 10.00 | (not set) |
31-03-2024 | 90.00 | (not set) |
30-04-2024 | 90.00 | (not set) |
31-05-2024 | 90.00 | (not set) |
30-06-2024 | 90.00 | (not set) |
30-06-2024 | 90.00 | (not set) |
26-07-2024 | 90.00 | (not set) |
26-08-2024 | 90.00 | (not set) |
23-09-2024 | 100.00 | (not set) |