รายละเอียดโครงการ
Showing 1-1 of 1 item.
สยป.1 | File | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณฯ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | ส่วนราชการ/ฝ่าย |
---|---|---|---|---|---|
- | กิจกรรมปริมาณขยะเศษอาหารที่คัดแยกได้ภายใต้โครงการ "ไม่เทรวม" | 0.00 | สำนักงานเขตบางคอแหลม | ฝ่ายปกครอง |
KRs/KPI ที่เกี่ยวข้อง
Showing 1-1 of 1 item.
สยป.2 | Action | KEY_RESULT | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | ความคืบหน้าของ KPI (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
- | 16.2 ปริมาณขยะเศษอาหารที่คัดแยกได้ภายใต้โครงการ ไม่เทรวม : OKR 4.2.09 | ตัน/ปี | 929.64 | 943.54 | 101.50 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-12 of 12 items.
สยป.3 | วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | Photo | REPORT_NOTE |
---|---|---|---|---|
23-01-2024 | 78.26 | เดือน ม.ค. 67 ประชาสัมพันธ์และขอความร่วมมือคัดแยกขยะเศษอาหาร เศษผักผลไม้ สามารถจัดเก็บขยะเศษอาหารรวม 78,262 กก./เดือน | ||
04-01-2024 | 78.83 | เดือนต.ค.66 ประชาสัมพันธ์และขอความร่วมมือคัดแยกขยะเศษอาหาร เศษผักผลไม้ สามารถจัดเก็บขยะเศษอาหารรวม 78,834.71 กก./เดือน | ||
12-02-2024 | 79.00 | เดือนก.พ.67 ประชาสัมพันธ์และขอความร่วมมือคัดแยกขยะเศษอาหาร เศษผักผลไม้ สามารถจัดเก็บขยะเศษอาหารรวม 79,000 กก./เดือน | ||
13-03-2024 | 77.80 | เดือน มี.ค.67 ประชาสัมพันธ์และขอความร่วมมือคัดแยกขยะเศษอาหาร เศษผักผลไม้ สามารถจัดเก็บขยะเศษอาหารรวม 77,800 กก./เดือน | ||
18-04-2024 | 78.45 | เดือน เม.ย.67 ประชาสัมพันธ์และขอความร่วมมือคัดแยกขยะเศษอาหาร เศษผักผลไม้ สามารถจัดเก็บขยะเศษอาหารรวม 78,450 กก./เดือน | ||
20-05-2024 | 79.20 | เดือน พ.ค. 67 ประชาสัมพันธ์และขอความร่วมมือคัดแยกขยะเศษอาหาร เศษผักผลไม้ สามารถจัดเก็บขยะเศษอาหารรวม 79,200 กก./เดือน | ||
17-07-2024 | 77.60 | เดือน ก.ค. 2567 ประชาสัมพันธ์และขอความร่วมมือคัดแยกขยะเศษอาหาร เศษผักผลไม้ สามารถจัดเก็บขยะเศษอาหารรวม 77,600 กก./เดือน | ||
02-09-2024 | 79.80 | เดือน ก.ย. 2567 ประชาสัมพันธ์และขอความร่วมมือคัดแยกขยะเศษอาหาร เศษผักผลไม้ สามารถจัดเก็บขยะเศษอาหารรวม 79,800 กก./เดือน | ||
04-01-2024 | 78.80 | เดือน ธค 66 ประชาสัมพันธ์และขอความร่วมมือคัดแยกขยะเศษอาหาร เศษผักผลไม้ สามารถจัดเก็บขยะเศษอาหารรวม 78,802 กก./เดือน | ||
20-06-2024 | 78.50 | เดือน มิ.ย. 67 ประชาสัมพันธ์และขอความร่วมมือคัดแยกขยะเศษอาหาร เศษผักผลไม้ สามารถจัดเก็บขยะเศษอาหารรวม 78,500 กก./เดือน | ||
20-08-2024 | 78.00 | เดือน ส.ค. 2567 ประชาสัมพันธ์และขอความร่วมมือคัดแยกขยะเศษอาหาร เศษผักผลไม้ สามารถจัดเก็บขยะเศษอาหารรวม 78,000 กก./เดือน | ||
04-01-2024 | 79.30 | เดือนพ.ย. 66 ประชาสัมพันธ์และขอความร่วมมือคัดแยกขยะเศษอาหาร เศษผักผลไม้ สามารถจัดเก็บขยะเศษอาหารรวม 79,296 กก./เดือน |
ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
Showing 1-14 of 14 items.
ลำดับ | ขั้นตอน/รายละเอียดงาน | ร้อยละของงาน | ความคืบหน้า | เริ่มต้นวันที่ | สิ้นสุดวันที่ |
---|---|---|---|---|---|
1 | วางแผนการดำเนินงานกิจกรรม | 5.00 | 5.00 | 01-11-2023 | 30-11-2023 |
2 | ประชาสัมพันธ์และดำเนินการกิจกรรมฯ ประจำเดือนตุลาคม 2566 | 8.00 | 13.00 | 01-11-2023 | 30-11-2023 |
3 | ประชาสัมพันธ์และดำเนินการกิจกรรมฯ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566 | 7.00 | 20.00 | 01-11-2023 | 30-11-2023 |
4 | ประชาสัมพันธ์และดำเนินการกิจกรรมฯ ประจำเดือนธันวาคม 2566 | 8.00 | 28.00 | 01-12-2023 | 31-12-2023 |
5 | ประชาสัมพันธ์และดำเนินการกิจกรรมฯ ประจำเดือนมกราคม 2567 | 8.00 | 36.00 | 01-01-2024 | 31-01-2024 |
6 | ประชาสัมพันธ์และดำเนินการกิจกรรมฯ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567 | 6.00 | 42.00 | 01-02-2024 | 29-02-2024 |
7 | ประชาสัมพันธ์และดำเนินการกิจกรรมฯ ประจำเดือนมีนาคม 2567 | 8.00 | 50.00 | 01-03-2024 | 31-03-2024 |
8 | ประชาสัมพันธ์และดำเนินการกิจกรรมฯ ประจำเดือนเมษายน 2567 | 7.00 | 57.00 | 01-04-2024 | 30-04-2024 |
9 | ประชาสัมพันธ์และดำเนินการกิจกรรมฯ ประจำเดือนพฤษภาคม 2567 | 8.00 | 65.00 | 01-05-2024 | 31-05-2024 |
10 | ประชาสัมพันธ์และดำเนินการกิจกรรมฯ ประจำเดือนมิถุนายน 2567 | 7.00 | 72.00 | 30-06-2023 | 30-06-2024 |
11 | ประชาสัมพันธ์และดำเนินการกิจกรรมฯ ประจำเดือนกรกฎาคม 2567 | 8.00 | 80.00 | 01-07-2024 | 31-07-2024 |
12 | ประชาสัมพันธ์และดำเนินการกิจกรรมฯ ประจำเดือนสิงหาคม 2567 | 8.00 | 88.00 | 01-08-2024 | 31-08-2024 |
13 | ประชาสัมพันธ์และดำเนินการกิจกรรมฯ ประจำเดือนกันยายน 2567 | 7.00 | 95.00 | 01-09-2024 | 30-09-2024 |
14 | ประเมินผลและสรุปรายงานผู้บริหาร | 5.00 | 100.00 | 23-09-2024 | 30-09-2024 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-15 of 15 items.
วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | REPORT_NOTE |
---|---|---|
09-11-2023 | 5.00 | (not set) |
25-11-2023 | 5.00 | (not set) |
25-11-2023 | 13.00 | (not set) |
25-11-2023 | 20.00 | (not set) |
26-03-2024 | 36.00 | (not set) |
26-03-2024 | 42.00 | (not set) |
26-03-2024 | 50.00 | (not set) |
25-07-2024 | 57.00 | (not set) |
25-07-2024 | 65.00 | (not set) |
25-07-2024 | 72.00 | (not set) |
25-07-2024 | 80.00 | (not set) |
20-08-2024 | 88.00 | (not set) |
03-09-2024 | 95.00 | (not set) |
12-09-2024 | 100.00 | (not set) |
25-12-2023 | 28.00 | (not set) |