| 31-10-2023 | 441.00 | | ไม้ยืนต้น 122 ต้น , ไม้พุ่ม 319 ต้น | - |
| 29-11-2023 | 1,047.00 | | ไม้ยืนต้น 16 , ไม้พุ่ม 173 ต้น , ไม้เถา ไม้เลื้อย 858 ต้น | - |
| 28-12-2023 | 404.00 | | ไม้ยืนต้น 366 ต้น , ไม้พุ่ม 38 ต้น | - |
| 27-01-2024 | 220.00 | | ไม้ยืนต้น 100 ต้น , ไม้พุ่ม 120 ต้น | - |
| 29-02-2024 | 94.00 | | ไม้ยืนต้น 34 ต้น , ไม้พุ่ม 10 ต้น , ไม้เถา 50 ต้น | - |
| 30-04-2024 | 235.00 | | ไม้ยืนต้น 10 ต้น ไม้พุ่ม 210 ต้น ไม้เถา 15 ต้น | - |
| 27-03-2024 | 289.00 | | ไม้ยืนต้น 224 ต้น ไม้พุ่ม จำนวน 40 ต้น , ไม้เถา จำนวน 25 ต้น | - |
| 27-05-2024 | 992.00 | | ไม้ยืนต้น 581 ต้น , ไม้พุ่ม 277 ต้น , ไม้เถา 134 ต้น | - |
| 21-06-2024 | 693.00 | | ไม้ยืนต้น 403 ต้น , ไม้พุ่ม 290 ต้น | - |
| 02-08-2024 | 2,238.00 | | ดำเนินการปลูกไม้ยืนต้นแล้วตั้งแต่เดือน ต.ค. 2566 - ก.ค. 2567 ทั้งสิ้น 2,238 ต้น | - |
| 05-08-2024 | 55.00 | | ปลูกประดู่ จำนวน ๕๕ ต้น | - |
| 04-08-2024 | 215.00 | | ปลูกไม้ยืนต้น จำนวน 215 ต้น | - |
| 03-08-2024 | 301.00 | | ปีงบประมาณ 2567 ได้ดำเนินการปลูกไปแล้ว 65 ครั้ง
รวม 7,830 ต้น แยกเป็น
(ไม้ยืนต้น 2,539 ต้น ไม้พุ่ม 4,209 ต้น และไม้เถา 1,082 ต้น)
ณ วันที่ 3 สิงหาคม 2567 | - |
| 04-08-2024 | 215.00 | | ดำเนินการปลูกไม้ยืนต้นจำนวน 215 ต้น แยกเป็น
1. กาฬพฤกษ์ 65 ต้น
2. แคนา 40 ต้น
3. มะฮอกกานี 29 ต้น
4. มะค่าโมง 49 ต้น
5. กระโดน 32 ต้น | - |
| 28-07-2024 | 3,078.00 | | ไม้ยืนต้น 346 ต้น , ไม้พุ่ม 2,732 ต้น | - |
| 05-08-2024 | 205.00 | | ไม้ยืนต้น จำนวน 55 ต้น , ไม้พุ่ม จำนวน 150 ต้น | - |
| 03-08-2024 | 50.00 | | ปลูกไม้ยืนต้นจำนวน 50 ต้น | - |
| 05-09-2024 | 50.00 | | ปลูกมะฮอกกานี ,ชมพูพันธ์ทิพย์ ,ศรีตรัง ,มะค่าโมง จำนวนทั้งสิ้น 50 ต้น | - |
| 05-09-2024 | 50.00 | | ไม้ยืนต้น จำนวน 50 ต้น | - |
| 25-08-2024 | 134.00 | | ปลูกมะฮอกกานี ,สะเดา ,ปีบ ,อินทนิล จำนวนทั้งสิ้น 134 ต้น | - |