รายละเอียดโครงการ
Showing 1-1 of 1 item.
สยป.1 | File | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณฯ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | ส่วนราชการ/ฝ่าย |
---|---|---|---|---|---|
- | แก้ปัญหาจุดจราจรฝืด (แห่ง) | 0.00 | สำนักงานเขตหนองจอก | ฝ่ายเทศกิจ |
KRs/KPI ที่เกี่ยวข้อง
Showing 1-1 of 1 item.
สยป.2 | Action | KEY_RESULT | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | ความคืบหน้าของ KPI (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
- | 10.1 แก้ปัญหาจุดจราจรฝืด (แห่ง) : OKR 1.2.05 | แห่ง | 2.00 | 2.00 | 100.00 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-9 of 9 items.
สยป.3 | วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | Photo | REPORT_NOTE |
---|---|---|---|---|
06-03-2024 | 2.00 | จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจอำนวยการจราจรบริเวณจุดฝืดทั้ง 2 จุด คือ 1) ถนนเชื่อมสัมพันธ์ ตั้งแต่ 4 แยกไฟแดงหน้าสำนักงานเขต ถึง 3 แยกถนนสกุลดี 2) ซอยเชื่อมระหว่างซอยเลียบวารี 8 และซอยมิตรไมตรี 3 | ||
03-04-2024 | 0.00 | เจ้าหน้าที่เทศกิจอำนวยความสะดวกด้านการจราจรบริเวณหน้าสำนักงานเขต / สำนักการโยธา อยู่ระหว่างปรับปรุงผิวการจราจรซอยเชื่อมระหว่างซอยเลียบวารี 8 และซอยมิตรไมตรี 3 | ||
19-05-2024 | 0.00 | เจ้าหน้าที่เทศกิจอำนวยความสะดวกด้านการจราจรบริเวณหน้าสำนักงานเขต | ||
30-04-2024 | 0.00 | เจ้าหน้าที่เทศกิจอำนวยการจราจรบริเวณถนนเชื่อมสัมพันธ์ หน้าสำนักงานเขตหนองจอก | ||
03-06-2024 | 0.00 | เจ้าหน้าที่เทศกิจอำนวยความสะดวกด้านการจราจรถนนเชื่อมสัมพันธ์ บริเวณหน้าสำนักงานเขต | ||
22-06-2024 | 0.00 | ฝ่ายเทศกิจทำหนังสือขอความอนุคราะห์สถานีตำรวจนครบาลในพื้นที่ / เจ้าหน้าที่เทศกิจอำนวยความสะดวกด้านการจราจรถนนเชื่อมสัมพันธ์ บริเวณหน้าสำนักงานเขต | ||
23-08-2024 | 0.00 | เจ้าหน้าที่เทศกิจร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ อำนวยความสะดวกด้านการจราจรจุดฝืด บริเวณหน้าสำนักงานเขตหนองจอก | ||
28-09-2024 | 0.00 | เจ้าหน้าที่เทศกิจร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ อำนวยความสะดวกด้านการจราจรบริเวณหน้าสำนักงานเขตหนองจอก | ||
18-07-2024 | 0.00 | เจ้าหน้าที่เทศกิจร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ อำนวยความสะดวกด้านการจราจรบริเวณหน้าสำนักงานเขตหนองจอก |
ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
Showing 1-9 of 9 items.
ลำดับ | ขั้นตอน/รายละเอียดงาน | ร้อยละของงาน | ความคืบหน้า | เริ่มต้นวันที่ | สิ้นสุดวันที่ |
---|---|---|---|---|---|
1 | การคัดเลือก / เจรจาตัวชี้วัด | 5.00 | 5.00 | 01-10-2023 | 31-10-2023 |
2 | เข้าร่วมประชุมกับหน่วยงานหลัก (สจส.) เพื่อกำหนดภารกิจมอบหมายและตกลงค่าเป้าหมายจุดฝืด | 5.00 | 10.00 | 01-11-2023 | 30-11-2023 |
3 | จัดทำโครงการและแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ในการแก้ไขจุดจราจรฝืด | 10.00 | 20.00 | 01-11-2023 | 30-11-2023 |
4 | ดำเนินการแก้ไข / ปรับปรุงจุดฝืด จำนวน 2 จุด จุดที่ 1 ถนนเชื่อมสัมพันธ์ ตั้งแต่สี่แยกไฟแดงหน้าสำนักงานเขตถึงสามแยกถนนสกุลดี จุดที่ 2 ซอยเชื่อมระหว่างซอยเลียบวารี 8 และซอยมิตรไมตรี 3 | 40.00 | 60.00 | 01-12-2023 | 31-08-2024 |
5 | จัดประชุม ศปถ.เขต ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | 10.00 | 70.00 | 01-11-2023 | 30-09-2024 |
6 | รายงานผลการดำเนินการแก้ไข / ปรับปรุงจุดฝืด ครั้งที่ 1 | 10.00 | 80.00 | 01-03-2024 | 31-03-2024 |
7 | เข้าร่วมประชุมกับหน่วยงานหลัก (สจส.) ติดตามผลการดำเนินงานครึ่งปีงบประมาณ | 5.00 | 85.00 | 01-03-2024 | 31-03-2024 |
8 | รายงานผลการดำเนินการแก้ไข / ปรับปรุงจุดฝืด ครั้งที่ 2 | 10.00 | 95.00 | 01-08-2024 | 31-08-2024 |
9 | สรุปผลการดำเนินการตามแผนงาน / โครงการ | 5.00 | 100.00 | 01-09-2024 | 30-09-2024 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-9 of 9 items.
วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | REPORT_NOTE |
---|---|---|
06-03-2024 | 5.00 | (not set) |
06-03-2024 | 10.00 | (not set) |
06-03-2024 | 20.00 | (not set) |
03-04-2024 | 60.00 | (not set) |
28-09-2024 | 70.00 | (not set) |
28-09-2024 | 80.00 | (not set) |
28-09-2024 | 85.00 | (not set) |
28-09-2024 | 95.00 | (not set) |
28-09-2024 | 100.00 | (not set) |