รายละเอียดโครงการ
Showing 1-1 of 1 item.
สยป.1 | File | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณฯ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | ส่วนราชการ/ฝ่าย |
---|---|---|---|---|---|
แก้ปัญหาจุดจราจรฝืด (แห่ง) | 0.00 | สำนักงานเขตบางบอน | ฝ่ายเทศกิจ |
KRs/KPI ที่เกี่ยวข้อง
Showing 1-1 of 1 item.
สยป.2 | Action | KEY_RESULT | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | ความคืบหน้าของ KPI (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
- | 10.1 แก้ปัญหาจุดจราจรฝืด (แห่ง) : OKR 1.2.05 | แห่ง | 8.00 | 8.00 | 100.00 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 21-31 of 31 items.
สยป.3 | วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | Photo | REPORT_NOTE |
---|---|---|---|---|
03-09-2024 | 0.00 | สำนักการโยธาผายปากถนนบางบอน 1 เพื่อให้การระบายรถจากถนนบางบอน 1 เข้าสู่ถนนเอกชัยคล่องตัวขึ้น (จุดที่ 1) | ||
03-09-2024 | 0.00 | ประสานสถานีตำรวจท้องที่ในการอำนวยความสะดวกด้านการจราจรในช่วงเวลาเร่งด่วนบริเวณแยกสุขาภิบาล (แยกบางบอน 1) (จุดที่ 1) | ||
03-09-2024 | 0.00 | ฝ่ายเทศกิจจัดเจ้าหน้าที่กวดขันวินัยจราจร ทั้งบนทางเท้า หรือบนท้องถนน บริเวณหน้าตลาดเอกชัย ถนนเอกชัย (จุดที่ 2) | ||
03-09-2024 | 0.00 | สถานีตำรวจนครบาลบางขุนเทียนจัดเจ้าหน้าที่กวดขันวินัยจราจร บริเวณหน้าตลาดเอกชัย ถนนเอกชัย (จุดที่ 2) | ||
03-09-2024 | 0.00 | ฝ่ายเทศกิจประสานสถานีตำรวจท้องที่ในการอำนวยความสะดวกด้านการจราจรบริเวณแยกบางบอน (จุดที่ 3) | ||
03-09-2024 | 0.00 | สถานีตำรวจนครบาลบางบอนจัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกด้านการจราจรบริเวณเชิงสะพานข้ามแยกกาญจนาภิเษก - เอกชัย เป็นประจำทุกวัน (จุดที่ 5) | ||
03-09-2024 | 0.00 | ฝ่ายเทศกิจประสานแจ้งกรมทางหลวงกรณีไฟสัญญาณจราจรบริเวณแยกบางบอน 3 ชำรุด และกรมทางหลวงได้ดำเนินการแก้ไขเป็นที่เรียบร้อย (จุดที่ 6) | ||
03-09-2024 | 0.00 | สถานีตำรวจนครบาลบางบอนจัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกด้านการจราจรบริเวณแยกบางบอน 3 เป็นประจำทุกวัน (จุดที่ 6) | ||
03-09-2024 | 0.00 | กรมทางหลวงบำรุงรักษา ปรับปรุง และซ่อมแซมไฟสัญญาณจราจรตลอดแนวถนนเอกชัย (ถนนบางบอน 2 - สุดเขตกรุงเทพมหานคร) | ||
03-09-2024 | 0.00 | ฝ่ายเทศกิจจัดเจ้าหน้าที่กวดขันวินัยจราจรบนทางเท้าบริเวณแยกบางบอน (จุดที่ 3) | ||
25-03-2024 | 1.00 | สถานีตำรวจนครบาลบางขุนเทียนจัดเจ้าหน้าที่ตำรวจกวดขันวินัยจราจรบริเวณหน้าตลาดบางบอน |
ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
Showing 1-9 of 9 items.
ลำดับ | ขั้นตอน/รายละเอียดงาน | ร้อยละของงาน | ความคืบหน้า | เริ่มต้นวันที่ | สิ้นสุดวันที่ |
---|---|---|---|---|---|
1 | รวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์สถานการณ์ และการตรวจสอบจุดที่มีปัญหาการจราจรติดขัดเบื้องต้น | 10.00 | 10.00 | 01-10-2023 | 31-10-2023 |
2 | เข้าร่วมการประชุมกับหน่วยงานหลัก (สจส.) หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างพันธมิตรในการแก้ไขปัญหาจราจรติดขัด | 10.00 | 20.00 | 01-11-2023 | 30-11-2023 |
3 | วิเคราะห์ ศึกษาข้อมูลด้านวิศวกรรมจราจร ด้านพฤติกรรม และพิจารณาแนวทางปรับปรุงแก้ไขปัญหาจราจร พร้อมจัดทำแผนปฏิบัติการ (Action Plan) | 10.00 | 30.00 | 01-11-2023 | 31-12-2023 |
4 | การดำเนินการเพื่อบรรเทาปัญหาการจราจรติดขัด | 25.00 | 55.00 | 01-12-2323 | 30-09-2424 |
5 | จัดประชุม ศปถ.เขตบางบอน ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | 10.00 | 65.00 | 01-12-2023 | 30-09-2024 |
6 | รายงานผลการดำเนินงาน ครั้งที่ 1 | 10.00 | 75.00 | 01-03-2024 | 30-04-2024 |
7 | เข้าร่วมการประชุมกับหน่วยงานหลัก (สจส.) เพื่อติดตามผลการดำเนินงานระยะครึ่งปีงบประมาณ | 5.00 | 80.00 | 01-03-2024 | 31-03-2024 |
8 | รายงานผลการดำเนินงาน ครั้งที่ 2 | 10.00 | 90.00 | 01-08-2424 | 30-09-2424 |
9 | สรุปผลดำเนินการ รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานตามแผน และเสนอแนะเพื่อใช้ในการปรับปรุง | 10.00 | 100.00 | 01-09-2024 | 30-09-2024 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-9 of 9 items.
วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | REPORT_NOTE |
---|---|---|
19-03-2024 | 10.00 | (not set) |
19-03-2024 | 10.00 | (not set) |
20-03-2024 | 10.00 | (not set) |
20-03-2024 | 10.00 | (not set) |
03-04-2024 | 80.00 | (not set) |
03-04-2024 | 75.00 | (not set) |
20-03-2024 | 25.00 | (not set) |
23-08-2024 | 90.00 | (not set) |
30-09-2024 | 100.00 | (not set) |