รายละเอียดโครงการ
Showing 1-1 of 1 item.
File | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณฯ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | ส่วนราชการ/ฝ่าย |
---|---|---|---|---|
การแก้ปัญหาจุดจราจรฝืด (ถนนราษฎร์พัฒนา) | 0.00 | สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ | ฝ่ายเทศกิจ |
KRs/KPI ที่เกี่ยวข้อง
Showing 1-1 of 1 item.
Action | KEY_RESULT | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | ความคืบหน้าของ KPI (%) |
---|---|---|---|---|---|
- | 10.1 แก้ปัญหาจุดจราจรฝืด (แห่ง) : OKR 1.2.05 | แห่ง | 1.00 | 1.00 | 100.00 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-10 of 10 items.
วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | Photo | REPORT_NOTE |
---|---|---|---|
28-11-2023 | 0.00 | จัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวสกด้านการจราจรในช่วงเวลาเร่งด่วน และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนที่ใช้เส้นทางซอยสุขสวัสดิ์ 27 (ถนนราษฎร์พัฒนา) เคารพวินัยจราจร | |
25-12-2023 | 0.00 | จัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวสกด้านการจราจรในช่วงเวลาเร่งด่วน และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนที่ใช้เส้นทางซอยสุขสวัสดิ์ 27 (ถนนราษฎร์พัฒนา) เคารพวินัยจราจร | |
28-10-2023 | 0.00 | จัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวสกด้านการจราจรในช่วงเวลาเร่งด่วน และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนที่ใช้เส้นทางซอยสุขสวัสดิ์ 27 (ถนนราษฎร์พัฒนา) เคารพวินัยจราจร | |
27-02-2024 | 0.00 | จัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวสกด้านการจราจรในช่วงเวลาเร่งด่วน และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนที่ใช้เส้นทางซอยสุขสวัสดิ์ 27 (ถนนราษฎร์พัฒนา) เคารพวินัยจราจร | |
23-03-2024 | 0.00 | จัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวสกด้านการจราจรในช่วงเวลาเร่งด่วน และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนที่ใช้เส้นทางซอยสุขสวัสดิ์ 27 (ถนนราษฎร์พัฒนา) เคารพวินัยจราจร | |
20-04-2024 | 1.00 | ดำเนินการรักษาสภาพจุดจราจรติดขัดบริเวณ ถนนราษฎร์พัฒนา ซอยสุขสวัสดิ์ 27 โดยการอำนวยความสะดวกด้านการจราจรในช่วงเวลาเร่งด่วนและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเคารพกฎจราจร | |
23-05-2024 | 0.00 | ดำเนินการรักษาสภาพจุดจราจรติดขัดบริเวณ ถนนราษฎร์พัฒนา ซอยสุขสวัสดิ์ 27 โดยการอำนวยความสะดวกด้านการจราจรในช่วงเวลาเร่งด่วนและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเคารพกฎจราจร | |
25-06-2024 | 0.00 | จัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกด้านการจราจรและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนที่ใช้เส้นทางซอยสุขสวัสดิ์ 27 (ถนนราฎร์พัฒนา) เคารพวินัยจราจร (รักษาสภาพ) | |
24-07-2024 | 0.00 | จัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกด้านการจราจรและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนที่ใช้เส้นทางซอยสุขสวัสดิ์ 27 (ถนนราฎร์พัฒนา) เคารพวินัยจราจร (รักษาสภาพ) | |
22-01-2024 | 0.00 | จัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวสกด้านการจราจรในช่วงเวลาเร่งด่วน และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนที่ใช้เส้นทางซอยสุขสวัสดิ์ 27 (ถนนราษฎร์พัฒนา) เคารพวินัยจราจร |
ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
Showing 1-11 of 11 items.
ลำดับ | ขั้นตอน/รายละเอียดงาน | ร้อยละของงาน | ความคืบหน้า | เริ่มต้นวันที่ | สิ้นสุดวันที่ |
---|---|---|---|---|---|
1 | อำนวยความสะดวกด้านการจราจรในช่วงเวลาเร่งด่วนและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเคารพกฎจราจร เดือนตุลาคม 2566 | 8.00 | 8.00 | 01-10-2023 | 31-10-2023 |
2 | อำนวยความสะดวกด้านการจราจรในช่วงเวลาเร่งด่วนและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเคารพกฎจราจร เดือนพฤศจิกายน 2566 | 8.00 | 16.00 | 01-11-2023 | 30-11-2023 |
3 | อำนวยความสะดวกด้านการจราจรในช่วงเวลาเร่งด่วนและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเคารพกฎจราจร เดือนธันวาคม 2566 | 8.00 | 24.00 | 01-12-2023 | 31-12-2023 |
4 | อำนวยความสะดวกด้านการจราจรในช่วงเวลาเร่งด่วนและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเคารพกฎจราจร เดือนมกราคม 2567 | 8.00 | 32.00 | 01-01-2024 | 31-01-2024 |
5 | อำนวยความสะดวกด้านการจราจรในช่วงเวลาเร่งด่วนและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเคารพกฎจราจร เดือนกุมภาพันธ์ 2567 | 8.00 | 40.00 | 01-02-2025 | 29-02-2024 |
6 | อำนวยความสะดวกด้านการจราจรในช่วงเวลาเร่งด่วนและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเคารพกฎจราจร เดือนมีนาคม 2567 | 8.00 | 48.00 | 01-03-2024 | 31-03-2024 |
7 | อำนวยความสะดวกด้านการจราจรในช่วงเวลาเร่งด่วนและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเคารพกฎจราจร เดือนเมษายน 2567 | 8.00 | 56.00 | 01-04-2024 | 30-04-2024 |
8 | อำนวยความสะดวกด้านการจราจรในช่วงเวลาเร่งด่วนและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเคารพกฎจราจร เดือนพฤษภาคม 2567 | 8.00 | 64.00 | 01-05-2024 | 31-05-2024 |
9 | อำนวยความสะดวกด้านการจราจรในช่วงเวลาเร่งด่วนและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเคารพกฎจราจร เดือนมิถุนายน 2567 | 8.00 | 72.00 | 01-06-2024 | 30-06-2024 |
10 | อำนวยความสะดวกด้านการจราจรในช่วงเวลาเร่งด่วนและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเคารพกฎจราจร เดือนกรกฎาคม 2567 | 8.00 | 80.00 | 01-07-2024 | 31-07-2024 |
11 | รายงานผลการดำเนินการ ตามตัวชี้วัด “จำนวนจุดฝืดที่ได้รับการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหา” ครั้งที่ 2 ให้สำนักการจราจรและขนส่งทราบ | 20.00 | 100.00 | 01-08-2424 | 31-08-2424 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-11 of 11 items.
วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | REPORT_NOTE |
---|---|---|
28-10-2023 | 8.00 | (not set) |
28-11-2023 | 16.00 | (not set) |
25-12-2023 | 24.00 | (not set) |
22-01-2024 | 32.00 | (not set) |
27-02-2024 | 40.00 | (not set) |
23-03-2024 | 48.00 | (not set) |
20-04-2024 | 56.00 | (not set) |
23-05-2024 | 64.00 | (not set) |
25-06-2024 | 72.00 | (not set) |
24-07-2024 | 80.00 | (not set) |
08-08-2024 | 100.00 | (not set) |