:: รายละเอียดโครงการ/กิจกรรมฯ >> (แบบ สยป #1)
Showing 1-1 of 1 item.
สยป.1 | File | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณฯ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | ส่วนราชการ/ฝ่าย |
---|---|---|---|---|---|
- | พัฒนาถนนสวย (กม.) | 0.00 | สำนักงานเขตคันนายาว | ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ |
:: การเชื่อมโยงตัววัดผลหลัก (KRs/KPI) ที่เกี่ยวข้อง >> (แบบ สยป #2)
Showing 1-1 of 1 item.
สยป.2 | Action | KEY_RESULT | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | ความคืบหน้าของ KPI (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
- | 1. พัฒนาถนนสวย (กม.) : OKR 4.1.10 | กม. | 3.31 | 3.31 | 100.00 |
:: ผลการดำเนินงานฯ ตามเป้าหมาย OKR/KPI >> (แบบ สยป #3)
Showing 1-11 of 11 items.
สยป.3 | วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | Photo | รายละเอียดเพิ่มเติม | เจ้าหน้าที่ ตรวจสอบแบบ สยป#3 |
---|---|---|---|---|---|
31-10-2023 | 0.00 | สำรวจพื้นที่สำหรับปลูกต้นไม้บริเวณเกาะกลางถนน และริมทาง / ฝ่ายเทศกิจจัดเจ้าหน้าที่กวดขัน ดำเนินการจัดความเป็นระเบียบเรียบร้อย ผู้ค้าและป้ายโฆษณา บริเวณถนนเสรีไทย จำนวน 2 ครั้งต่อวัน | - | ||
29-11-2023 | 0.20 | ดำเนินการจัดเตรียมต้นเฟื่องฟ้า ชาดัด เพื่อการปลูก ซ่อมแซมในพื้นที่ / ฝ่ายเทศกิจจัดเจ้าหน้าที่กวดขัน ดำเนินการจัดความเป็นระเบียบเรียบร้อย ผู้ค้าและป้ายโฆษณา บริเวณถนนเสรีไทย จำนวน 2 ครั้งต่อวัน | - | ||
31-01-2024 | 0.00 | ดำเนินการจัดเตรียมต้นเฟื่องฟ้า ชาดัด เพื่อการปลูก ซ่อมแซมในพื้นที่ / ฝ่ายเทศกิจจัดเจ้าหน้าที่กวดขัน ดำเนินการจัดความเป็นระเบียบเรียบร้อย ผู้ค้าและป้ายโฆษณา บริเวณถนนเสรีไทย จำนวน 2 ครั้งต่อวัน | - | ||
27-03-2024 | 0.00 | ดำเนินการปลูกอินทนิลซ่อมแซมในจุดที่รื้อถอน และตัดแต่งเฟื่องฟ้า บริเวณเกาะกลางเสรีไทย / ฝ่ายเทศกิจจัดเจ้าหน้าที่ กวดขัน ดำเนินการจัดความเป็นระเบียบเรียบร้อย ผู้ค้าและป้ายโฆษณา บริเวณถนนเสรีไทย จำนวน 2 ครั้งต่อวัน | - | ||
28-12-2023 | 0.00 | ตัดแต่งชาดัด ทองอุไร ถนนเสรีไทย / ฝ่ายเทศกิจจัดเจ้าหน้าที่กวดขัน ดำเนินการจัดความเป็นระเบียบเรียบร้อย ผู้ค้าและป้ายโฆษณา บริเวณถนนเสรีไทย จำนวน 2 ครั้งต่อวัน | - | ||
30-04-2024 | 0.80 | ดำเนินการตัดแต่งเกาะกลาง ต้นไม้ข้างทาง บริเวณถนนเสรีไทย ระยะทาง 800 เมตร ฝ่ายเทศกิจจัดเจ้าหน้าที่ กวดขัน ดำเนินการจัดความเป็นระเบียบเรียบร้อย ผู้ค้าและป้ายโฆษณา บริเวณถนนเสรีไทย จำนวน 2 ครั้งต่อวัน | - | ||
28-07-2024 | 1.31 | ตัดแต่งต้นไม้ริมทางถนนเสรีไทยฝั่งขาออกเขตติดต่อมีนบุรี และเสรีไทยไทยฝั่งขาเข้า ระยะทาง 1.31 กิโลเมตร/ ฝ่ายเทศกิจจัดเจ้าหน้าที่กวดขัน ดำเนินการจัดความเป็นระเบียบเรียบร้อย ผู้ค้าและป้ายโฆษณา บริเวณถนนเสรีไทย จำนวน 2 ครั้งต่อวัน | - | ||
25-08-2024 | 0.00 | ตัดแต่งต้นไม้ริมทางถนนเสรีไทยฝั่งขาเข้า และเกาะกลางช่วงแยกสวนสยาม // ฝ่ายเทศกิจจัดเจ้าหน้าที่กวดขัน ดำเนินการจัดความเป็นระเบียบเรียบร้อย ผู้ค้าและป้ายโฆษณา บริเวณถนนเสรีไทย จำนวน 2 ครั้งต่อวัน | - | ||
29-02-2024 | 0.00 | ดำเนินการจัดเตรียมต้นเฟื่องฟ้า ชาดัด เปลี่ยนต้นพิกุลเกาะกลาง เพื่อดำเนินการปลูกและซ่อมแซมในพื้นที่ / เทศกิจจัดเจ้าหน้าที่กวดขัน ดำเนินการจัดความเป็นระเบียบเรียบร้อย ผู้ค้าและป้ายโฆษณา บริเวณถนนเสรีไทย จำนวน 2 ครั้งต่อวัน/โยธาสำรวจผิวจราจร ทางเท้า ป้ายจราจ | - | ||
27-05-2024 | 0.00 | ตัดแต่งต้นไม้เกาะกลาง ถนนเสรีไทย ระยะทาง 500 เมตร/ ฝ่ายเทศกิจจัดเจ้าหน้าที่กวดขัน ดำเนินการจัดความเป็นระเบียบเรียบร้อย ผู้ค้าและป้ายโฆษณา บริเวณถนนเสรีไทย จำนวน 2 ครั้งต่อวัน | - | ||
21-06-2024 | 1.00 | ตัดแต่งต้นไม้เกาะกลาง ถนนเสรีไทย ระยะทาง 1 กิโลเมตร/ ฝ่ายเทศกิจจัดเจ้าหน้าที่กวดขัน ดำเนินการจัดความเป็นระเบียบเรียบร้อย ผู้ค้าและป้ายโฆษณา บริเวณถนนเสรีไทย จำนวน 2 ครั้งต่อวัน | - |
ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
Showing 1-6 of 6 items.
สยป.2.2 | ลำดับ | ขั้นตอน/รายละเอียดงาน | ร้อยละของงาน | ความคืบหน้า | เริ่มต้นวันที่ | สิ้นสุดวันที่ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | สำรวจพื้นที่สำหรับปลูกต้นไม้บริเวณเกาะกลางถนน และริมทาง ถนนเสรีไทย | 10.00 | 10.00 | 01-10-2023 | 31-10-2023 | |
2 | ดำเนินการจัดหาต้นไม้เพื่อปลูกในพื้นที่เกาะกลางถนน และริมทาง ถนนเสรีไทย | 20.00 | 30.00 | 01-11-2023 | 30-11-2023 | |
3 | ดำเนินการพัฒนา ตัดแต่ง ดูแลบำรุงรักษาต้นไม้เกาะกลางถนน และริมทาง ถนนเสรีไทย (เดือนธันวาคม 2566 - เดือนกุมภาพันธ์ 2567) | 20.00 | 50.00 | 01-12-2023 | 29-02-2024 | |
4 | ดำเนินการพัฒนา ตัดแต่ง ดูแลบำรุงรักษาต้นไม้เกาะกลางถนน และริมทาง ถนนเสรีไทย (เดือนมีนาคม - พฤษภาคม 2567) | 20.00 | 70.00 | 01-03-2024 | 31-05-2024 | |
5 | ดำเนินการพัฒนา ตัดแต่ง ดูแลบำรุงรักษาต้นไม้เกาะกลางถนน และริมทาง ถนนเสรีไทย (เดือนมิถุนายน - เดือนสิงหาคม 2567) | 20.00 | 90.00 | 01-06-2024 | 31-08-2024 | |
6 | สรุปผลการดำเนินงานพัฒนาถนนสวย | 10.00 | 100.00 | 01-09-2024 | 30-09-2024 |
ผลการดำเนินกงานของโครการ/กิจกรรมฯ **
Showing 1-7 of 7 items.
วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | REPORT_NOTE |
---|---|---|
30-10-2023 | 10.00 | (not set) |
28-12-2023 | 30.00 | (not set) |
28-12-2023 | 50.00 | (not set) |
27-01-2024 | 50.00 | (not set) |
05-08-2024 | 90.00 | (not set) |
27-03-2024 | 70.00 | (not set) |
22-09-2024 | 100.00 | (not set) |