รายละเอียดโครงการ
Showing 1-1 of 1 item.
สยป.1 | File | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณฯ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | ส่วนราชการ/ฝ่าย |
---|---|---|---|---|---|
กวดขันรถยนต์ รถจักรยานยนต์จอดหรือขับขี่บนทางเท้า | 0.00 | สำนักงานเขตมีนบุรี | ฝ่ายเทศกิจ |
KRs/KPI ที่เกี่ยวข้อง
Showing 1-1 of 1 item.
สยป.2 | Action | KEY_RESULT | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | ความคืบหน้าของ KPI (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
- | 11.3 จำนวนมอเตอร์ไซต์วิ่งบนทางเท้าที่จับได้เพิ่มขึ้น (ราย) | ราย | 60.00 | 148.00 | 246.67 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-7 of 7 items.
สยป.3 | วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | Photo | REPORT_NOTE |
---|---|---|---|---|
25-04-2024 | 1.00 | ฝ่ายเทศกิจได้จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจตรากวดขัน ผู้ฝ่าฝืนจอดหรือขับขี่รถยนต์ รถจักรยานยนต์บนทางเท้า ประจำเดือนเมษายน 2567 ผลการดำเนินการพบผู้ฝ่าฝืนจอดรถจักรยานยนต์บนทางเท้า จำนวน 1 ราย จึงได้ดำเนินการเปรียบเทียบปรับ | ||
21-05-2024 | 2.00 | ฝ่ายเทศกิจได้จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจตรากวดขัน ผู้ฝ่าฝืนกระทำผิดจอดหรือขับขี่รถยนต์ รถจักรยานยนต์บนทางเท้า ประจำเดือนพฤษภาคม 2567 ผลการดำเนินการพบผู้ฝ่าฝืนขับขี่รถจักรยานยนต์บนทางเท้า จำนวน 2 ราย จึงได้ดำเนินการเปรียบเทียบปรับ | ||
23-07-2024 | 0.00 | ฝ่ายเทศกิจได้จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจตรากวดขันและตั้งจุดจับ-ปรับ ผู้ฝ่าฝืนกระทำผิดจอดหรือขับขี่รถยนต์ รถจักรยานยนต์บนทางเท้า ประจำเดือนกรกฎาคม 2567 ผลการดำเนินการไม่พบผู้ฝ่าฝืนจอดหรือขับขี่รถจักรยานยนต์บนทางเท้า ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่เทศกิจได้ออกตรวจตรากวดขันอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกวัน | ||
23-08-2024 | 14.00 | ฝ่ายเทศกิจได้จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจตรากวดขันและตั้งจุดจับ-ปรับ ผู้ฝ่าฝืนกระทำผิดจอดหรือขับขี่รถยนต์ รถจักรยานยนต์บนทางเท้า ประจำเดือนสิงหาคม 2567 ผลการดำเนินการ พบผู้ฝ่าฝืนจอดหรือขับขี่รถจักรยานยนต์บนทางเท้า จำนวน 14 ราย ปรับเป็นเงิน 7,500 บาท ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่เทศกิจได้ออกตรวจตรากวดขันอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกวัน | ||
20-09-2024 | 60.00 | ฝ่ายเทศกิจได้จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจตรากวดขันและตั้งจุดจับ-ปรับ ผู้ฝ่าฝืนกระทำผิดจอดหรือขับขี่รถยนต์ รถจักรยานยนต์บนทางเท้า ประจำเดือนกันยายน 2567 ผลการดำเนินการ พบผู้ฝ่าฝืนจอดหรือขับขี่รถจักรยานยนต์บนทางเท้า จำนวน 66 ราย ปรับเป็นเงิน 34,500 บาท ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่เทศกิจได้ออกตรวจตรากวดขันอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกวัน | ||
22-03-2024 | 71.00 | เจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจตรากวดขันผู้ฝ่าฝืนรถจักรยานยนต์ขับขี่หรือจอดบนทางเท้า ผลการดำเนินการตั้งแต่เดือนตุลาคม 2566 - 22 มีนาคม 2567 พบผู้ฝ่าฝืนจำนวน 71 ราย และเปรียบเทียบปรับเรียบร้อยแล้ว | ||
11-06-2024 | 0.00 | ฝ่ายเทศกิจได้จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจตรากวดขัน ผู้ฝ่าฝืนกระทำผิดจอดหรือขับขี่รถยนต์ รถจักรยานยนต์บนทางเท้า ประจำเดือนมิถุนายน 2567 ผลการดำเนินการไม่พบผู้ฝ่าฝืนจอดหรือขับขี่รถจักรยานยนต์บนทางเท้า ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่เทศกิจได้ออกตรวจตรากวดขันอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกวัน |
ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
Showing 1-5 of 5 items.
ลำดับ | ขั้นตอน/รายละเอียดงาน | ร้อยละของงาน | ความคืบหน้า | เริ่มต้นวันที่ | สิ้นสุดวันที่ |
---|---|---|---|---|---|
1 | จัดทำโครงการและขออนุมัติโครงการ | 10.00 | 10.00 | 02-10-2023 | 30-09-2024 |
2 | จัดทำคำสั่งมอบหมายงาน | 10.00 | 20.00 | 06-10-2023 | 06-10-2023 |
3 | จัดเจ้าหน้าที่ออกตรวจตามแผน | 50.00 | 70.00 | 02-10-2023 | 30-09-2024 |
4 | จัดเก็บสถิติการเปรียบเทียบปรับ | 20.00 | 90.00 | 01-11-2023 | 30-09-2024 |
5 | รายงานสรุปเสนอผู้บังคับบัญชาทราบ | 10.00 | 100.00 | 01-09-2024 | 25-09-2024 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-10 of 10 items.
วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | REPORT_NOTE |
---|---|---|
22-03-2024 | 10.00 | (not set) |
22-03-2024 | 20.00 | (not set) |
22-03-2024 | 90.00 | (not set) |
25-04-2024 | 90.00 | (not set) |
21-05-2024 | 90.00 | (not set) |
11-06-2024 | 90.00 | (not set) |
23-07-2024 | 90.00 | (not set) |
23-08-2024 | 90.00 | (not set) |
20-09-2024 | 100.00 | (not set) |
22-03-2024 | 70.00 | (not set) |