1556 |  |  | 24-09-2024 | 25.00 |  | ดำเนินการปรับเป็นพินัย ตามมาตรา 17 (2) แห่ง พรบ.รักษาฯ พ.ศ.2535 ประจำเดือนกันยายน 2567 จำนวน 23 ราย | - |
1556 |  |  | 26-08-2024 | 15.00 |  | ดำเนินการปรับเป็นพินัย ตามมาตรา 17 (2) แห่ง พรบ.รักษาฯ พ.ศ.2535 ประจำเดือนกรกฎาคม 2567 จำนวน 5 ราย
ดำเนินการปรับเป็นพินัย ตามมาตรา 17 (2) แห่ง พรบ.รักษาฯ พ.ศ.2535 ประจำเดือนสิงหาคม 2567 จำนวน 10 ราย
รวทั้งสิ้น 15 ราย
| - |
1556 |  |  | 30-07-2024 | 4.00 |  | ดำเนินการปรับเป็นพินัย ตามมาตรา 17 (2) แห่ง พรบ.รักษาฯ พ.ศ.2535 ประจำเดือนมิถุนายน 2567 จำนวน 4 ราย | - |
1556 |  |  | 28-06-2024 | 13.00 |  | ดำเนินการปรับเป็นพินัย ตามมาตรา 17 (2) แห่ง พรบ.รักษาฯ พ.ศ.2535 ประจำเดือนพฤษภาคม 2567 จำนวน 13 ราย | - |
1556 |  |  | 30-05-2024 | 12.00 |  | ดำเนินการปรับเป็นพินัย ตามมาตรา 17 (2) แห่ง พรบ.รักษาฯ พ.ศ.2535 ประจำเดือนเมษายน 2567 จำนวน 12 ราย | - |
1556 |  |  | 25-04-2024 | 14.00 |  | ดำเนินการปรับเป็นพินัย ตามมาตรา 17 (2) แห่ง พรบ.รักษาฯ พ.ศ.2535 จำนวน 14 ราย ดังนี้
1. ต.ค. 66 จำนวน 0 ราย
2.พ.ย. 66 จำนวน 0 ราย
3.ธ.ค. 66 จำนวน 0 ราย
4. ม.ค. 67 จำนวน 3 ราย
5. ก.พ.67 จำนวน 2 ราย
6. มี.ค. 67 จำนวน 9 ราย | - |
1556 |  |  | 29-03-2024 | 0.00 |  | 0 | - |