รายละเอียดโครงการ
Showing 1-1 of 1 item.
File | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณฯ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | ส่วนราชการ/ฝ่าย |
---|---|---|---|---|
- | แก้ไจจุดเสี่ยงอาชญากรรม (แห่ง) | 0.00 | สำนักงานเขตสะพานสูง | ฝ่ายปกครอง |
KRs/KPI ที่เกี่ยวข้อง
Showing 1-1 of 1 item.
Action | KEY_RESULT | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | ความคืบหน้าของ KPI (%) |
---|---|---|---|---|---|
- | 11.2 แก้ไขจุดเสี่ยงอาชญกรรม : OKR 2.1.02 | แห่ง | 11.00 | 11.00 | 100.00 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-20 of 22 items.
วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | Photo | REPORT_NOTE |
---|---|---|---|
01-12-2023 | 0.00 | 0 | |
27-12-2023 | 0.00 | ฝ่ายเทศกิจ ได้ดำเนินการตรวจจุดเสี่ยงอาชญากรรม จำนวน 11 จุด 2 ครั้ง/วัน/จุด | |
29-01-2024 | 0.00 | ฝ่ายเทศกิจ ได้ดำเนินการตรวจจุดเสี่ยงอาชญากรรม จำนวน 11 จุด 2 ครั้ง/วัน/จุด | |
21-03-2024 | 0.00 | เจ้าหน้าที่เทศกิจ ตรวจตราเฝ้าระวังความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน บริเวณถนนกรุงเทพกรีฑาซอย 20 แยก 3 | |
04-03-2024 | 0.00 | จุดที่ 6 คลองบัวคลี่ ถนนคู่ขนานกาญจนาภิเษก ลักษณะของความเสี่ยง เปลี่ยวไม่มีคนสัญจรผ่าน เคยเกิดเหตุอาชญากรรม เงื่อนไขที่ต้องดำเนินการแก้ไข ติดตั้งซ่อมแซมกล้อง CCTV ทำความสะอาดพื้นที่ จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจดำเนินการเฝ้าระวังตรวจตราความปลอดภัย อย่างน้อย 1 ครั้ | |
04-03-2024 | 1.00 | จุดที่ 1 สะพานลอยหน้าหมู่บ้านโฮมเพลส ถนนรามคำแหง ลักษณะความเสี่ยง เป็นสะพานลอย มีคนสัญจรแต่เปลี่ยว เงื่อนไขที่ต้องดำเนินการแก้ไขตรวจ คือ ดำเนินการเฝ้าระวังและตรวจตราพื้นที่เสี่ยง อย่างน้อย 1 ครั้ง/วัน | |
04-03-2024 | 1.00 | จุดที่ 9 ซอยมอเตอร์เวย์ 7 ถนนคู่ขนานมอเตอร์เวย์ ลักษณะของความเสี่ยง เปลี่ยวไม่มีคนสัญจรผ่าน รกร้าง เงื่อนไขที่ต้องดำเนินการแก้ไขทำความสะอาดพื้นที่ และจัดเจ้าหน้าที่เทศกิจดำเนินการเฝ้าระวังตรวจตราความปลอดภัย อย่างน้อย 1 ครั้ง/วัน | |
04-03-2024 | 1.00 | จุดที่ 11 ซอยกรุงเทพกรีฑา 20 แยก 3 ถนนกรุงเทพกรีฑา ลักษณะของความเสี่ยง เปลี่ยวไม่มีคนสัญจรผ่าน รกร้าง เงื่อนไขที่ต้องดำเนินการแก้ไข ตัดต้นไม้ ทำความสะอาดพื้นที่ และจัดเจ้าหน้าที่เทศกิจดำเนินการเฝ้าระวังตรวจตราความปลอดภัย อย่างน้อย 1 ครั้ง/วัน | |
22-03-2024 | 0.00 | เจ้าหน้าที่เทศกิจ สำนักงานเขตสะพานสูง เฝ้าระวังความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน บริเวณทางเดินริมคลองแสนแสบ ถนนรามคำแหง | |
04-03-2024 | 0.00 | จุดที่ 8 ทางเดินเลียบคลองแสนแสบ ถนนรามคำแหง ลักษณะของความเสี่ยง เปลี่ยวไม่มีคนสัญจรผ่าน เงื่อนไขที่ต้องทำเนินการแก้ไข ติดตั้งซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่าง (ดำเนินการแล้ว) ติดตั้งซ่อมแซมกล้อง CCTV ตัดต้นไม้ | |
04-03-2024 | 1.00 | จุดที่ 3 สะพานลอยหน้าบริษัทมิสทีน ถนนรามคำแหง ลักษณะของความเสี่ยง เป็นสะพานลอย มีคนสัญจรแต่เปลี่ยว เงื่อนไขที่ต้องทดำเนินการแก้ไข จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจดำเนินการเฝ้าระวังตรวจตราความปลอดภัย อย่างน้อย 1 ครั้ง/วัน | |
04-03-2024 | 1.00 | จุดที่ 4 ซอยเคหะร่มเกล้า 72 แยก 5 ถนนเคหะร่มเกล้า ลักษณะของความเสี่ยง เปลี่ยวไม่มีคนสัญจรผ่าน เงื่อนไขที่ต้องดำเนินการแก้ไขทำความสะอาดพื้นที่ และจัดเจ้าหน้าที่เทศกิจดำเนินการเฝ้าระวังตรวจตราความปลอดภัย อย่างน้อย 1 ครั้ง/วัน | |
04-03-2024 | 1.00 | จุดที่ 10 ป้ายรถโดยสารประจำทาง หน้าบริษัทสยามอินเตอร์ ถนนรามคำแหง เงื่อนไขที่ต้องดำเนินการแก้ไข ติดตั้งซ่อมแซมกล้อง CCTV ตัดต้นไม้ ทำความสะอาดพื้นที่ | |
04-03-2024 | 1.00 | จุดที่ 2 สะพานลอยหน้าโรงเรียเตรียอุดมน้อมเกล้า ถนนรามคำแหง ลักษณะของความเสี่ยง เป็นสะพานลอย มีคนสัญจรแต่เปลี่ยว เงื่อนไขที่ต้องทดำเนินการแก้ไข จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจดำเนินการเฝ้าระวังตรวจตราความปลอดภัย อย่างน้อย 1 ครั้ง/วัน | |
28-03-2024 | 0.00 | เจ้าหน้าที่เทศกิจ สำนักงานเขตสะพานสูง เฝ้าระวังความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ในพื้นที่เขตสะพานสูง | |
29-04-2024 | 0.00 | เจ้าหน้าที่เทศกิจ สำนักงานเขตสะพานสูง เฝ้าระวังความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ในพื้นที่เขตสะพานสูง | |
20-09-2024 | 2.00 | สำนักงานเขตสะพานสูง จัดทำหนังสือถึงสำนักการจราจรและขนส่ง ให้ดำเนินการติดตั้งกล้อง CCTV บริเวณจุดเสี่ยงอาชญากรรมคลองบัวคลี่ ถนนคู่ขนานกาญจนาภิเษก /ทางเดินเลียบคลองทับช้างล่าง ถนนคู่ขนานกาญจนาภิเษก และทางเดินเลียบคลองแสนแสบ ถนนรามคำแหง | |
01-07-2024 | 0.00 | เจ้าหน้าที่เทศกิจ ตรวจตราและเฝ้าระวังจุดเสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรมในพื้นที่เขตสะพานสูง | |
26-07-2024 | 0.00 | 0 | |
04-03-2024 | 1.00 | จุดที่ 5 สวนหยิ่มหมู่บ้านสุวรรณพฤกษ์ ซอยรามคำแหง 118 ลักษณะของความเสี่ยง เปลี่ยวไม่มีคนสัญจรผ่าน เงื่อนไขที่ต้องดำเนินการแก้ไขทำความสะอาดพื้นที่ และจัดเจ้าหน้าที่เทศกิจดำเนินการเฝ้าระวังตรวจตราความปลอดภัย อย่างน้อย 1 ครั้ง/วัน |
ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
Showing 1-5 of 5 items.
ลำดับ | ขั้นตอน/รายละเอียดงาน | ร้อยละของงาน | ความคืบหน้า | เริ่มต้นวันที่ | สิ้นสุดวันที่ |
---|---|---|---|---|---|
1 | จัดทำและขออนุมัติแผน/โครงการ | 10.00 | 10.00 | 01-10-2023 | 31-10-2023 |
2 | จัดทำคำสั่งมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ | 10.00 | 20.00 | 01-10-2023 | 31-10-2023 |
3 | ดำเนินการตามโครงการ | 30.00 | 50.00 | 01-10-2023 | 30-09-2024 |
4 | รายงานความคืบหน้า/ผลการดำเนินการ | 30.00 | 80.00 | 01-11-2023 | 30-09-2024 |
5 | สรุปผลการดำเนินการตามแผน/โครงการ | 20.00 | 100.00 | 01-09-2024 | 30-09-2024 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-6 of 6 items.
วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | REPORT_NOTE |
---|---|---|
25-10-2023 | 10.00 | (not set) |
25-10-2023 | 20.00 | (not set) |
25-12-2023 | 10.00 | (not set) |
11-09-2024 | 80.00 | (not set) |
30-09-2024 | 100.00 | (not set) |
25-10-2023 | 50.00 | (not set) |