รายละเอียดโครงการ
Showing 1-1 of 1 item.
สยป.1 | File | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณฯ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | ส่วนราชการ/ฝ่าย |
---|---|---|---|---|---|
- | กิจกรรมการขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาพื้นที่เขตจอมทอง | 0.00 | สำนักงานเขตจอมทอง | ฝ่ายปกครอง |
KRs/KPI ที่เกี่ยวข้อง
Showing 1-1 of 1 item.
สยป.2 | Action | KEY_RESULT | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | ความคืบหน้าของ KPI (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
- | 23. จำนวนรายงานผลการดำเนินงานของคณะขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาพื้นที่เขต | ฉบับ | 1.00 | 1.00 | 100.00 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-7 of 7 items.
สยป.3 | วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | Photo | REPORT_NOTE |
---|---|---|---|---|
10-06-2024 | 0.00 | สำนักงานเขตฯ ดำเนินการ สรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะขับเคลื่อนฯ ตามแนวทางการดำเนินงานคณะขับเคลื่อนฯ ข้อ 4.2 และ 4.4 | ||
10-06-2024 | 0.00 | สำนักงานเขตฯ ดำเนินการตามแนวทางการดำเนินงานของคณะขับเคลื่อนฯ ข้อ 5.1 โดยมีการประชุมหรือดำเนินกิจกรรมร่วมกันเพื่อสร้างความรู้จักคุ้นเคย และข้อ 5.2 จัดให้มีการคัดเลือกประธานคณะขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาเขตจอมทอง | ||
24-06-2024 | 0.00 | จัดประชุมคณะขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาเขต ช่วงเดือนกรกฎาคม - เดือนสิงหาคม 2567 เพื่อแต่งตั้งคณะทำงานฯ แต่ละด้านตามแนวางการดำเนินการฯ | ||
10-06-2024 | 0.00 | สำนักงานเขตฯ เสนอคำสั่งแต่งตั้งคณะขับเคลื่อนฯ ให้สำนักงานปกครองและทะเบียน เพื่อเสนอปลัดกรุงเทพมหานครลงนามแต่งตั้ง | ||
23-08-2024 | 0.00 | วันที่ 8 สิงหาคม 2567 ผู้แทนคณะขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาพื้นที่เขตจอมทอง เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 92 พรรษา 12 สิงหาคม 2567 ณ ศาลาไม้สัก บริเวณพระอุโบสถ วัดบางขุนเทียนกลาง เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร | ||
04-09-2024 | 1.00 | สำนักงานเขตฯ รายงานผลการดำเนินงานของคณะขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาเขตจอมทอง ประจำเดือนพฤษภาคม - กรกฎาคม 2567 ตามหนังสือ ที่ กท 7501/3836 ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2567 | ||
26-07-2024 | 0.00 | วันที่ 25 กรกฎาคม 2567 เวลา 10.00 น. คณะขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาเขตจอมทอง นำโดย นายประสงค์ เทพเอื้อตระกูล ในฐานะประธานคณะขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมฯ เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ ภายใต้กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ วันที่ 28 กรกฎาคม 2567 กิจกรรมประกอบด้วย พิธีถวายเครื่องราชสักการะ (พุ่มทอง - พุ่มเงิน) ของหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชนในพื้นที่เขตจอมทอง พิธีกล่าวถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ และร่วมกล่าวถวายพระพรชัยมงคล รวมทั้งได้ร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และเพลงสดุดีจอมราชา โดยมี คณะผู้บริหารเขตและเจ้าหน้าที่เขตจอมทอง ,สมาชิกสภากรุงเทพมหานครเขตจอมทอง ,ผู้บริหารสถานศึกษาและคณะครูโรงเรียนในสังกัด , สถานีตำรวจนครบาลบางขุนเทียน , ประธานศูนย์ อปพร.และเจ้าหน้าที่ อปพร. เขตจอมทอง พร้อมด้วย ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ร่วมกิจกรรม ณ บริเวณลานเอนกประสงค์ สำนักงานเขตจอมทอง |
ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
Showing 1-6 of 6 items.
ลำดับ | ขั้นตอน/รายละเอียดงาน | ร้อยละของงาน | ความคืบหน้า | เริ่มต้นวันที่ | สิ้นสุดวันที่ |
---|---|---|---|---|---|
1 | สำนักงานเขตฯ ดำเนินการ สรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะขับเคลื่อนฯ ตามแนวทางการดำเนินงานคณะขับเคลื่อนฯ ข้อ 4.2 และ 4.4 | 10.00 | 10.00 | 01-02-2024 | 29-02-2024 |
2 | สำนักงานเขตฯ ดำเนินการตามแนวทางการดำเนินงานของคณะขับเคลื่อนฯ ข้อ 5.1 - 5.2 | 10.00 | 20.00 | 01-03-2024 | 30-04-2024 |
3 | สำนักงานเขตฯ เสนอคำสั่งแต่งตั้งคณะขับเคลื่อนฯ ให้สำนักงานปกครองและทะเบียน เพื่อเสนอปลัดกรุงเทพมหานครลงนามแต่งตั้ง | 20.00 | 40.00 | 01-03-2024 | 30-04-2024 |
4 | สำนักงานเขตฯ จัดประชุมคณะขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาเขต เป็นประจำ 3 เดือน/ครั้ง และดำเนินการตามแนวทางการดำเนินงานของคณะขับเคลื่อนฯ ข้อ 5.4 | 20.00 | 60.00 | 01-05-2024 | 30-09-2024 |
5 | คณะขับเคลื่อนฯ แต่งตั้งคณะทำงานฯ แต่ละด้าน ตามแนวทางการดำเนินงานฯ ข้อ 5.4 และรายงานผลการดำเนินงานต่อที่ประชุมคณะขับเคลื่อนฯ เป็นประจำทุก 3 เดือน | 20.00 | 80.00 | 01-05-2024 | 30-09-2024 |
6 | สำนักงานเขตฯ รายงานผลการดำเนินงานของคณะขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาเขต ดำเนินการ 3 เดือน/ครั้ง จำนวน 1 ฉบับ ให้สำนักงานปกครองและทะเบียน ภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป | 20.00 | 100.00 | 01-08-2024 | 31-08-2024 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-6 of 6 items.
วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | REPORT_NOTE |
---|---|---|
10-06-2024 | 10.00 | (not set) |
10-06-2024 | 20.00 | (not set) |
10-06-2024 | 40.00 | (not set) |
04-09-2024 | 60.00 | (not set) |
04-09-2024 | 80.00 | (not set) |
04-09-2024 | 100.00 | (not set) |