แบบวิเคราะห์โครงการยุทธศาสตร์ฯ
เลือกโครงการที่ต้องการวิเคราะห์ฯ (แบบ วค.สยป.(ฉบับปรับปรุง ปี พ.ศ. 67))
Showing 61-80 of 2,384 items.
# | Actions | ผลการวิเคราะห์ | รหัสโครงการ | ชื่อหน่วยงาน | ส่วนราชการ | งบประมาณฯ | สรุปผลวิเคราะห์ฯ (%) | Created วัน/เดือน/ปี | Created ผู้วิเคราะห์ฯ.. | ความเห็นของ นวค.สยป. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61 | กิจกรรมสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการกำหนดประเด็นการตรวจราชการของกรุงเทพมหานคร | กองงานผู้ตรวจราชการ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร | กองงานผู้ตรวจราชการ | 0.00 | 64.00 | 07-06-2024 11:02:51 | bmaadmins | แผนฯ ระดับ กทม. | ||
62 | โครงการเสริมสร้างสุขภาวะของข้าราชการและบุคลากรสังกัดสำนักการศึกษา (การบำเพ็ญประโยชน์สาธารณะ) | สำนักการศึกษา | สำนักงานเลขานุการ | 0.00 | 29.00 | 08-06-2024 20:16:03 | bmaadmins | แผนฯ หน่วยงาน. | ||
63 | โครงการส่งเสริมกิจกรรมดนตรีและศิลปะการแสดงของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครในพื้นที่ของกรุงเทพมหานคร และหรือในพื้นที่สาธารณะ | สำนักการศึกษา | หน่วยงานศึกษานิเทศก์ | 763,180.00 | 67.00 | 08-06-2024 21:19:11 | bmaadmins | แผนฯ ระดับ กทม. | ||
64 | โครงการพัฒนาศักยภาพพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา (พสน.) ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร | สำนักการศึกษา | กองเสริมสร้างสมรรถนะนักเรียน | 5,000,000.00 | 39.00 | 08-06-2024 21:56:13 | bmaadmins | แผนฯ หน่วยงาน. | ||
65 | โครงการติดตามและประเมินผลการใช้คู่มือสำหรับประชาชนและคู่มือการปฏิบัติงาน | สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร | กองระบบงาน | 0.00 | 66.00 | 10-06-2024 04:37:03 | bmaadmins | แผนฯ ระดับ กทม. | ||
66 | โครงการส่งเสริมสภาเมืองคนรุ่นใหม่ | สำนักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว | ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย - ญี่ปุ่น) | 1,788,600.00 | 76.00 | 10-06-2024 15:36:18 | bmaadmins | แผนฯ ระดับ กทม. | ||
67 | ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวงดุริยางค์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (Bangkok Metropolitan Youth Orchestra) | สำนักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว | กองการสังคีต | 594,000.00 | 89.00 | 10-06-2024 17:04:55 | bmaadmins | แผนฯ ระดับ กทม. | ||
68 | โครงการกิจกรรมเสริมสร้างความผูกพันของข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญผู้ปฏิบัติงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล | สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร | กองพัฒนาระบบราชการกรุงเทพมหานคร | 524,000.00 | 34.00 | 13-06-2024 11:15:38 | bmaadmins | แผนฯ หน่วยงาน. | ||
69 | พัฒนาระบบรายงานสภาพการจราจร BMA TRAFFIC เพื่อรองรับการนำเข้าสัญญาณภาพเพิ่มเติมกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) เดิมของกรุงเทพมหานคร พร้อมเพิ่มประสิทธิภาพของระบบ BMA TRAFFIC | สำนักการจราจรและขนส่ง | กองระบบเทคโนโลยีจราจร | 23,788,000.00 | 20.00 | (not set) | (not set) | แผนฯ หน่วยงาน. | ||
70 | โครงการพัฒนาระบบรวมศูนย์การให้บริการประชาชน (BMA e-Service Smart Portal) | สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล | กองพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์ | 45,131,650.00 | 70.00 | 13-06-2024 16:39:48 | bmaadmins | แผนฯ ระดับ กทม. | ||
71 | พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลเมืองและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน | สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล | กองยุทธศาสตร์บริหารจัดการ | 21,537,335.00 | 79.00 | 16-06-2024 07:20:26 | bmaadmins | แผนฯ ระดับ กทม. | ||
72 | จัดงานละศีลอด | สำนักงานปกครองและทะเบียน สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร | สำนักงานปกครองและทะเบียน | 475,000.00 | 41.00 | (not set) | (not set) | แผนฯ หน่วยงาน. | ||
73 | โครงการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานครให้พร้อมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และพันธกิจ | สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร | สถาบันพัฒนาทรัพยากรบุคคลกรุงเทพมหานคร | 28,598,150.00 | 73.00 | (not set) | (not set) | แผนฯ ระดับ กทม. | ||
74 | โครงการจัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบช่องโหว่ของโปรแกรมประยุกต์ (Vulnerability Assessment) | สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล | กองควบคุมระบบคอมพิวเตอร์ | 3,927,330.00 | 81.00 | 16-06-2024 08:34:10 | bmaadmins | แผนฯ ระดับ กทม. | ||
75 | กิจกรรมการจัดทำงบประมาณแบบฐานศูนย์ (Zero – Based Budgeting) | สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร | สำนักงานระบบงบประมาณ | 0.00 | 84.00 | 13-06-2024 14:07:45 | bmaadmins | แผนฯ ระดับ กทม. | ||
76 | 1. โครงการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานครให้พร้อมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และพันธกิจ (1.4 หลักสูตรพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานเส้นเลือดฝอยของกรุงเทพมหานคร ) | สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร | สถาบันพัฒนาทรัพยากรบุคคลกรุงเทพมหานคร | 5,696,000.00 | 54.00 | 14-06-2024 15:36:21 | bmaadmins | แผนฯ หน่วยงาน. | ||
77 | โครงการจ้างปรับปรุงข้อมูลแผนที่เชิงเลขมาตราส่วน 1 : 1,000 และจัดทำข้อมูลภูมิประเทศและระดับชั้นความสูง เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการผังเมือง บริเวณพื้นที่ชั้นในของกรุงเทพมหานคร | สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง | สำนักงานภูมิสารสนเทศ | 93,412,152.00 | 70.00 | 13-06-2024 15:00:09 | bmaadmins | แผนฯ ระดับ กทม. | ||
78 | การทบทวนทะเบียนความเสี่ยง และการพัฒนาศักยภาพในการบริหารความเสี่ยงของกรุงเทพมหานคร | สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล | กองยุทธศาสตร์บริหารจัดการ | 725,200.00 | 36.00 | 13-06-2024 16:29:04 | bmaadmins | แผนฯ หน่วยงาน. | ||
79 | โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการเพื่อป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่นของข้าราชการกรุงเทพมหานคร | สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร | กองวินัยและเสริมสร้างจริยธรรม | 24,950.00 | 62.00 | 16-06-2024 07:01:11 | bmaadmins | แผนฯ ระดับ กทม. | ||
80 | ยกระดับศูนย์กีฬา ศูนย์สร้างสุขทุกวัย ศูนย์เยาวชนให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน | สำนักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว | กองการกีฬา | 0.00 | 62.00 | (not set) | bmaadmins | แผนฯ ระดับ กทม. | ||
59.80 |