1 | สำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร | อื่นๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | 8 | 48,993,800.00 |
2 | สำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร | (J สผว.) ร้อยละความสำเร็จของการติดตามเป้าหมายการพัฒนาของสำนักงานเขต จำนวน 12 เป้าหมาย | 1 | 0.00 |
3 | สำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร | (J สผว.) ร้อยละความสำเร็จในการเผยแพร่ข้อมูลหนังสือภายในที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพิจารณาแล้ว | 1 | 0.00 |
4 | สำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร | OKR 3.1.01 : ร้อยละของเรื่องทั้งหมดที่แจ้งผ่าน Traffy Fondue ได้รับการแก้ไข | 1 | 0.00 |
5 | สำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร | OKR 3.1.02 : สัดส่วนจำนวนเรื่องที่ดำเนินการเสร็จสิ้นต่อเรื่องทั้งหมด | 1 | 0.00 |
6 | สำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร | OKR 3.1.03 : สัดส่วนจำนวนเรื่องค้างต่อเรื่องร้องเรียนทั้งหมด | 1 | 0.00 |
7 | สำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร | OKR 3.1.04 : ระดับความพึงพอใจเฉลี่ยในการแก้ไขปัญหา (แจกแจงรายหน่วยงาน) | 1 | 0.00 |
8 | สำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร | OKR 3.1.05 : ความคืบหน้าในการพัฒนาระบบการแจ้งปัญหาวินฯ ผ่านทราฟฟี่ | 1 | 0.00 |
9 | สำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร | OKR 9.1.16 : จำนวนเขตที่สัญจร (เขต) | 1 | 0.00 |
10 | สำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร | OKR 9.1.17 : สัดส่วนจำนวนข้อสั่งการที่ดำเนินการแล้วต่อข้อสั่งการทั้งหมด (เขต) | 1 | 0.00 |
11 | สำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร | OKR 9.1.18 : จำนวนสำนักที่สัญจร (สำนัก) | 1 | 0.00 |
12 | สำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร | OKR 9.1.19 : สัดส่วนจำนวนข้อสั่งการที่ดำเนินการแล้วต่อข้อสั่งการทั้งหมด (สำนัก) | 1 | 0.00 |
13 | สำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร | OKR 9.2.05 : คะแนนความพอใจรายเขต | 1 | 0.00 |
14 | สำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร | OKR 9.2.06 : คะแนนความพึงพอใจเฉลี่ยระดับ กทม | 1 | 0.00 |
15 | สำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร | องค์ประกอบ 2.3 ระดับความสำเร็จในการยกระดับการเปลี่ยนผ่านดิจิทัลภาครัฐเพื่อบริหารราชการที่ยืดหยุ่น โปร่งใสคล่องตัว | 1 | 0.00 |
16 | สำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร | องค์ประกอบที่ 2.1 ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม | 1 | 0.00 |
17 | สำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร | องค์ประกอบที่ 2.2 ร้อยละความสำเร็จในการพัฒนานวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน | 1 | 0.00 |
18 | สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร | 28.2 ผลการประเมินคะแนน ITA ของสำนักงานเขต กรุงเทพมหานคร | 1 | 0.00 |
19 | สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร | HMKINGTH+++ (โครงการ/กิจกรรมที่ไม่ผ่านการคัดเลือกให้เป็นโครงการเฉลิมพระเกียรติ) | 1 | 0.00 |
20 | สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร | OKR 3.2.01 ระบบเผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐของหน่วยงานกรุงเทพมหานคร (e-GP BMA) เป็นไปตามมาตรฐานข้อมูลใหม่ (ระบบ) | 1 | 0.00 |
21 | สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร | OKR 3.3.01 : จำนวนช่องทางการร้องเรียน | 1 | 0.00 |
22 | สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร | OKR 3.3.02 : ร้อยละของหน่วยงานดำเนินการทางวินัยเร็วขึ้นเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา | 1 | 1,232,100.00 |
23 | สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร | OKR 3.3.03 : ร้อยละของการกระทำผิดซ้ำเกี่ยวกับการทุจริตของสายงานที่กำหนดลดลงจากปีที่ผ่านมา | 3 | 1,280,400.00 |
24 | สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร | OKR 3.3.04 : จำนวนภาคีเครือข่ายที่มีความร่วมมือลดเสี่ยงโกงกับ กทม. | 1 | 0.00 |
25 | สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร | OKR 3.3.05 : ความสำเร็จของการเข้าร่วม ISO37001 | 1 | 467,800.00 |
26 | สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร | OKR 3.3.06 : จำนวนหน่วยงานของกรุงเทพมหานครที่เข้าร่วม ITAGC | 1 | 0.00 |
27 | สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร | OKR 9.1.28 จำนวนกระบวนงานและข้อตกลงระดับการให้บริการที่ได้รับการปรับปรุง ทบทวน แก้ไข และพัฒนาให้มีมาตรฐานและประสิทธิภาพ | 1 | 0.00 |
28 | สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร | OKR 9.1.31 : จำนวนคนที่ผ่านโครงการบ่มเพาะทักษะข้าราชการใหม่ (ระบบ incubation ม.ปลายถึงปริญญาโท - recruit นักเรียนมัธยมปลาย (ทุน) นักศึกษาฝึกงาน อาชีวะ) | 2 | 1,020,160.00 |
29 | สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร | OKR 9.1.32 : มีระบบสำหรับการวิเคราะห์โครงสร้างอัตรากำลัง 3 ปีล่วงหน้า | 1 | 32,724,100.00 |
30 | สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร | OKR 9.1.33 : มีผลวิเคราะห์ระบบสวัสดิการของข้าราชการ กทม.และบุคคลากร กทม. | 1 | 0.00 |
31 | สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร | OKR 9.1.34 : จำนวนแนวทาง (ปฏิบัติ) เกี่ยวกับระบบสวัสดิการที่ได้รับการพัฒนา | 1 | 0.00 |
32 | สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร | OKR 9.1.35 : จำนวนผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรเส้นเลือดฝอย | 1 | 3,130,000.00 |
33 | สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร | OKR 9.1.36 : จำนวนโครงการที่นำไปสู่การปฏิบัติ | 1 | 3,130,000.00 |
34 | สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร | OKR 9.1.37 : จำนวนโครงสร้างหลักสูตรและเนื้อหาหลักสูตรที่ใช้หลักสูตรใหม่ | 3 | 20,174,600.00 |
35 | สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร | OKR 9.1.38 : ร้อยละของโครงการที่ได้จากผลงานรุ่นนำไปสู่การปฏิบัติ นำผลงานรุ่นไปปฏิบัติอย่างน้อยหลักสูตรละ1 โครงการ | 3 | 20,174,600.00 |
36 | สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร | OKR 9.1.39 : ร้อยละของนักทรัพยากรบุคคลในสถาบันพัฒนาทรัพยากรบุคคลกรุงเทพมหานคร ที่เป็นวิทยากรหลักด้านกระบวนการสนับสนุนการพัฒนาทรัพยากรบุคคล | 1 | 555,000.00 |
37 | สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร | OKR 9.1.40 : จำนวนหลักสูตรที่มีการผลิตสื่อการเรียนรู้ที่ผลิตใหม่ผ่านระบบออนไลน์ (ทั้งแบบหลักสูตรเต็มและแบบประเด็นย่อย) | 1 | 0.00 |
38 | สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร | OKR 9.1.41 : จำนวนผู้เข้าเรียนหรือฟังพร้อมทำแบบทดสอบในสื่อการเรียนรู้ที่ผลิตใหม่ผ่านระบบออนไลน์ | 1 | 0.00 |
39 | สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร | อื่นๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | 23 | 129,105,830.00 |
40 | สำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร | (J สลป.) จำนวนข้าราชการและบุคลากรกรุงเทพมหานครที่ได้รับบริการทำบัตรแสดงตัวเพื่อรักษาความปลอดภัย | 1 | 0.00 |
41 | สำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร | (J สลป.) จำนวนครั้งในการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟภายในอาคารศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร | 1 | 0.00 |
42 | สำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร | (J สลป.) ระดับความสำเร็จในการติดตามงานสำนักงานเขตของปลัดกรุงเทพมหานครและรองปลัดกรุงเทพมหานคร | 1 | 0.00 |
43 | สำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร | (J สลป.) ระดับความสำเร็จในการลดใช้กระดาษ โดยการใช้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของกรุงเทพมหานคร
| 1 | 0.00 |
44 | สำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร | (J สลป.) ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำหนังสือแจ้งหมายกำหนดการเส้นทางเสด็จในงานพระราชพิธี รัฐพิธี และพิธีต่าง ๆ ของกรุงเทพมหานคร ภายใน 1 วันทำการ | 1 | 0.00 |
45 | สำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร | (J สลป.) ร้อยละความสำเร็จตามเกณฑ์การประเมินสำนักงานสีเขียวกรุงเทพมหานคร (Bangkok Green Office) | 1 | 0.00 |
46 | สำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร | (J สลป.) ร้อยละความสำเร็จในการกลั่นกรองงาน เพื่อประกอบการพิจารณาวินิจฉัยสั่งการของปลัดกรุงเทพมหานคร และรองปลัดกรุงเทพมหานคร
| 1 | 0.00 |
47 | สำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร | (J สลป.) ร้อยละความสำเร็จในการให้บริการรับแจ้งและประสานส่งต่อเรื่องร้องเรียน กรณีประชาชนเดินทางมาแจ้งด้วยตนเองที่ศูนย์เรื่องราวร้องทุกข์
| 1 | 0.00 |
48 | สำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร | OKR 9.1.15 : ร้อยละของผู้พิการที่ใช้บริการสายด่วน 1555 และ Traffy Fondue | 1 | 0.00 |
49 | สำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร | องค์ประกอบ 2.3 ระดับความสำเร็จในการยกระดับการเปลี่ยนผ่านดิจิทัลภาครัฐเพื่อบริหารราชการที่ยืดหยุ่น โปร่งใสคล่องตัว | 1 | 0.00 |
50 | สำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร | องค์ประกอบที่ 2.1 ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม | 1 | 0.00 |
51 | สำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร | องค์ประกอบที่ 2.2 ร้อยละความสำเร็จในการพัฒนานวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน | 1 | 0.00 |
52 | สำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร | อื่นๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | 2 | 1,001,200.00 |
53 | สำนักงานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร | (J สกจ.) จำนวนข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญและลูกจ้างกรุงเทพมหานครที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญและลูกจ้างกรุงเทพมหานครดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2567 ที่มีคุณสมบัติตรงตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ ที่กำหนด
| 1 | 3,287,500.00 |
54 | สำนักงานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร | (J สกจ.) มีระบบ E- Receipt ก.ฌ.กทม. ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ | 1 | 0.00 |
55 | สำนักงานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร | (J สกจ.) มีระบบจัดเก็บข้อมูลผู้พ้นจากราชการด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ | 1 | 4,439,870.00 |
56 | สำนักงานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร | (J สกจ.) ร้อยละของจำนวนผู้เกษียณอายุราชการของกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2568 เข้าร่วมพิธีมอบประกาศเกียรติคุณให้แก่ผู้เกษียณอายุราชการของกรุงเทพมหานคร | 1 | 3,743,000.00 |
57 | สำนักงานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร | (J สกจ.) ร้อยละของผู้เข้ารับการอบรมการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตไม่มีพฤติกรรมการทุจริต
| 1 | 0.00 |
58 | สำนักงานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร | (J สกจ.) ร้อยละความถูกต้องครบถ้วนในการเสนอรายชื่อขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2568
| 1 | 85,000.00 |
59 | สำนักงานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร | (J สกจ.) ร้อยละความสำเร็จของประสิทธิภาพการดำเนินการทางวินัยที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชันของข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ
| 1 | 0.00 |
60 | สำนักงานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร | (J สกจ.) ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการคัดเลือกเพื่อนเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการกรุงเทพมหานครให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น เพื่อทดแทนตำแหน่งที่ว่างจากการเกษียณอายุราชการ | 1 | 0.00 |
61 | สำนักงานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร | (J สกจ.) ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการกรุงเทพมหานคร ให้ดำรงตำแหน่งประเภท วิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ (กรณีมีบัญชีสอบคัดเลือก) | 1 | 0.00 |
62 | สำนักงานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร | องค์ประกอบ 2.3 ระดับความสำเร็จในการยกระดับการเปลี่ยนผ่านดิจิทัลภาครัฐเพื่อบริหารราชการที่ยืดหยุ่น โปร่งใสคล่องตัว | 1 | 0.00 |
63 | สำนักงานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร | องค์ประกอบที่ 2.1 ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม | 1 | 0.00 |
64 | สำนักงานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร | องค์ประกอบที่ 2.2 ร้อยละความสำเร็จในการพัฒนานวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน | 1 | 0.00 |
65 | สำนักงานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร | อื่นๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | 3 | 6,994,030.00 |
66 | สำนักงานตรวจสอบภายใน สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร | (J สตน.) จัดทำรายงานสรุปข้อบ่งชี้ความเสี่ยงด้านการทุจริต (Red Flag) ที่ได้จากการตรวจสอบเสนอให้ศูนย์ปฏิบัติการติดตามการต่อต้านการทุจริตของกรุงเทพมหานครพิจารณา
| 1 | 0.00 |
67 | สำนักงานตรวจสอบภายใน สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร | (J สตน.) จัดทำรายงานสรุปข้อมูลผลการวิเคราะห์หรือทบทวนโครงสร้างของสำนักงานตรวจสอบภายใน และเสนอให้ผู้บริหารและสำนักงาน ก.ก. พิจารณา | 1 | 0.00 |
68 | สำนักงานตรวจสอบภายใน สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร | (J สตน.) จำนวนข้อเสนอแนะในการพัฒนาหรือปรับปรุงการดำเนินงานของโครงการเพิ่มพื้นที่ Hawker Center ตลาดค้าขาย ที่ผู้ตรวจสอบภายในเข้าตรวจสอบและประเมิน
| 1 | 0.00 |
69 | สำนักงานตรวจสอบภายใน สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร | (J สตน.) จำนวนข้อเสนอแนะในการพัฒนาหรือปรับปรุงการดำเนินงานด้านการขุดลอกคูคลองและเปิดทางน้ำไหลในภาพรวมของกรุงเทพมหานครที่ผู้ตรวจสอบภายในเข้าตรวจสอบและประเมิน
| 1 | 0.00 |
70 | สำนักงานตรวจสอบภายใน สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร | (J สตน.) จำนวนข้อเสนอแนะในการพัฒนาหรือปรับปรุงการดำเนินงานด้านการปรับปรุงทางเท้าในภาพรวมของกรุงเทพมหานครที่ผู้ตรวจสอบภายในเข้าตรวจสอบและประเมิน
| 1 | 0.00 |
71 | สำนักงานตรวจสอบภายใน สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร | (J สตน.) จำนวนข้อเสนอแนะในการพัฒนาหรือปรับปรุงการดำเนินงานด้านความปลอดภัยในชุมชนในภาพรวมของกรุงเทพมหานครที่ผู้ตรวจสอบภายในเข้าตรวจสอบและประเมิน
| 1 | 0.00 |
72 | สำนักงานตรวจสอบภายใน สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร | (J สตน.) จำนวนข้อเสนอแนะในการพัฒนาหรือปรับปรุงระบบสารสนเทศของกรุงเทพมหานครในภาพรวมที่ได้จากการตรวจสอบระบบสารสนเทศของโครงการต่าง ๆ | 1 | 0.00 |
73 | สำนักงานตรวจสอบภายใน สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร | (J สตน.) จำนวนเรื่องที่ได้รับมอบหมายพิเศษจากผู้บริหารกรุงเทพมหานครให้ตรวจสอบ (Ad Hoc Audit)
| 1 | 0.00 |
74 | สำนักงานตรวจสอบภายใน สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร | OKR 9.1.01 จำนวนหน่วยงาน/ส่วนราชการตามแผนการตรวจสอบประจำปีที่ได้รับการตรวจสอบบัญชีและการเงิน และมีผลการดำเนินงานในภาพรวมผ่านเกณฑ์การประเมินของผู้ตรวจสอบภายใน (หน่วยงาน/ส่วนราชการ) | 1 | 0.00 |
75 | สำนักงานตรวจสอบภายใน สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร | OKR 9.1.02 จำนวนโครงการตามแผนการตรวจสอบประจำปีที่ได้รับการตรวจสอบการดำเนินงานในภาพรวมผ่านเกณฑ์การประเมินของผู้ตรวจสอบภายใน (โครงการ) | 4 | 0.00 |
76 | สำนักงานตรวจสอบภายใน สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร | OKR 9.1.03 จำนวนโครงการตามแผนการตรวจสอบประจำปีที่ได้รับการตรวจสอบการดำเนินงานและต้นทุนการจัดซื้อจัดจ้างและมีผลการดำเนินงานในภาพรวมผ่านเกณฑ์การประเมินของผู้ตรวจสอบภายใน (โครงการ) | 1 | 301,100.00 |
77 | สำนักงานตรวจสอบภายใน สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร | องค์ประกอบ 2.3 ระดับความสำเร็จในการยกระดับการเปลี่ยนผ่านดิจิทัลภาครัฐเพื่อบริหารราชการที่ยืดหยุ่น โปร่งใสคล่องตัว | 1 | 0.00 |
78 | สำนักงานตรวจสอบภายใน สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร | องค์ประกอบที่ 2.1 ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม | 1 | 0.00 |
79 | สำนักงานตรวจสอบภายใน สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร | องค์ประกอบที่ 2.2 ร้อยละความสำเร็จในการพัฒนานวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน | 1 | 0.00 |
80 | กองงานผู้ตรวจราชการ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร | (J กงต.) จำนวนผู้ตอบแบบสอบถามจากการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการกำหนดประเด็นการตรวจราชการของกรุงเทพมหานคร | 1 | 0.00 |
81 | กองงานผู้ตรวจราชการ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร | (J กงต.) จำนวนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่นำมาใช้ในการสนับสนุนการตรวจราชการ | 1 | 0.00 |
82 | กองงานผู้ตรวจราชการ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร | (J กงต.) จำนวนรายงานผลการจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายจากการตรวจราชการเชิงคุณภาพตามเป้าหมายการพัฒนาของสำนักงานเขต | 1 | 0.00 |
83 | กองงานผู้ตรวจราชการ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร | (J กงต.) จำนวนรายงานผลการวิเคราะห์ปัจจัยแห่งความสำเร็จในการดำเนินโครงการ “BKK Food Bank” ของสำนักงานเขตบางขุนเทียน เพื่อต่อยอดไปยังสำนักงานเขตอื่น | 1 | 0.00 |
84 | กองงานผู้ตรวจราชการ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร | (J กงต.) จำนวนรายงานผลการวิเคราะห์และจัดทำข้อมูลประกอบ การตรวจราชการเชิงพื้นที่ ด้วยระบบ BMA Policy Tracking | 1 | 0.00 |
85 | กองงานผู้ตรวจราชการ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร | (J กงต.) จำนวนรายงานผลการสนับสนุนการตรวจราชการเชิงคุณภาพตามเป้าหมายการพัฒนาของสำนักงานเขต ในเชิงพื้นที่ | 1 | 0.00 |
86 | กองงานผู้ตรวจราชการ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร | (J กงต.) จำนวนรายงานผลการสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจราชการตามเป้าหมายการพัฒนาของสำนักงานเขต | 1 | 0.00 |
87 | กองงานผู้ตรวจราชการ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร | (J กงต.) จำนวนรายงานผลการสนับสนุนการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลปัญหาอุปสรรคในกระบวนการจัดเก็บรายได้ของกรุงเทพมหานคร เพื่อจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย | 1 | 0.00 |
88 | กองงานผู้ตรวจราชการ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร | (J กงต.) จำนวนแบบมาตรฐานการตรวจราชการ สำหรับการตรวจราชการเชิงพื้นที่ | 1 | 0.00 |
89 | กองงานผู้ตรวจราชการ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร | อื่นๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | 1 | 261,700.00 |
90 | สำนักงานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร | (J สปส.) จำนวนการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารนโยบายและการดำเนินงานของกรุงเทพมหานครเป็นภาษาอังกฤษผ่านทางช่องทางที่กำหนด | 1 | 2,000,000.00 |
91 | สำนักงานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร | (J สปส.) จำนวนย่านสร้างสรรค์ที่ได้รับการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ | 1 | 0.00 |
92 | สำนักงานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร | (J สปส.) ระดับความสำเร็จในการพัฒนาพื้นฐานการเป็นพิธีกรของกรุงเทพมหานคร | 1 | 450,500.00 |
93 | สำนักงานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร | (J สปส.) ร้อยละการรับรู้ข่าวสารการดำเนินงานของกรุงเทพมหานครของประชาชนผ่านช่องทางสื่อประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ | 2 | 42,750,000.00 |
94 | สำนักงานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร | (J สปส.) ร้อยละความสำเร็จของกิจกรรมประชาสัมพันธ์เพื่อสังคมผู้สูงอายุ | 1 | 0.00 |
95 | สำนักงานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร | (J สปส.) ร้อยละความสำเร็จของกิจกรรมสร้างการมีส่วนร่วมในการสื่อสารเมืองของ
ข้าราชการและบุคลากรในสังกัดกรุงเทพมหานคร (ทูตสื่อสารกรุงเทพมหานคร)
| 1 | 1,000,000.00 |
96 | สำนักงานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร | (J สปส.) ร้อยละความสำเร็จในการจัดทำแผนสื่อสารเมือง (Communication Plan) | 1 | 500,000.00 |
97 | สำนักงานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร | OKR 9.2.08 : จำนวนสื่อประชาสัมพันธ์ที่เผยแพร่ | 1 | 5,000,000.00 |
98 | สำนักงานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร | OKR 9.2.09 : จำนวนการเข้าถึงสื่อประชาสัมพันธ์ที่เผยแพร่ | 1 | 5,000,000.00 |
99 | สำนักงานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร | องค์ประกอบ 2.3 ระดับความสำเร็จในการยกระดับการเปลี่ยนผ่านดิจิทัลภาครัฐเพื่อบริหารราชการที่ยืดหยุ่น โปร่งใสคล่องตัว | 1 | 0.00 |
100 | สำนักงานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร | องค์ประกอบที่ 2.1 ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม | 1 | 0.00 |
101 | สำนักงานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร | องค์ประกอบที่ 2.2 ร้อยละความสำเร็จในการพัฒนานวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน | 1 | 0.00 |
102 | สำนักงานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร | อื่นๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | 7 | 9,227,050.00 |
103 | สำนักงานกฎหมายและคดี สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร | OKR 1.2.21 ขึ้นทะเบียนทางหลวงท้องถิ่นแล้วเสร็จ | 1 | 0.00 |
104 | สำนักงานกฎหมายและคดี สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร | OKR 9.1.05 : การปรับปรุง แก้ไข และพัฒนากฎหมายของกรุงเทพมหานคร | 1 | 0.00 |
105 | สำนักงานกฎหมายและคดี สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร | OKR 9.1.06 : ความสำเร็จในการร่างหลักเกณฑ์การรับโอนทรัพย์สินภายในโครงการหมู่บ้านจัดสรรให้เป็นสาธารณประโยชน์ตามแนวทางที่สำนักงานกฎหมายและคดี | 1 | 0.00 |
106 | สำนักงานกฎหมายและคดี สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร | องค์ประกอบที่ 2.1 ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม | 1 | 0.00 |
107 | สำนักงานกฎหมายและคดี สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร | อื่นๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | 8 | 0.00 |
